- 排名
- #300
- 总输出令牌
- 19,069
- 响应时间(平均)
- 9.07s
- 总成本
- $0.034
Qwen3 Coder Next (medium) vs GLM 4.7 Flash (medium)
Qwen3 Coder Next (medium) 平均分领先,为 4.6 vs 4.3。 Qwen3 Coder Next (medium) benchmark 成本更低,为 $0.034 vs $0.168。 Qwen3 Coder Next (medium) 更快,为 9.07s vs 134.34s,通过率为 25.8% vs 31.8%。
已对比模型
- 排名
- #306
- 总输出令牌
- 419,534
- 响应时间(平均)
- 134.34s
- 总成本
- $0.168
推荐模型
Qwen3 Coder Next (medium)
它在这里得分最高(4.6),同时成本比GLM 4.7 Flash (medium)低约 5.1 倍。
详细对比
| 指标 | Qwen3 Coder Next Qwen3 Coder Next medium | GLM 4.7 Flash GLM 4.7 Flash medium |
|---|---|---|
| 分数 | 4.6 | 4.3 |
| 排名 | #300 | #306 |
| 可靠性 | 10.0 | 8.6 |
| 一致性 | 8.6 | 7.0 |
| 尝试次数 | 66/66 | 66/66 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 25.8% | 31.8% |
| 不稳定测试 | 4 | 8 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 1.058 | 4.180 |
| 总成本 | $0.034 | $0.168 |
| 输入价格 | $0.120 / 1M | $0.061 / 1M |
| 输出价格 | $0.800 / 1M | $0.400 / 1M |
| 总输入令牌 | 148,203 | 79,104 |
| 输出令牌 | 19,069 | 42,254 |
| 推理令牌 | 0 | 377,280 |
| 响应时间(平均) | 9.07s | 134.34s |
| 响应时间(最大) | 81.80s | 1539.97s |
| 响应时间(总计) | 154.19s | 2015.13s |
| 参数量 | 80B 总计 (3B 激活) | 30B 总计 (3B 激活) |
| 开放状态 | 开源 | 开源 |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#300 Qwen3 Coder Next
medium
Reached the allocated time limit (300 seconds) without receiving showcase output.
- 成本
- $0.000
- 时间
- 300.0s
- 令牌
- 0 tok
#306 GLM 4.7 Flash
medium
No output was saved. The original provider response or failure reason is unavailable.
- 成本
- $0.000
- 时间
- 186.2s
- 令牌
- 12,112 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.5 | 8.1 | 16.7% | 1 | 8.64s | 645 | 1,252 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 4.7 | 5.9 | 41.7% | 2 | 14.95s | 555 | 1,122 | 6,110 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.7 | 7.2 | 22.2% | 1 | 924ms | 7,185 | 336 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.2 | 7.4 | 11.1% | 1 | 55.33s | 3,106 | 4,981 | 22,387 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.65s | 121,413 | 16,067 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.9 | 6.0 | 16.7% | 1 | 802.77s | 59,030 | 2,585 | 305,678 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 81.80s | 7,758 | 246 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.51s | 7,107 | 584 | 2,755 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 570ms | 762 | 25 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 96.74s | 696 | 31,500 | 28,565 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 6.3 | 3.4 | 66.7% | 1 | 1.39s | 498 | 142 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.6 | 9.7 | 0.0% | 0 | 18.14s | 318 | 18 | 2,138 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 7.49s | 684 | 63 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.97s | 636 | 388 | 2,181 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.25s | 678 | 671 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 12.93s | 521 | 781 | 5,255 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.64s | 8,364 | 255 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.95s | 6,949 | 224 | 1,014 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 399ms | 216 | 12 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 11.13s | 186 | 71 | 1,197 |
快速对比
切换对比组合
Granite 4.2 8BnonevsGLM 4.7 FlashmediumGranite 4.2 8BhighvsQwen3 Coder NextmediumLaguna S 2.1none免费可用vsQwen3 Coder NextmediumMercury 2nonevsQwen3 Coder NextmediumTrinity Large PreviewnonevsQwen3 Coder NextmediumQwen3 Coder NextmediumvsGLM 4.7 FlashnoneKAT-Coder-Air V2.5nonevsQwen3 Coder NextmediumGrok 4.20nonevsGLM 4.7 FlashmediumTrinity Large ThinkinghighvsQwen3 Coder NextmediumGPT-5.4 NanononevsQwen3 Coder NextmediumNemotron 3.5 Lightninglow免费可用vsQwen3 Coder NextmediumLaguna S 2.1none免费可用vsGLM 4.7 Flashmedium