- 排名
- #94
- 总输出令牌
- 40,776
- 响应时间(平均)
- 6.51s
- 总成本
- $0.185
Gemini 3 Flash Preview (low) vs Qwen3.7 Plus
Gemini 3 Flash Preview (low) 平均分领先,为 7.4 vs 7.3。 Qwen3.7 Plus benchmark 成本更低,为 $0.106 vs $0.185。 Gemini 3 Flash Preview (low) 更快,为 6.51s vs 12.11s,通过率为 75.8% vs 54.6%。
- 排名
- #98
- 总输出令牌
- 58,097
- 响应时间(平均)
- 12.11s
- 总成本
- $0.106
推荐模型
Gemini 3 Flash Preview (low)
它在这里得分最高(7.4),同时响应速度比Qwen3.7 Plus快约 1.9 倍。
详细对比
| 指标 | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview low | Qwen3.7 Plus Qwen3.7 Plus none |
|---|---|---|
| 分数 | 7.4 | 7.3 |
| 排名 | #94 | #98 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 9.2 | 10.0 |
| 尝试次数 | 66/66 | 66/66 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 75.8% | 54.6% |
| 不稳定测试 | 2 | 0 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 1.152 | 0.930 |
| 总成本 | $0.185 | $0.106 |
| 输入价格 | $0.500 / 1M | $0.320 / 1M |
| 输出价格 | $3.000 / 1M | $1.280 / 1M |
| 总输入令牌 | 123,687 | 98,833 |
| 输出令牌 | 9,572 | 58,097 |
| 推理令牌 | 31,204 | 0 |
| 响应时间(平均) | 6.51s | 12.11s |
| 响应时间(最大) | 17.13s | 206.03s |
| 响应时间(总计) | 143.12s | 266.40s |
| 参数量 | ~500B 总计 (~20B 激活) | ~397B 总计 (~17B 激活) |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#94 Gemini 3 Flash Preview
low- 成本
- $0.007
- 时间
- 12.1s
- 令牌
- 2,289 tok
#98 Qwen3.7 Plus
none- 成本
- $0.019
- 时间
- 213.5s
- 令牌
- 11,960 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.48s | 500 | 281 | 3,082 | |
| Qwen3.7 Plus | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.38s | 696 | 349 | 0 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 5.8 | 7.2 | 44.4% | 1 | 6.00s | 8,122 | 456 | 7,421 | |
| Qwen3.7 Plus | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.15s | 7,911 | 639 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.20s | 99,775 | 7,822 | 0 | |
| Qwen3.7 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 117.70s | 71,266 | 56,024 | 0 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.40s | 7,261 | 279 | 3,656 | |
| Qwen3.7 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.43s | 7,794 | 243 | 0 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 9.74s | 648 | 12 | 9,096 | |
| Qwen3.7 Plus | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.04s | 798 | 18 | 0 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.68s | 492 | 120 | 981 | |
| Qwen3.7 Plus | 5.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.33s | 522 | 78 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.02s | 621 | 71 | 2,752 | |
| Qwen3.7 Plus | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 929ms | 711 | 72 | 0 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.77s | 562 | 288 | 3,168 | |
| Qwen3.7 Plus | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.71s | 714 | 443 | 0 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.99s | 5,550 | 234 | 415 | |
| Qwen3.7 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.54s | 8,211 | 222 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 156 | 9 | 633 | |
| Qwen3.7 Plus | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.21s | 210 | 9 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Gemini 3.1 Flash LitemediumvsQwen3.7 PlusnoneDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsQwen3.7 PlusnoneGemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.8 2.4T A95BhighClaude Sonnet 4.6nonevsGemini 3 Flash PreviewlowGemini 3 Flash PreviewlowvsLongCat 2.0mediumKAT-Coder-Pro V2.5lowvsQwen3.7 PlusnoneKimi K2.6mediumvsQwen3.7 PlusnoneGemini 3 Flash PreviewlowvsGPT-5.6 LunamediumGemini 3 Flash PreviewlowvsKimi K2.7 CodemediumGemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.7 MaxnoneKAT-Coder-Pro V2.5highvsQwen3.7 PlusnoneGemini 3 Flash PreviewlowvsGrok Build 0.1medium