- 排名
- #254
- 总输出令牌
- 2,169
- 响应时间(平均)
- 2.98s
- 总成本
- $0.008
Trinity Large Preview vs GLM 4.7 Flash
平均分几乎持平,为 4.8 vs 4.8。 Trinity Large Preview benchmark 成本更低,为 $0.008 vs $0.016。 Trinity Large Preview 更快,为 2.98s vs 8.81s,通过率为 21.2% vs 30.3%。
- 排名
- #253
- 总输出令牌
- 22,992
- 响应时间(平均)
- 8.81s
- 总成本
- $0.016
推荐模型
Trinity Large Preview
它在这里得分最高(4.8),同时成本比GLM 4.7 Flash低约 2.0 倍。
详细对比
| 指标 | Trinity Large Preview Trinity Large Preview none | GLM 4.7 Flash GLM 4.7 Flash none |
|---|---|---|
| 分数 | 4.8 | 4.8 |
| 排名 | #254 | #253 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 8.9 | 8.9 |
| 尝试次数 | 63/66 | 66/66 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 21.2% | 30.3% |
| 不稳定测试 | 2 | 3 |
| 总运行次数 | 63 | 66 |
| 每个结果成本 | 0.017 | 0.307 |
| 总成本 | $0.008 | $0.016 |
| 输入价格 | $0.243 / 1M | $0.060 / 1M |
| 输出价格 | $0.243 / 1M | $0.400 / 1M |
| 总输入令牌 | 29,828 | 101,513 |
| 输出令牌 | 2,169 | 22,992 |
| 推理令牌 | 0 | 0 |
| 响应时间(平均) | 2.98s | 8.81s |
| 响应时间(最大) | 14.34s | 97.15s |
| 响应时间(总计) | 56.57s | 140.88s |
| 参数量 | 398B 总计 (13B 激活) | 30B 总计 (3B 激活) |
| 开放状态 | 开源 | 开源 |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#254 Trinity Large Preview
none
No endpoints found for arcee-ai/trinity-large-preview:free.
- 成本
- $0.000
- 时间
- 0.0s
- 令牌
- 0 tok
#253 GLM 4.7 Flash
none
无效SVG
- 成本
- $0.000
- 时间
- 300.0s
- 令牌
- 0 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 3.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.07s | 651 | 550 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 5.2 | 7.9 | 41.7% | 1 | 5.51s | 555 | 438 | 0 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 3.7 | 7.7 | 11.1% | 1 | 14.34s | 738 | 397 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 4.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.54s | 7,256 | 650 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 1.5 | 5.0 | 0.0% | 0 | 8.91s | 12,053 | 294 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 50.18s | 77,084 | 21,175 | 0 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.26s | 6,900 | 186 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 4.82s | 7,107 | 196 | 0 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 877ms | 738 | 25 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.22s | 696 | 19 | 0 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 4.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 873ms | 498 | 104 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.59s | 477 | 134 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 3.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 822ms | 678 | 63 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 888ms | 636 | 62 | 0 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 3.6 | 7.7 | 11.1% | 1 | 1.97s | 669 | 265 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.4 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.20s | 609 | 97 | 0 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.67s | 6,699 | 267 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 1 | 7.05s | 6,907 | 212 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Large Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 777ms | 204 | 18 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 692ms | 186 | 9 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Trinity Large ThinkinghighvsGLM 4.7 FlashnoneNemotron 3.5 Lightninglow免费可用vsGLM 4.7 FlashnoneTrinity Large PreviewnonevsNemotron 3.5 Lightninglow免费可用Trinity Large PreviewnonevsCobuddymediumCobuddymediumvsGLM 4.7 FlashnoneTrinity Large PreviewnonevsQwen3 Coder NextmediumQwen3 Coder NextmediumvsGLM 4.7 FlashnoneTrinity Large PreviewnonevsMiniMax M2.5mediumMiniMax M2.5mediumvsGLM 4.7 FlashnoneLaguna S 2.1low免费可用vsGLM 4.7 FlashnoneTrinity Large PreviewnonevsLaguna S 2.1low免费可用MiniMax M2.7mediumvsGLM 4.7 Flashnone