- 順位
- #297
- 合計出力トークン
- 118,380
- 応答時間(平均)
- 39.90s
- 合計コスト
- $0.000
Cobuddy (medium) vs Qwen3 Coder Next (medium)
Cobuddy (medium) が平均スコアでリードし、4.7 vs 4.6 です。 Cobuddy (medium) の benchmark コストが低く、$0.000 vs $0.034 です。 Qwen3 Coder Next (medium) の方が高速で、9.07s vs 39.90s です、成功率は 45.5% vs 25.8% です。
比較対象モデル
- 順位
- #300
- 合計出力トークン
- 19,069
- 応答時間(平均)
- 9.07s
- 合計コスト
- $0.034
おすすめモデル
Qwen3 Coder Next (medium)
スコアはここでの最高値に近く(4.6 vs 4.7)、Cobuddy (medium) より約 4.4 倍速く応答します。
詳細比較
| 指標 | Cobuddy Cobuddy medium | Qwen3 Coder Next Qwen3 Coder Next medium |
|---|---|---|
| スコア | 4.7 | 4.6 |
| 順位 | #297 | #300 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 7.2 | 8.6 |
| 試行回数 | 63/66 | 66/66 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 45.5% | 25.8% |
| 不安定なテスト | 6 | 4 |
| 総実行回数 | 63 | 66 |
| 結果あたりのコスト | 0.000 | 1.058 |
| 合計コスト | $0.000 | $0.034 |
| 入力価格 | $0.000 / 1M | $0.120 / 1M |
| 出力価格 | $0.000 / 1M | $0.800 / 1M |
| 合計入力トークン | 37,449 | 148,203 |
| 出力トークン | 1,677 | 19,069 |
| 推論トークン | 116,703 | 0 |
| 応答時間(平均) | 39.90s | 9.07s |
| 応答時間(最大) | 309.02s | 81.80s |
| 応答時間(合計) | 797.98s | 154.19s |
| パラメータ | ~21B 総数 (~3B アクティブ) | 80B 総数 (3B アクティブ) |
| 公開状況 | クローズド | オープンソース |
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#297 Cobuddy
medium
No endpoints found for baidu/cobuddy:free.
- コスト
- $0.000
- 時間
- 0.1s
- トークン
- 0 tok
#300 Qwen3 Coder Next
medium
Reached the allocated time limit (300 seconds) without receiving showcase output.
- コスト
- $0.000
- 時間
- 300.0s
- トークン
- 0 tok
スコア上位モデル
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 10.00s | 453 | 98 | 4,666 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.5 | 8.1 | 16.7% | 1 | 8.64s | 645 | 1,252 | 0 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 3.7 | 6.7 | 22.2% | 1 | 79.17s | 4,726 | 358 | 30,138 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.7 | 7.2 | 22.2% | 1 | 924ms | 7,185 | 336 | 0 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 1.5 | 5.0 | 0.0% | 0 | 47.38s | 18,324 | 465 | 7,265 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.65s | 121,413 | 16,067 | 0 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 17.36s | 8,181 | 275 | 5,591 | |
| Qwen3 Coder Next | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 81.80s | 7,758 | 246 | 0 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 128.15s | 540 | 10 | 49,454 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 570ms | 762 | 25 | 0 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 4.2 | 9.9 | 0.0% | 0 | 23.23s | 498 | 76 | 3,782 | |
| Qwen3 Coder Next | 6.3 | 3.4 | 66.7% | 1 | 1.39s | 498 | 142 | 0 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.60s | 508 | 64 | 2,842 | |
| Qwen3 Coder Next | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 7.49s | 684 | 63 | 0 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 12.83s | 561 | 189 | 5,808 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.25s | 678 | 671 | 0 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.19s | 3,505 | 133 | 294 | |
| Qwen3 Coder Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.64s | 8,364 | 255 | 0 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobuddy | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 36.98s | 153 | 9 | 6,863 | |
| Qwen3 Coder Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 399ms | 216 | 12 | 0 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
CobuddymediumvsMercury 2noneGranite 4.2 8BhighvsQwen3 Coder NextmediumLaguna S 2.1none無料で利用可能vsQwen3 Coder NextmediumCobuddymediumvsGranite 4.2 8BhighTrinity Large PreviewnonevsCobuddymediumCobuddymediumvsGLM 4.7 FlashnoneMercury 2nonevsQwen3 Coder NextmediumCobuddymediumvsKAT-Coder-Air V2.5noneTrinity Large ThinkinghighvsCobuddymediumCobuddymediumvsGPT-5.4 NanononeCobuddymediumvsNemotron 3.5 Lightninglow無料で利用可能CobuddymediumvsLaguna S 2.1none無料で利用可能