- 排名
- #98
- 总输出令牌
- 58,097
- 响应时间(平均)
- 12.11s
- 总成本
- $0.106
Qwen3.7 Plus vs Grok 4.6 (low)
Grok 4.6 (low) 平均分领先,为 7.4 vs 7.3。 Qwen3.7 Plus benchmark 成本更低,为 $0.106 vs $0.449。 Qwen3.7 Plus 更快,为 12.11s vs 14.55s,通过率为 54.6% vs 69.7%。
- 排名
- #93
- 总输出令牌
- 38,048
- 响应时间(平均)
- 14.55s
- 总成本
- $0.449
推荐模型
Qwen3.7 Plus
它的得分接近这里的最高分(7.3 vs 7.4),同时成本比Grok 4.6 (low)低约 4.2 倍。
详细对比
| 指标 | Qwen3.7 Plus Qwen3.7 Plus none | Grok 4.6 Grok 4.6 low |
|---|---|---|
| 分数 | 7.3 | 7.4 |
| 排名 | #98 | #93 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 10.0 | 9.6 |
| 尝试次数 | 66/66 | 66/66 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 54.6% | 69.7% |
| 不稳定测试 | 0 | 1 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 0.930 | 2.989 |
| 总成本 | $0.106 | $0.449 |
| 输入价格 | $0.320 / 1M | $2.000 / 1M |
| 输出价格 | $1.280 / 1M | $6.000 / 1M |
| 总输入令牌 | 98,833 | 109,960 |
| 输出令牌 | 58,097 | 5,124 |
| 推理令牌 | 0 | 32,924 |
| 响应时间(平均) | 12.11s | 14.55s |
| 响应时间(最大) | 206.03s | 26.46s |
| 响应时间(总计) | 266.40s | 320.17s |
| 参数量 | ~397B 总计 (~17B 激活) | ~1.7T 总计 (~170B 激活) |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#98 Qwen3.7 Plus
none- 成本
- $0.019
- 时间
- 213.5s
- 令牌
- 11,960 tok
#93 SpaceXAI: Grok 4.6
low- 成本
- $0.011
- 时间
- 26.0s
- 令牌
- 1,941 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.38s | 696 | 349 | 0 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.00s | 2,991 | 104 | 3,343 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.15s | 7,911 | 639 | 0 | |
| Grok 4.6 | 5.5 | 7.1 | 44.4% | 1 | 21.69s | 9,579 | 349 | 7,740 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 117.70s | 71,266 | 56,024 | 0 | |
| Grok 4.6 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 23.33s | 71,233 | 3,899 | 2,805 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.43s | 7,794 | 243 | 0 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.63s | 8,937 | 225 | 1,423 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.04s | 798 | 18 | 0 | |
| Grok 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 18.19s | 2,523 | 16 | 7,921 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 5.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.33s | 522 | 78 | 0 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.29s | 1,077 | 55 | 1,009 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 929ms | 711 | 72 | 0 | |
| Grok 4.6 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.64s | 1,857 | 57 | 2,310 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.71s | 714 | 443 | 0 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.16s | 2,430 | 154 | 2,506 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.54s | 8,211 | 222 | 0 | |
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.42s | 8,544 | 255 | 359 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Plus | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.21s | 210 | 9 | 0 | |
| Grok 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 26.11s | 789 | 10 | 3,508 |
快速对比
切换对比组合
Gemini 3.1 Flash LitemediumvsQwen3.7 PlusnoneQwen3.8 2.4T A95BhighvsGrok 4.6lowDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsQwen3.7 PlusnoneClaude Sonnet 4.6nonevsGrok 4.6lowLongCat 2.0mediumvsGrok 4.6lowKAT-Coder-Pro V2.5lowvsQwen3.7 PlusnoneKimi K2.6mediumvsQwen3.7 PlusnoneGPT-5.6 LunamediumvsGrok 4.6lowKimi K2.7 CodemediumvsGrok 4.6lowQwen3.7 MaxnonevsGrok 4.6lowKAT-Coder-Pro V2.5highvsQwen3.7 PlusnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsGrok 4.6low