#55 GLM 5.2
high- Custo
- $0.000
- Tempo
- 300.0s
- Tokens
- 0 tok
Resumo
GLM 5.2 marca 8.0 no AI BENCHY e fica em #55. Tem fiabilidade 10.0, taxa de acerto de 69.7%, custo total de $1.188 e tempo médio de resposta de 69.86s.
O que torna GLM 5.2 único: Destaca-se mais em Combinado, onde fica em #1, enquanto Resolução de quebra-cabeças é a área mais fraca em #15.
Pesquisado em 2026-08-12
8.0
Consistência
8.6
10.0
Total de tokens de saída
364,655
Total de tokens de entrada
83,822
Preço de entrada
$0.966 / 1M
Preço de saída
$3.036 / 1M
Testes instáveis
3
Testes instáveis tiveram resultados mistos entre execuções (pelo menos um acerto e uma falha).
69.86s
Tempo de resposta (máx.): 599.43s
Tempo de resposta (total): 1536.98s
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
Histórico de execuções
| Testado em | Pontuação | Confiabilidade | Testes corretos | Custo total | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 01:42 Novo teste | 8.0 | 10.0 | $0.775 ↓ | Execução atual | |
| 2026-07-16 21:43 Novo teste adicionado | 8.0 | 10.0 | $0.929 ↑ | Comparar | |
| 2026-07-10 11:53 Execução inicial | 8.0 | 9.3 | $0.554 | Comparar |
Esta execução usou uma suite de benchmark diferente. Considere as mudanças na suite ao analisar a evolução histórica.
Comparação de execuções
| Execução | Cobertura do benchmark | Pontuação | Consistência | Confiabilidade | Testes corretos | Testes instáveis | Total de tokens de saída | Total de tokens de entrada | Custo total | Tempo de resposta (médio) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 01:42 · Execução atual | 66/66 tentativas | 8.0 | 8.6 | 10.0 | 14/22 | 3 | 364,655 | 83,822 | $1.188 | 69.86s |
| 2026-07-10 11:53 · Execução inicial | 63/63 tentativas | 8.0 | 7.6 | 9.3 | 13/21 | 6 | 217,640 | 34,993 | $0.554 | 37.09s |
| Diferença | — | 0.0 | +1.0 | +0.7 | +1 | -3 | +147015 | +48829 | +$0.635 | +32772ms |
A cobertura do benchmark é diferente: 66/66 tentativas (Meta: 3 repetições por teste) contra 63/63 tentativas (Meta: 3 repetições por teste). Totais e métricas sensíveis a repetições não são diretamente comparáveis.
Estas duas execuções usaram suites de benchmark diferentes, então as diferenças refletem tanto mudanças do modelo quanto da suite.
Histórico de preços
Dados históricos de preços deste modelo da OpenRouter.
| Data | Preço de entrada | Preço de saída |
|---|---|---|
| 2026-07-10 11:54 | $0.770 / 1M | $2.420 / 1M |
| 2026-07-14 10:48 | $0.929 / 1M | $2.918 / 1M |
| 2026-07-16 15:36 | $0.934 / 1M | $2.935 / 1M |
| 2026-07-16 18:05 | $0.920 / 1M | $2.891 / 1M |
| 2026-07-16 18:31 | $0.919 / 1M | $2.887 / 1M |
| 2026-07-18 15:17 | $0.293 / 1M | $0.920 / 1M |
| 2026-07-20 15:56 | $0.960 / 1M | $3.014 / 1M |
| 2026-07-21 16:10 | $0.808 / 1M | $2.539 / 1M |
| 2026-07-22 11:30 | $0.787 / 1M | $2.473 / 1M |
| 2026-07-24 00:05 | $0.791 / 1M | $2.486 / 1M |
| 2026-07-25 03:22 | $0.793 / 1M | $2.491 / 1M |
| 2026-07-28 08:40 | $0.769 / 1M | $2.416 / 1M |
| 2026-07-31 10:14 | $1.232 / 1M | $3.873 / 1M |
| 2026-07-31 13:32 | $1.120 / 1M | $3.520 / 1M |
| 2026-08-01 02:47 | $0.908 / 1M | $2.854 / 1M |
| 2026-08-01 12:04 | $0.761 / 1M | $2.389 / 1M |
| 2026-08-02 09:23 | $0.285 / 1M | $0.894 / 1M |
| 2026-08-04 12:41 | $0.760 / 1M | $2.420 / 1M |
| 2026-08-07 22:44 | $0.475 / 1M | $1.492 / 1M |
| 2026-08-07 23:08 | $0.461 / 1M | $1.448 / 1M |
| 2026-08-11 16:01 | $0.489 / 1M | $1.536 / 1M |
| 2026-08-12 11:59 | $0.500 / 1M | $3.150 / 1M |
| 2026-08-12 20:39 | $0.490 / 1M | $1.540 / 1M |
| 2026-08-14 12:51 | $0.630 / 1M | $1.981 / 1M |
| 2026-08-20 12:51 | $0.966 / 1M | $3.036 / 1M |
Escolha o primeiro modelo e depois clique em um segundo modelo para abrir uma página lado a lado.
| Categoria | Pontuação | Consistência | Testes corretos |
|---|---|---|---|
| Truques anti-IA | 10.0 | 10.0 | |
| Programação | 6.4 | 8.6 | |
| Combinado | 10.0 | 10.0 | |
| Análise e extração de dados | 10.0 | 10.0 | |
| Específico do domínio | 3.1 | 6.5 | |
| Inteligência geral | 10.0 | 10.0 | |
| Seguimento de instruções | 10.0 | 10.0 | |
| Resolução de quebra-cabeças | 6.0 | 4.6 | |
| Chamada de ferramentas | 10.0 | 10.0 | |
| Conhecimentos gerais | 3.0 | 10.0 |