- 順位
- #93
- 合計出力トークン
- 167,153
- 応答時間(平均)
- 30.31s
- 合計コスト
- $0.279
Muse Glimmer 30B (medium) vs Kimi K2.6 (medium)
平均スコアは 7.2 vs 7.2 でほぼ同等です。 Muse Glimmer 30B (medium) の benchmark コストが低く、$0.279 vs $0.746 です。 Muse Glimmer 30B (medium) の方が高速で、30.31s vs 109.98s です、成功率は 65.2% vs 63.6% です。
- 順位
- #91
- 合計出力トークン
- 391,540
- 応答時間(平均)
- 109.98s
- 合計コスト
- $0.746
おすすめモデル
Muse Glimmer 30B (medium)
ここでは最高スコア(7.2)で、Kimi K2.6 (medium) より約 2.7 倍低コストです。
詳細比較
| 指標 | Muse Glimmer 30B Muse Glimmer 30B medium | Kimi K2.6 Kimi K2.6 medium |
|---|---|---|
| スコア | 7.2 | 7.2 |
| 順位 | #93 | #91 |
| 信頼性 | 10.0 | 9.4 |
| 一貫性 | 7.9 | 8.3 |
| ベンチマーク網羅率 | 22/22 テスト · 66/66 回 | 22/22 テスト · 66/66 回 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 65.2% | 63.6% |
| 不安定なテスト | 6 | 4 |
| 総実行回数 | 66 | 66 |
| 結果あたりのコスト | 2.531 | 9.821 |
| 合計コスト | $0.279 | $0.746 |
| 入力価格 | $0.350 / 1M | $0.580 / 1M |
| 出力価格 | $1.500 / 1M | $2.440 / 1M |
| 合計入力トークン | 116,501 | 68,902 |
| 出力トークン | 33,074 | 111,680 |
| 推論トークン | 134,079 | 279,860 |
| 応答時間(平均) | 30.31s | 109.98s |
| 応答時間(最大) | 181.08s | 876.20s |
| 応答時間(合計) | 666.85s | 2309.56s |
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#93 Muse Glimmer 30B
medium- コスト
- $0.003
- 時間
- 31.9s
- トークン
- 1,845 tok
#91 MoonshotAI: Kimi K2.6
medium- コスト
- $0.013
- 時間
- 103.4s
- トークン
- 3,620 tok
スコア上位モデル
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 9.2 | 8.4 | 91.7% | 1 | 7.36s | 810 | 1,183 | 5,164 | |
| Kimi K2.6 | 7.0 | 8.0 | 66.7% | 1 | 11.59s | 618 | 7,115 | 8,934 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 8.4 | 7.8 | 77.8% | 1 | 33.67s | 7,419 | 4,662 | 20,605 | |
| Kimi K2.6 | 5.7 | 8.6 | 33.3% | 0 | 214.42s | 2,925 | 9,970 | 77,189 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 76.48s | 88,472 | 4,448 | 29,477 | |
| Kimi K2.6 | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 458.58s | 50,723 | 9,468 | 39,642 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 7.3 | 5.9 | 83.3% | 1 | 7.20s | 7,065 | 2,570 | 3,513 | |
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.38s | 7,014 | 316 | 11,305 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 42.23s | 873 | 10,597 | 24,839 | |
| Kimi K2.6 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 202.38s | 326 | 47,035 | 98,262 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 4.7 | 9.8 | 0.0% | 0 | 5.16s | 525 | 1,312 | 1,379 | |
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.83s | 477 | 3,981 | 4,472 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.34s | 765 | 1,206 | 2,359 | |
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.53s | 669 | 3,977 | 5,269 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 6.0 | 4.6 | 66.7% | 2 | 64.73s | 795 | 6,278 | 39,397 | |
| Kimi K2.6 | 6.0 | 7.4 | 55.6% | 1 | 25.06s | 651 | 13,860 | 17,599 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.64s | 9,546 | 320 | 839 | |
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.92s | 5,286 | 248 | 1,011 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muse Glimmer 30B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 26.69s | 231 | 498 | 6,507 | |
| Kimi K2.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 130.27s | 213 | 15,710 | 16,177 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Muse Glimmer 30BmediumvsSolar Pro 4highKAT-Coder-Pro V2.5highvsKimi K2.6mediumKimi K2.6mediumvsStep 3.7 FlashlowKAT-Coder-Pro V2.5highvsMuse Glimmer 30BmediumClaude Opus 4.8nonevsKimi K2.6mediumKimi K2.6mediumvsQwen3.7 FlashlowMuse Glimmer 30BmediumvsQwen3.7 PlusnoneKimi K2.6mediumvsSolar Pro 4highMuse Glimmer 30BmediumvsStep 3.7 FlashlowClaude Opus 4.8nonevsMuse Glimmer 30BmediumMuse Glimmer 30BmediumvsQwen3.7 FlashlowKimi K2.6mediumvsQwen3.7 Plusnone