- 順位
- #69
- 合計出力トークン
- 101,296
- 応答時間(平均)
- 47.94s
- 合計コスト
- $0.236
Seed-2.0-Lite (medium) vs GLM 5 (medium)
平均スコアは 7.8 vs 7.7 でほぼ同等です。 GLM 5 (medium) の benchmark コストが低く、$0.228 vs $0.236 です。 GLM 5 (medium) の方が高速で、33.54s vs 47.94s です、成功率は 69.7% vs 78.8% です。
- 順位
- #72
- 合計出力トークン
- 124,566
- 応答時間(平均)
- 33.54s
- 合計コスト
- $0.228
おすすめモデル
GLM 5 (medium)
この比較で最も高いスコア(7.7)を出し、全 2 モデルの中でコストと応答時間のバランスも最良です。
詳細比較
| 指標 | Seed-2.0-Lite Seed-2.0-Lite medium | GLM 5 GLM 5 medium |
|---|---|---|
| スコア | 7.8 | 7.7 |
| 順位 | #69 | #72 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 8.6 | 8.1 |
| 試行回数 | 66/66 | 63/66 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 69.7% | 78.8% |
| 不安定なテスト | 4 | 4 |
| 総実行回数 | 66 | 63 |
| 結果あたりのコスト | 1.809 | 1.668 |
| 合計コスト | $0.236 | $0.228 |
| 入力価格 | $0.250 / 1M | $0.600 / 1M |
| 出力価格 | $2.000 / 1M | $1.920 / 1M |
| 合計入力トークン | 129,906 | 35,224 |
| 出力トークン | 12,530 | 21,570 |
| 推論トークン | 88,766 | 102,996 |
| 応答時間(平均) | 47.94s | 33.54s |
| 応答時間(最大) | 254.92s | 99.85s |
| 応答時間(合計) | 1054.57s | 435.99s |
| パラメータ | ~200B 総数 (~20B アクティブ) | 744B 総数 (40B アクティブ) |
| 公開状況 | クローズド | オープンソース |
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#69 Seed-2.0-Lite
medium- コスト
- $0.005
- 時間
- 86.7s
- トークン
- 2,354 tok
#72 GLM 5
medium- コスト
- $0.005
- 時間
- 20.7s
- トークン
- 2,068 tok
スコア上位モデル
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 17.99s | 942 | 996 | 7,142 | |
| GLM 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.66s | 555 | 480 | 7,056 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 8.0 | 9.8 | 66.7% | 0 | 156.74s | 8,247 | 458 | 31,890 | |
| GLM 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 74.30s | 7,254 | 2,997 | 52,930 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 58.52s | 99,411 | 9,809 | 13,940 | |
| GLM 5 | 5.0 | 5.0 | 50.0% | 0 | 28.96s | 12,804 | 662 | 3,242 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.07s | 8,562 | 246 | 1,742 | |
| GLM 5 | 7.1 | 5.6 | 83.3% | 1 | 8.90s | 5,508 | 567 | 3,734 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 84.35s | 852 | 12 | 24,616 | |
| GLM 5 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 0ms | 260 | 13,176 | 14,137 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 6.7 | 3.6 | 66.7% | 1 | 18.25s | 582 | 304 | 1,620 | |
| GLM 5 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 14.69s | 477 | 2,020 | 2,248 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.26s | 834 | 71 | 1,480 | |
| GLM 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.25s | 636 | 1,001 | 2,129 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 9.0 | 7.9 | 88.9% | 1 | 10.23s | 894 | 403 | 3,285 | |
| GLM 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.33s | 609 | 33 | 4,076 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.38s | 9,306 | 222 | 1,011 | |
| GLM 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.93s | 6,935 | 233 | 994 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 48.32s | 276 | 9 | 2,040 | |
| GLM 5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 67.37s | 186 | 401 | 12,450 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Seed-2.0-CodelowvsGLM 5mediumClaude Opus 4.8lowvsSeed-2.0-LitemediumSeed-2.0-LitemediumvsQwen3.7 FlashhighQwen3.7 FlashhighvsGLM 5mediumClaude Opus 4.8lowvsGLM 5mediumDeepSeek V4 ProhighvsGLM 5mediumDeepSeek V4 Flash 0423highvsGLM 5mediumSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 ProhighSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highSeed-2.0-LitemediumvsQwen3.8 27BlowSeed-2.0-LitemediumvsGPT-5.2 ChatnoneGPT-5.6 LunahighvsGLM 5medium