- 順位
- #85
- 合計出力トークン
- 101,296
- 応答時間(平均)
- 47.94s
- 合計コスト
- $0.236
Seed-2.0-Lite (medium) vs DeepSeek V4 Flash 0423 (high)
Seed-2.0-Lite (medium) が平均スコアでリードし、7.8 vs 7.6 です。 DeepSeek V4 Flash 0423 (high) の benchmark コストが低く、$0.039 vs $0.236 です。 Seed-2.0-Lite (medium) の方が高速で、47.94s vs 51.81s です、成功率は 69.7% vs 69.7% です。
比較対象モデル
- 順位
- #92
- 合計出力トークン
- 211,310
- 応答時間(平均)
- 51.81s
- 合計コスト
- $0.039
おすすめモデル
DeepSeek V4 Flash 0423 (high)
スコアはここでの最高値に近く(7.6 vs 7.8)、Seed-2.0-Lite (medium) より約 6.1 倍低コストです。
詳細比較
| 指標 | Seed-2.0-Lite Seed-2.0-Lite medium | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek V4 Flash 0423 high |
|---|---|---|
| スコア | 7.8 | 7.6 |
| 順位 | #85 | #92 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 8.6 | 8.5 |
| 試行回数 | 66/66 | 66/66 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 69.7% | 69.7% |
| 不安定なテスト | 4 | 4 |
| 総実行回数 | 66 | 66 |
| 結果あたりのコスト | 1.809 | 0.446 |
| 合計コスト | $0.236 | $0.039 |
| 入力価格 | $0.250 / 1M | $0.083 / 1M |
| 出力価格 | $2.000 / 1M | $0.165 / 1M |
| 合計入力トークン | 129,906 | 108,480 |
| 出力トークン | 12,530 | 37,229 |
| 推論トークン | 88,766 | 174,081 |
| 応答時間(平均) | 47.94s | 51.81s |
| 応答時間(最大) | 254.92s | 218.13s |
| 応答時間(合計) | 1054.57s | 1139.75s |
| パラメータ | ~200B 総数 (~20B アクティブ) | 284B 総数 (13B アクティブ) |
| 公開状況 | クローズド | オープンソース |
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#85 Seed-2.0-Lite
medium- コスト
- $0.005
- 時間
- 86.7s
- トークン
- 2,354 tok
#92 DeepSeek V4 Flash 0423
high- コスト
- $0.003
- 時間
- 93.1s
- トークン
- 7,926 tok
スコア上位モデル
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 17.99s | 942 | 996 | 7,142 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 28.51s | 540 | 140 | 7,770 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 8.0 | 9.8 | 66.7% | 0 | 156.74s | 8,247 | 458 | 31,890 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 50.60s | 7,279 | 395 | 34,862 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 58.52s | 99,411 | 9,809 | 13,940 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 104.10s | 82,663 | 4,633 | 37,533 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.07s | 8,562 | 246 | 1,742 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 28.03s | 7,290 | 201 | 1,179 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 84.35s | 852 | 12 | 24,616 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 115.42s | 754 | 22,778 | 79,643 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 6.7 | 3.6 | 66.7% | 1 | 18.25s | 582 | 304 | 1,620 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 25.15s | 471 | 79 | 632 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.26s | 834 | 71 | 1,480 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.36s | 627 | 63 | 1,622 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 9.0 | 7.9 | 88.9% | 1 | 10.23s | 894 | 403 | 3,285 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 26.11s | 594 | 196 | 1,767 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.38s | 9,306 | 222 | 1,011 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 74.73s | 8,079 | 228 | 542 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 48.32s | 276 | 9 | 2,040 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 54.46s | 183 | 8,516 | 8,531 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Claude Opus 4.8lowvsSeed-2.0-LitemediumSeed-2.0-LitemediumvsQwen3.7 FlashhighClaude Opus 4.6mediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highSeed-2.0-CodelowvsDeepSeek V4 Flash 0423highDeepSeek V4 Flash 0423highvsGLM 5mediumDeepSeek V4 Flash 0423highvsSolar Pro 4xhighDeepSeek V4 Flash 0423highvsNemotron 3 Ultramedium無料で利用可能Claude Opus 5nonevsDeepSeek V4 Flash 0423highSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 ProhighDeepSeek V4 Flash 0423highvsGPT-5.4 NanomediumClaude Opus 4.8lowvsDeepSeek V4 Flash 0423highDeepSeek V4 Flash 0423highvsQwen3.8 27Bmedium