- Rang
- #126
- Gesamte Ausgabe-Token
- 550,855
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 84.66s
- Gesamtkosten
- $0.066
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) vs KAT-Coder-Pro V2.5 (low)
KAT-Coder-Pro V2.5 (low) führt beim Durchschnittsscore mit 7.3 vs 7.3. DeepSeek V4 Flash 0731 (medium) hat die niedrigeren Benchmark-Kosten mit $0.066 vs $0.400. KAT-Coder-Pro V2.5 (low) ist schneller mit 20.20s vs 84.66s, mit Erfolgsraten von 71.2% vs 68.2%.
Verglichene Modelle
- Rang
- #122
- Gesamte Ausgabe-Token
- 113,193
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 20.20s
- Gesamtkosten
- $0.400
Empfohlenes Modell
DeepSeek V4 Flash 0731 (medium)
Die Punktzahl bleibt nah an der besten hier (7.3 vs 7.3) und es kostet etwa 6.1x weniger als KAT-Coder-Pro V2.5 (low).
Detaillierter Vergleich
| Metrik | DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek V4 Flash 0731 medium | KAT-Coder-Pro V2.5 KAT-Coder-Pro V2.5 low |
|---|---|---|
| Punktzahl | 7.3 | 7.3 |
| Rang | #126 | #122 |
| Zuverlässigkeit | 10.0 | 10.0 |
| Konsistenz | 7.1 | 7.0 |
| Versuche | 66/66 | 66/66 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 71.2% | 68.2% |
| Instabile Tests | 8 | 8 |
| Gesamtläufe | 66 | 66 |
| Kosten pro Ergebnis | 0.960 | 3.636 |
| Gesamtkosten | $0.066 | $0.400 |
| Eingabepreis | $0.065 / 1M | $0.740 / 1M |
| Ausgabepreis | $0.180 / 1M | $2.960 / 1M |
| Gesamte Eingabe-Token | 89,819 | 87,682 |
| Ausgabe-Token | 58,398 | 7,166 |
| Denk-Token | 492,457 | 106,027 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 84.66s | 20.20s |
| Antwortzeit (Maximum) | 288.78s | 209.15s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 1862.46s | 444.35s |
| Parameter | 284B insgesamt (13B aktiv) | ~700B insgesamt (~72B aktiv) |
| Verfügbarkeit | Geschlossen | Geschlossen |
Modell-Generierungs-Showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#126 DeepSeek V4 Flash 0731
medium- Kosten
- $0.004
- Zeit
- 93.3s
- Token
- 13,252 tok
#122 KAT-Coder-Pro V2.5
low- Kosten
- $0.016
- Zeit
- 47.6s
- Token
- 5,182 tok
Top-Modelle nach Score
Score vs. Gesamtkosten
Antwortzeit (Durchschnitt)
Punktzahl vs Antwortzeit (Durchschnitt)
Gesamte Ausgabe-Token
Punktzahl vs Gesamte Ausgabe-Token
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 17.95s | 698 | 2,101 | 6,715 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 6.9 | 5.8 | 75.0% | 2 | 4.20s | 672 | 277 | 4,228 |
| Programmierung | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.4 | 4.4 | 77.8% | 2 | 198.78s | 6,032 | 4,109 | 160,154 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 24.87s | 7,893 | 402 | 24,945 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 150.58s | 65,118 | 40,110 | 97,296 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 111.87s | 60,055 | 5,393 | 43,732 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.21s | 7,290 | 287 | 1,519 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.19s | 7,776 | 288 | 1,917 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 203.11s | 592 | 9,333 | 154,069 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 22.86s | 780 | 35 | 21,430 |
| Allgemeine Intelligenz | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 12.16s | 471 | 66 | 1,589 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 4.1 | 2.7 | 33.3% | 1 | 2.32s | 516 | 99 | 412 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 2.42s | 706 | 109 | 580 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.53s | 699 | 83 | 1,008 |
| Rätsellösen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 8.2 | 7.3 | 88.9% | 1 | 65.12s | 594 | 1,530 | 66,970 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 6.4 | 4.4 | 77.8% | 2 | 3.11s | 696 | 289 | 1,820 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.41s | 8,178 | 374 | 152 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.45s | 8,391 | 282 | 834 |
| Allgemeinwissen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 56.64s | 140 | 379 | 3,413 | |
| KAT-Coder-Pro V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.06s | 204 | 18 | 5,701 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
KAT-Coder-Pro V2.5lowvsGLM 5.3highClaude Sonnet 4.6nonevsKAT-Coder-Pro V2.5lowClaude Opus 4.8nonevsDeepSeek V4 Flash 0731mediumDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsQwen3.7 PlusnoneDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGLM 5.3 FlashhighKAT-Coder-Pro V2.5lowvsGLM 5.3 FlashhighGemini 3.1 Flash LitemediumvsKAT-Coder-Pro V2.5lowKAT-Coder-Pro V2.5lowvsQwen3.7 PlusnoneDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsKAT-Coder-Pro V2.5highKAT-Coder-Pro V2.5lowvsQwen3.8 2.4T A95BhighDeepSeek V4 Flash 0731mediumvsGLM 5.3highClaude Sonnet 4.6nonevsDeepSeek V4 Flash 0731medium