- 排名
- #111
- 总输出令牌
- 307,596
- 响应时间(平均)
- 26.66s
- 总成本
- $0.170
Particle-1 (high) vs Inkling (high)
平均分几乎持平,为 8.4 vs 8.4。 Particle-1 (high) benchmark 成本更低,为 $0.170 vs $1.238。 Particle-1 (high) 更快,为 26.66s vs 62.72s,通过率为 72.5% vs 78.3%。
已对比模型
- 排名
- #108
- 总输出令牌
- 249,242
- 响应时间(平均)
- 62.72s
- 总成本
- $1.238
推荐模型
Particle-1 (high)
它在这里得分最高(8.4),同时成本比Inkling (high)低约 7.3 倍。
详细对比
| 指标 | Particle-1 Particle-1 high | Inkling Inkling high 免费可用 |
|---|---|---|
| 分数 | 8.4 | 8.4 |
| 排名 | #111 | #108 |
| 可靠性 | 9.7 | 10.0 |
| 一致性 | 8.7 | 9.0 |
| 尝试次数 | 69/69 | 69/69 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 72.5% | 78.3% |
| 不稳定测试 | 4 | 3 |
| 总运行次数 | 69 | 69 |
| 每个结果成本 | 1.131 | 7.812 |
| 总成本 | $0.170 | $1.238 |
| 输入价格 | $0.050 / 1M | $0.950 / 1M |
| 输出价格 | $0.500 / 1M | $4.050 / 1M |
| 缓存读取价格 | $0.003 / 1M | $0.160 / 1M |
| 缓存写入价格 | 不适用 | 不适用 |
| 总输入令牌 | 314,243 | 240,395 |
| 输出令牌 | 7,814 | 7,169 |
| 推理令牌 | 299,782 | 242,073 |
| 响应时间(平均) | 26.66s | 62.72s |
| 响应时间(最大) | 205.97s | 327.51s |
| 响应时间(总计) | 613.21s | 1442.48s |
| 参数量 | ~748B 总计 (~16B 激活) | 975B 总计 (41B 激活) |
| 开放状态 | 闭源 | 开源 |
缓存价格适用于输入令牌。读取会复用已缓存的提示词;写入会存储提示词,可能产生额外费用。输出令牌按输出价格计费。
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#111 Particle-1
high- 成本
- $0.005
- 时间
- 46.6s
- 令牌
- 9,055 tok
#108 Thinking Machines: Inkling
high- 成本
- $0.005
- 时间
- 32.2s
- 令牌
- 1,275 tok
类别细分
| 智能体任务 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 54.76s | 188,834 | 2,331 | 8,580 | |
| Inkling | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 66.01s | 153,640 | 1,112 | 11,503 |
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.08s | 1,488 | 134 | 1,867 | |
| Inkling | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.68s | 702 | 455 | 7,204 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 41.83s | 7,986 | 393 | 70,244 | |
| Inkling | 8.5 | 10.0 | 66.7% | 0 | 148.36s | 7,374 | 430 | 78,982 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 22.79s | 94,197 | 4,017 | 26,190 | |
| Inkling | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 63.78s | 61,296 | 3,854 | 19,895 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.05s | 7,764 | 201 | 1,210 | |
| Inkling | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.19s | 7,068 | 216 | 2,349 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 111.06s | 1,386 | 17 | 178,877 | |
| Inkling | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 174.68s | 692 | 61 | 86,556 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.94s | 708 | 151 | 490 | |
| Inkling | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.53s | 501 | 182 | 1,151 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.03s | 1,101 | 63 | 964 | |
| Inkling | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.00s | 708 | 93 | 2,098 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 5.8 | 4.9 | 55.6% | 2 | 4.21s | 1,305 | 236 | 3,598 | |
| Inkling | 6.9 | 4.9 | 77.8% | 2 | 10.69s | 714 | 429 | 4,623 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.01s | 9,054 | 258 | 289 | |
| Inkling | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.52s | 7,481 | 307 | 601 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Particle-1 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 18.15s | 420 | 13 | 7,473 | |
| Inkling | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 153.57s | 219 | 30 | 27,111 |
快速对比
切换对比组合
Gemini 3.1 Pro PreviewmediumvsInklinghigh免费可用Muse Glimmer 30BxhighvsInklinghigh免费可用GPT-5 MinimediumvsInklinghigh免费可用Qwen3.8 2.4T A95BlowvsInklinghigh免费可用Particle-1minimalvsInklinghigh免费可用Gemini 3.1 Pro PreviewmediumvsParticle-1highMuse Glimmer 30BxhighvsParticle-1highGPT-5 MinimediumvsParticle-1highParticle-1highvsQwen3.8 2.4T A95BlowKimi K3maxvsParticle-1highClaude Haiku 5.5maxvsInklinghigh免费可用Kimi K3maxvsInklinghigh免费可用