- 排名
- #290
- 总输出令牌
- 97,752
- 响应时间(平均)
- 12.46s
- 总成本
- $0.070
KAT-Coder-Air V2.5 vs GPT-5.4 Nano
平均分几乎持平,为 4.8 vs 4.8。 GPT-5.4 Nano benchmark 成本更低,为 $0.041 vs $0.070。 GPT-5.4 Nano 更快,为 2.56s vs 12.46s,通过率为 36.4% vs 27.3%。
已对比模型
- 排名
- #287
- 总输出令牌
- 13,794
- 响应时间(平均)
- 2.56s
- 总成本
- $0.041
推荐模型
GPT-5.4 Nano
它在这里得分最高(4.8),同时成本比KAT-Coder-Air V2.5低约 1.7 倍。
详细对比
| 指标 | KAT-Coder-Air V2.5 KAT-Coder-Air V2.5 none | GPT-5.4 Nano GPT-5.4 Nano none |
|---|---|---|
| 分数 | 4.8 | 4.8 |
| 排名 | #290 | #287 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 7.2 | 8.6 |
| 尝试次数 | 66/66 | 66/66 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 36.4% | 27.3% |
| 不稳定测试 | 7 | 4 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 1.382 | 1.011 |
| 总成本 | $0.070 | $0.041 |
| 输入价格 | $0.150 / 1M | $0.200 / 1M |
| 输出价格 | $0.600 / 1M | $1.250 / 1M |
| 总输入令牌 | 69,376 | 115,933 |
| 输出令牌 | 97,752 | 13,794 |
| 推理令牌 | 0 | 0 |
| 响应时间(平均) | 12.46s | 2.56s |
| 响应时间(最大) | 121.05s | 25.50s |
| 响应时间(总计) | 274.11s | 56.37s |
| 参数量 | ~35B 总计 (~3B 激活) | ~120B 总计 (~5B 激活) |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#290 KAT-Coder-Air V2.5
none- 成本
- $0.002
- 时间
- 14.5s
- 令牌
- 2,619 tok
#287 GPT-5.4 Nano
none- 成本
- $0.008
- 时间
- 46.1s
- 令牌
- 5,735 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.3 | 5.6 | 50.0% | 2 | 2.68s | 672 | 3,044 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 3.5 | 8.0 | 16.7% | 1 | 1.18s | 606 | 800 | 0 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.3 | 9.6 | 0.0% | 0 | 14.31s | 6,472 | 16,918 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 4.6 | 7.9 | 22.2% | 1 | 2.22s | 7,305 | 613 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 2 | 73.00s | 43,170 | 50,768 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.67s | 92,731 | 11,290 | 0 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 2.66s | 7,776 | 1,268 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.11s | 7,140 | 219 | 0 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 8.33s | 780 | 11,657 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 880ms | 732 | 52 | 0 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 12.02s | 516 | 656 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 3.8 | 2.5 | 33.3% | 1 | 1.31s | 477 | 180 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 699 | 858 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 784ms | 660 | 89 | 0 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 1.84s | 696 | 1,255 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 5.4 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.25s | 642 | 308 | 0 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.13s | 8,391 | 1,560 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.40s | 5,445 | 222 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAT-Coder-Air V2.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.96s | 204 | 9,768 | 0 | |
| GPT-5.4 Nano | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 773ms | 195 | 21 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Trinity Large ThinkinghighvsGPT-5.4 NanononeNemotron 3.5 Lightninglow免费可用vsGPT-5.4 NanononeTrinity Large ThinkinghighvsKAT-Coder-Air V2.5noneKAT-Coder-Air V2.5nonevsNemotron 3.5 Lightninglow免费可用CobuddymediumvsKAT-Coder-Air V2.5noneCobuddymediumvsGPT-5.4 NanononeGranite 4.2 8BhighvsKAT-Coder-Air V2.5noneKAT-Coder-Air V2.5nonevsQwen3 Coder NextmediumKAT-Coder-Air V2.5nonevsMiniMax M2.5mediumGranite 4.2 8BhighvsGPT-5.4 NanononeGPT-5.4 NanononevsLaguna S 2.1low免费可用GPT-5.4 NanononevsQwen3 Coder Nextmedium