- 排名
- #3
- 总输出令牌
- 149,130
- 响应时间(平均)
- 11.74s
- 总成本
- $0.313
Gemini 3.7 Flash (high) vs Qwen3.7 Max (medium)
Gemini 3.7 Flash (high) 平均分领先,为 9.8 vs 9.2。 Gemini 3.7 Flash (high) benchmark 成本更低,为 $0.313 vs $1.116。 Gemini 3.7 Flash (high) 更快,为 11.74s vs 40.57s,通过率为 93.9% vs 87.9%。
- 排名
- #16
- 总输出令牌
- 216,752
- 响应时间(平均)
- 40.57s
- 总成本
- $1.116
推荐模型
Gemini 3.7 Flash (high)
它在这里得分最高(9.8),同时成本比Qwen3.7 Max (medium)低约 3.6 倍。
详细对比
| 指标 | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash high | Qwen3.7 Max Qwen3.7 Max medium |
|---|---|---|
| 分数 | 9.8 | 9.2 |
| 排名 | #3 | #16 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 9.6 | 9.3 |
| 尝试次数 | 66/66 | 66/66 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 93.9% | 87.9% |
| 不稳定测试 | 1 | 2 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 1.561 | 8.292 |
| 总成本 | $0.313 | $1.116 |
| 输入价格 | $0.375 / 1M | $1.475 / 1M |
| 输出价格 | $1.875 / 1M | $4.425 / 1M |
| 总输入令牌 | 86,703 | 106,020 |
| 输出令牌 | 6,017 | 5,748 |
| 推理令牌 | 143,113 | 211,004 |
| 响应时间(平均) | 11.74s | 40.57s |
| 响应时间(最大) | 91.63s | 556.06s |
| 响应时间(总计) | 258.24s | 892.57s |
| 参数量 | ~500B 总计 (~20B 激活) | ~1T 总计 (~40B 激活) |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#3 Gemini 3.7 Flash
high
无效SVG
- 成本
- $0.039
- 时间
- 100.5s
- 令牌
- 20,824 tok
#16 Qwen3.7 Max
medium- 成本
- $0.017
- 时间
- 68.8s
- 令牌
- 4,526 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.60s | 492 | 168 | 4,018 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.36s | 672 | 222 | 8,742 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.55s | 8,118 | 460 | 26,859 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 35.31s | 7,893 | 423 | 34,808 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 57.19s | 62,640 | 4,544 | 68,861 | |
| Qwen3.7 Max | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 287.83s | 78,594 | 3,985 | 96,450 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.94s | 7,548 | 279 | 6,615 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.80s | 7,782 | 270 | 6,254 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 13.26s | 633 | 12 | 18,991 | |
| Qwen3.7 Max | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 24.94s | 771 | 61 | 31,793 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.48s | 486 | 82 | 1,331 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.70s | 516 | 135 | 4,457 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.77s | 615 | 72 | 3,369 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.46s | 699 | 102 | 5,452 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 558 | 152 | 3,103 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.84s | 696 | 259 | 8,908 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 16.27s | 5,457 | 236 | 7,440 | |
| Qwen3.7 Max | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.63s | 8,193 | 267 | 1,220 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.60s | 156 | 12 | 2,526 | |
| Qwen3.7 Max | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 33.37s | 204 | 24 | 12,920 |
快速对比
切换对比组合
Seed 2.1 TurbolowvsQwen3.7 MaxmediumGemini 3.7 FlashlowvsQwen3.7 MaxmediumQwen3.7 MaxmediumvsGrok 4.6highClaude Opus 5highvsQwen3.7 MaxmediumGPT-5.5lowvsQwen3.7 MaxmediumGemini 3.5 FlashlowvsQwen3.7 MaxmediumGPT-5.6 SolhighvsQwen3.7 MaxmediumQwen3.7 MaxmediumvsGrok 4.5highGemini 3.7 FlashhighvsGPT-5.6 SollowSeed 2.1 TurbohighvsQwen3.7 MaxmediumGPT-5.6 SollowvsQwen3.7 MaxmediumMuse Spark 1.2highvsQwen3.7 Maxmedium