- 排名
- #47
- 总输出令牌
- 115,865
- 响应时间(平均)
- 25.91s
- 总成本
- $2.057
Claude Sonnet 4.6 (medium) vs Gemini 3 Flash Preview
Claude Sonnet 4.6 (medium) 平均分领先,为 7.8 vs 6.8。 Gemini 3 Flash Preview benchmark 成本更低,为 $0.085 vs $2.057。 Gemini 3 Flash Preview 更快,为 2.95s vs 25.91s,通过率为 66.7% vs 65.2%。
- 排名
- #100
- 总输出令牌
- 10,710
- 响应时间(平均)
- 2.95s
- 总成本
- $0.085
推荐模型
Gemini 3 Flash Preview
它提供了最佳整体取舍:得分有竞争力(6.8),成本低于Claude Sonnet 4.6 (medium),响应时间也较均衡。
详细对比
| 指标 | Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet 4.6 medium | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview none |
|---|---|---|
| 分数 | 7.8 | 6.8 |
| 排名 | #47 | #100 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 9.2 | 8.9 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 66.7% | 65.2% |
| 不稳定测试 | 2 | 3 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 14.692 | 0.648 |
| 总成本 | $2.057 | $0.085 |
| 输入价格 | $3.000 / 1M | $0.500 / 1M |
| 输出价格 | $15.000 / 1M | $3.000 / 1M |
| 总输入令牌 | 106,292 | 104,210 |
| 输出令牌 | 80,748 | 10,710 |
| 推理令牌 | 35,117 | 0 |
| 响应时间(平均) | 25.91s | 2.95s |
| 响应时间(最大) | 140.96s | 21.19s |
| 响应时间(总计) | 362.78s | 44.26s |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#47 Claude Sonnet 4.6
medium
无效SVG
- 成本
- $0.000
- 时间
- 300.0s
- 令牌
- 0 tok
#100 Gemini 3 Flash Preview
none- 成本
- $0.003
- 时间
- 5.6s
- 令牌
- 981 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 2.98s | 789 | 1,046 | 1,093 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 1.25s | 498 | 214 | 0 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 5.7 | 6.6 | 44.4% | 1 | 33.29s | 6,995 | 16,089 | 3,686 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.80s | 8,122 | 453 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 93.65s | 75,531 | 31,916 | 9,109 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 2 | 12.38s | 80,061 | 9,175 | 0 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.90s | 8,676 | 649 | 742 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.41s | 7,263 | 279 | 0 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 0ms | 471 | 25,790 | 16,919 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 963ms | 643 | 18 | 0 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.94s | 564 | 256 | 433 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 490 | 104 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.61s | 792 | 318 | 552 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.58s | 619 | 74 | 0 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.31s | 816 | 592 | 646 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.05s | 574 | 144 | 0 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.48s | 11,454 | 655 | 351 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.35s | 5,784 | 234 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 30.09s | 204 | 3,437 | 1,586 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.07s | 156 | 15 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Gemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.6 35B A3BmediumClaude Sonnet 4.6mediumvsQwen3.7 FlashhighGemini 3 Flash PreviewnonevsLongCat 2.0lowGemini 3 Flash PreviewnonevsStep 3.7 FlashhighGemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.6 FlashmediumClaude Sonnet 4.6mediumvsGPT-5.6 LunahighClaude Sonnet 4.6mediumvsGPT-5.6 TerrahighClaude Sonnet 4.6mediumvsKimi K3maxGemini 3 Flash PreviewnonevsMiMo-V2.5-PromediumGemini 3 Flash PreviewnonevsLongCat 2.0highClaude Sonnet 4.6mediumvsDeepSeek V4 FlashhighClaude Sonnet 4.6mediumvsDeepSeek V4 Prohigh