- 排名
- #58
- 总输出令牌
- 359,703
- 响应时间(平均)
- 39.77s
- 总成本
- $0.051
Qwen3.7 Flash (high) vs Solar Pro 4 (xhigh)
Qwen3.7 Flash (high) 平均分领先,为 7.8 vs 7.7。 Solar Pro 4 (xhigh) benchmark 成本更低,为 $0.049 vs $0.051。 Qwen3.7 Flash (high) 更快,为 39.77s vs 115.81s,通过率为 72.7% vs 65.2%。
- 排名
- #63
- 总输出令牌
- 379,812
- 响应时间(平均)
- 115.81s
- 总成本
- $0.049
推荐模型
Qwen3.7 Flash (high)
它在这里得分最高(7.8),同时响应速度比Solar Pro 4 (xhigh)快约 2.9 倍。
详细对比
| 指标 | Qwen3.7 Flash Qwen3.7 Flash high | Solar Pro 4 Solar Pro 4 xhigh |
|---|---|---|
| 分数 | 7.8 | 7.7 |
| 排名 | #58 | #63 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 7.8 | 9.4 |
| 基准测试覆盖率 | 22/22 项测试 · 66/66 次尝试 | 22/22 项测试 · 66/66 次尝试 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 72.7% | 65.2% |
| 不稳定测试 | 6 | 2 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 0.387 | 0.374 |
| 总成本 | $0.051 | $0.049 |
| 输入价格 | $0.030 / 1M | $0.030 / 1M |
| 输出价格 | $0.130 / 1M | $0.120 / 1M |
| 总输入令牌 | 116,322 | 98,107 |
| 输出令牌 | 12,332 | 21,723 |
| 推理令牌 | 347,371 | 358,089 |
| 响应时间(平均) | 39.77s | 115.81s |
| 响应时间(最大) | 431.47s | 419.47s |
| 响应时间(总计) | 875.01s | 2547.92s |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#58 Qwen3.7 Flash
high
无效SVG
- 成本
- $0.000
- 时间
- 600.0s
- 令牌
- 0 tok
#63 Solar Pro 4
xhigh
此模型尚未生成任何展示结果。
- 成本
- $0.000
- 时间
- -
- 令牌
- 0 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.21s | 672 | 713 | 13,968 | |
| Solar Pro 4 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 64.21s | 1,104 | 466 | 36,315 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 8.2 | 9.7 | 66.7% | 0 | 58.84s | 7,893 | 503 | 62,350 | |
| Solar Pro 4 | 5.8 | 9.9 | 33.3% | 0 | 292.21s | 7,887 | 15,575 | 115,426 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 231.97s | 88,896 | 9,866 | 203,866 | |
| Solar Pro 4 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 202.54s | 69,970 | 4,618 | 58,136 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.10s | 7,782 | 270 | 10,800 | |
| Solar Pro 4 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 48.39s | 7,575 | 252 | 15,694 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 22.73s | 771 | 61 | 25,126 | |
| Solar Pro 4 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 148.06s | 1,089 | 35 | 68,552 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 5.1 | 3.4 | 33.3% | 1 | 10.73s | 516 | 120 | 3,898 | |
| Solar Pro 4 | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 61.87s | 609 | 128 | 10,589 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.41s | 699 | 97 | 7,838 | |
| Solar Pro 4 | 8.4 | 6.9 | 83.3% | 1 | 51.33s | 909 | 76 | 14,277 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 7.1 | 5.1 | 77.8% | 2 | 10.79s | 696 | 369 | 10,474 | |
| Solar Pro 4 | 8.9 | 7.8 | 88.9% | 1 | 58.05s | 1,017 | 343 | 22,887 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.72s | 8,193 | 309 | 1,436 | |
| Solar Pro 4 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.87s | 7,620 | 225 | 719 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 17.70s | 204 | 24 | 7,615 | |
| Solar Pro 4 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 119.88s | 327 | 5 | 15,494 |
快速对比
切换对比组合
GPT-5.6 LunahighvsSolar Pro 4xhighDeepSeek V4 FlashhighvsSolar Pro 4xhighClaude Opus 4.6mediumvsSolar Pro 4xhighDeepSeek V4 ProhighvsSolar Pro 4xhighClaude Opus 4.8lowvsQwen3.7 FlashhighSolar Pro 4xhighvsGLM 5mediumClaude Sonnet 4.6mediumvsQwen3.7 FlashhighGPT-5.6 TerramediumvsQwen3.7 FlashhighQwen3.7 FlashhighvsGLM 5.2mediumGemini 3.5 Flash LitemediumvsQwen3.7 FlashhighQwen3.7 FlashhighvsGLM 5mediumMiniMax M3mediumvsSolar Pro 4xhigh