- 排名
- #209
- 总输出令牌
- 15,781
- 响应时间(平均)
- 7.58s
- 总成本
- $0.015
Gemma 4 26B A4B vs Nemotron 3 Super (medium)
Nemotron 3 Super (medium) 平均分领先,为 5.7 vs 5.6。 Gemma 4 26B A4B benchmark 成本更低,为 $0.015 vs $0.050。 Gemma 4 26B A4B 更快,为 7.58s vs 52.31s,通过率为 43.9% vs 40.9%。
- 排名
- #198
- 总输出令牌
- 115,574
- 响应时间(平均)
- 52.31s
- 总成本
- $0.050
推荐模型
Gemma 4 26B A4B
它的得分接近这里的最高分(5.6 vs 5.7),同时成本比Nemotron 3 Super (medium)低约 3.4 倍。
详细对比
| 指标 | Gemma 4 26B A4B Gemma 4 26B A4B none 免费可用 | Nemotron 3 Super Nemotron 3 Super medium 免费可用 |
|---|---|---|
| 分数 | 5.6 | 5.7 |
| 排名 | #209 | #198 |
| 可靠性 | 10.0 | 9.1 |
| 一致性 | 9.6 | 8.9 |
| 尝试次数 | 66/66 | 66/66 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 43.9% | 40.9% |
| 不稳定测试 | 1 | 3 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 0.208 | 0.004 |
| 总成本 | $0.015 | $0.050 |
| 输入价格 | $0.070 / 1M | $0.085 / 1M |
| 输出价格 | $0.340 / 1M | $0.400 / 1M |
| 总输入令牌 | 131,257 | 81,438 |
| 输出令牌 | 15,781 | 17,674 |
| 推理令牌 | 0 | 97,900 |
| 响应时间(平均) | 7.58s | 52.31s |
| 响应时间(最大) | 57.10s | 431.98s |
| 响应时间(总计) | 166.82s | 1046.21s |
| 参数量 | 25.2B 总计 (3.8B 激活) | 120B 总计 (12B 激活) |
| 开放状态 | 开源 | 权重可用 |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#209 Gemma 4 26B A4B
none- 成本
- $0.001
- 时间
- 39.5s
- 令牌
- 790 tok
#198 Nemotron 3 Super
medium- 成本
- $0.000
- 时间
- 272.6s
- 令牌
- 5,296 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 1.28s | 852 | 230 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 7.85s | 686 | 748 | 1,305 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 3.7 | 7.2 | 22.2% | 1 | 4.16s | 7,736 | 476 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 147.32s | 2,275 | 797 | 4,424 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 37.23s | 104,894 | 14,266 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 259.89s | 59,463 | 5,542 | 75,095 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.70s | 8,352 | 285 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.16s | 7,944 | 877 | 2,607 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.10s | 878 | 27 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 19.35s | 465 | 4,558 | 5,119 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.54s | 576 | 85 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 4.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.91s | 492 | 105 | 363 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 690ms | 795 | 75 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 7.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 6.97s | 723 | 956 | 2,383 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 6.2 | 10.0 | 33.3% | 0 | 744ms | 828 | 114 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.15s | 708 | 570 | 1,322 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 57.10s | 6,123 | 210 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 39.75s | 8,544 | 270 | 1,969 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 778ms | 223 | 13 | 0 | |
| Nemotron 3 Super | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 55.32s | 138 | 3,251 | 3,313 |
快速对比
切换对比组合
Nemotron 3 Supermedium免费可用vsGLM 5noneGemma 4 26B A4Bnone免费可用vsKAT-Coder-Air V2.5mediumNemotron 3 Supermedium免费可用vsInkling SmalllowGemma 4 26B A4Bnone免费可用vsNemotron 3.5 Lightninghigh免费可用Nemotron 3 Supermedium免费可用vsSolar Pro 4noneLing-3.0-flashnonevsNemotron 3 Supermedium免费可用Nemotron 3 Supermedium免费可用vsGLM 5.1noneKimi K2.6nonevsNemotron 3 Supermedium免费可用Nemotron 3 Supermedium免费可用vsGPT-5.4noneGemma 4 26B A4Bnone免费可用vsKAT-Coder-Air V2.5highNemotron 3 Supermedium免费可用vsQwen3.5-122B-A10BnoneKAT-Coder-Air V2.5highvsNemotron 3 Supermedium免费可用