- 排名
- #26
- 总输出令牌
- 38,453
- 响应时间(平均)
- 6.24s
- 总成本
- $0.183
Gemini 3.7 Flash (low) vs MiMo-V2.6-Flash (low)
Gemini 3.7 Flash (low) 平均分领先,为 9.4 vs 7.1。 Gemini 3.7 Flash (low) benchmark 成本更低,为 $0.183 vs $0.200。 Gemini 3.7 Flash (low) 更快,为 6.24s vs 54.57s,通过率为 95.7% vs 66.7%。
已对比模型
- 排名
- #182
- 总输出令牌
- 585,416
- 响应时间(平均)
- 54.57s
- 总成本
- $0.200
推荐模型
Gemini 3.7 Flash (low)
它在这里得分最高(9.4),同时响应速度比MiMo-V2.6-Flash (low)快约 8.7 倍。
详细对比
| 指标 | Gemini 3.7 Flash Gemini 3.7 Flash low | MiMo-V2.6-Flash MiMo-V2.6-Flash low |
|---|---|---|
| 分数 | 9.4 | 7.1 |
| 排名 | #26 | #182 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 9.3 | 7.9 |
| 尝试次数 | 69/69 | 69/69 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 95.7% | 66.7% |
| 不稳定测试 | 2 | 6 |
| 总运行次数 | 69 | 69 |
| 每个结果成本 | 0.868 | 1.666 |
| 总成本 | $0.183 | $0.200 |
| 输入价格 | $0.750 / 1M | $0.140 / 1M |
| 输出价格 | $3.750 / 1M | $0.280 / 1M |
| 缓存读取价格 | $0.075 / 1M | $0.003 / 1M |
| 缓存写入价格 | $0.042 / 1M | 不适用 |
| 总输入令牌 | 188,519 | 256,428 |
| 输出令牌 | 7,694 | 9,786 |
| 推理令牌 | 30,759 | 575,630 |
| 响应时间(平均) | 6.24s | 54.57s |
| 响应时间(最大) | 58.75s | 345.18s |
| 响应时间(总计) | 143.56s | 1255.15s |
| 参数量 | ~500B 总计 (~20B 激活) | 309B 总计 (15B 激活) |
| 开放状态 | 闭源 | 开源 |
缓存价格适用于输入令牌。读取会复用已缓存的提示词;写入会存储提示词,可能产生额外费用。输出令牌按输出价格计费。
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#26 Gemini 3.7 Flash
low- 成本
- $0.010
- 时间
- 23.5s
- 令牌
- 5,210 tok
#182 MiMo-V2.6-Flash
low- 成本
- $0.009
- 时间
- 167.2s
- 令牌
- 29,794 tok
类别细分
| 智能体任务 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 58.75s | 98,197 | 1,400 | 0 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 107.91s | 131,827 | 860 | 28,186 |
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.54s | 492 | 99 | 1,398 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 1.51s | 621 | 334 | 1,445 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 6.20s | 8,118 | 461 | 11,508 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 10.97s | 7,422 | 405 | 21,894 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.00s | 66,250 | 4,873 | 8,108 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 6.6 | 9.1 | 50.0% | 0 | 20.80s | 99,560 | 6,666 | 19,275 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.15s | 7,548 | 278 | 1,093 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.51s | 7,746 | 257 | 861 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 3.09s | 642 | 12 | 3,029 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 276.95s | 744 | 349 | 393,864 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 486 | 81 | 1,043 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 4.8 | 3.2 | 33.3% | 1 | 1.60s | 492 | 113 | 375 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.47s | 615 | 72 | 1,778 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 8.0 | 6.6 | 83.3% | 1 | 955ms | 672 | 76 | 507 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.92s | 558 | 166 | 1,580 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 24.19s | 660 | 440 | 29,603 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.10s | 5,457 | 241 | 160 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.29s | 6,474 | 240 | 207 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.92s | 156 | 11 | 1,062 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 154.43s | 210 | 46 | 79,413 |
快速对比
切换对比组合
MiMo-V2.6-FlashlowvsGLM 5.3 FlashXmediumClaude Opus 5highvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5mediumvsGemini 3.7 FlashlowClaude Opus 5.5highvsGemini 3.7 FlashlowQwen3.8 Flash NextxhighvsMiMo-V2.6-FlashlowGPT-5.2 ChatdefaultvsMiMo-V2.6-FlashlowGemini 3.1 Flash Lite PreviewmediumvsMiMo-V2.6-FlashlowKimi K2.7 CodemediumvsMiMo-V2.6-FlashlowClaude Opus 5nonevsMiMo-V2.6-FlashlowQwen3.6 27BmediumvsMiMo-V2.6-FlashlowStep 5 PreviewhighvsMiMo-V2.6-FlashlowGemini 3.7 FlashlowvsGPT-5.6 Solhigh