AI BENCHY 对比
ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini vs StepFun: Step 3.7 Flash
基准结果生成自 AI BENCHY 测试套件,时间:: 2026-05-29
| 指标 | Seed-2.0-Mini Seed-2.0-Mini medium | Step 3.7 Flash Step 3.7 Flash low |
|---|---|---|
| 分数 | 7.1 | 7.4 |
| 排名 | #75 | #60 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 9.2 | 8.7 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 60.0% | 68.3% |
| 不稳定测试 | 2 | 3 |
| 总运行次数 | 60 | 60 |
| 每个结果成本 | 0.397 | 2.796 |
| 总成本 | $0.044 | $0.336 |
| 输入价格 | $0.100 / 1M | $0.200 / 1M |
| 输出价格 | $0.400 / 1M | $1.150 / 1M |
| 输出令牌 | 2,555 | 285,209 |
| 推理令牌 | 95,974 | 0 |
| 响应时间(平均) | 80.22s | 16.06s |
| 响应时间(最大) | 262.83s | 124.75s |
| 响应时间(总计) | 1363.72s | 321.11s |
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 6.6 | 10.0 | 50.0% | 0 | 74.75s | 360 | 9,520 | |
| Step 3.7 Flash | 8.7 | 7.9 | 91.7% | 1 | 4.02s | 10,896 | 0 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 7.1 | 9.8 | 50.0% | 0 | 220.48s | 464 | 34,964 | |
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.43s | 14,569 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 262.83s | 404 | 29,806 | |
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.98s | 6,426 | 0 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 24.27s | 246 | 2,743 | |
| Step 3.7 Flash | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 2.29s | 2,667 | 0 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | |
| Step 3.7 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 43.31s | 104,487 | 0 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 5.1 | 3.4 | 33.3% | 1 | 36.65s | 213 | 4,210 | |
| Step 3.7 Flash | 3.4 | 9.3 | 0.0% | 0 | 7.00s | 4,604 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.47s | 69 | 2,050 | |
| Step 3.7 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.58s | 1,857 | 0 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 31.79s | 527 | 5,667 | |
| Step 3.7 Flash | 5.5 | 9.9 | 33.3% | 0 | 1.84s | 3,564 | 0 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 88.68s | 222 | 5,235 | |
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.25s | 1,360 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Mini | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 56.76s | 50 | 1,779 | |
| Step 3.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 124.75s | 134,779 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Seed-2.0-MinimediumvsQwen3.6 Max PreviewnoneKimi K2.6medium免费可用vsStep 3.7 FlashlowStep 3.7 FlashlowvsMiMo-V2.5mediumGPT-5.3 ChatnonevsStep 3.7 FlashlowStep 3.7 FlashlowvsGLM 5V TurbomediumStep 3.7 FlashlowvsGLM 5.1mediumSeed-2.0-MinimediumvsStep 3.7 FlashhighGPT-5.2mediumvsStep 3.7 FlashlowGPT-5.4 MinimediumvsStep 3.7 FlashlowClaude Sonnet 4.6nonevsSeed-2.0-MinimediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsStep 3.7 FlashlowSeed-2.0-MinimediumvsDeepSeek V4 Prohigh