#114 MoonshotAI: Kimi K2.7 Code
medium- コスト
- $0.025
- 時間
- 138.0s
- トークン
- 6,093 tok
概要
Kimi K2.7 Code は AI BENCHY で 7.4 を記録し、順位は #114 です。信頼性は 10.0、成功率は 63.6%、総コストは $0.709、平均応答時間は 80.09s です。
Kimi K2.7 Code の特徴: 最も目立つのは コーディング で、順位は #3 です。一方、最も弱い領域は パズル解決 で #16 です。
調査日:2026-08-12
入力価格
$0.710 / 1M
出力価格
$3.500 / 1M
不安定なテスト
5
不安定なテストは、実行間で結果が混在しています(少なくとも1回合格かつ1回失敗)。
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
実行履歴
| テスト日時 | スコア | 信頼性 | 正解テスト | 合計コスト | 比較する |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 02:05 再テスト | 7.4 | 10.0 | $0.709 ↓ | 現在の実行 | |
| 2026-07-16 22:20 新しいテストを追加 | 7.5 | 10.0 | $0.690 ↓ | 比較する | |
| 2026-06-12 18:35 初回実行 | 7.0 | 9.2 | $0.669 | 比較する |
この実行では別のベンチマークスイートが使われました。履歴の変化を読むときはスイート変更も考慮してください。
実行比較
| 実行 | ベンチマーク網羅率 | スコア | 一貫性 | 信頼性 | 正解テスト | 不安定なテスト | 合計出力トークン | 合計入力トークン | 合計コスト | 応答時間(平均) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 02:05 · 現在の実行 | 66/66 回 | 7.4 | 8.0 | 10.0 | 11/22 | 5 | 239,546 | 72,085 | $0.709 | 80.09s |
| 2026-06-12 18:35 · 初回実行 | 63/63 回 | 7.0 | 7.7 | 9.2 | 11/21 | 6 | 241,907 | 25,991 | $0.669 | 83.60s |
| 差分 | — | +0.4 | +0.3 | +0.8 | 0 | -1 | -2361 | +46094 | +$0.041 | -3512ms |
ベンチマーク網羅率が異なります: 66/66 回 (目標: テストごとに 3 回) と 63/63 回 (目標: テストごとに 3 回)。合計値と反復回数に左右される指標は直接比較できません。
この 2 つの実行では異なるベンチマークスイートが使われているため、差分にはモデル変化とスイート変化の両方が含まれます。
価格履歴
このモデルの OpenRouter における過去の価格データ。
| 日付 | 入力価格 | 出力価格 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 18:36 | $0.950 / 1M | $4.000 / 1M |
| 2026-06-17 10:07 | $0.740 / 1M | $3.500 / 1M |
| 2026-07-09 20:59 | $0.720 / 1M | $3.490 / 1M |
| 2026-07-14 10:48 | $0.719 / 1M | $3.490 / 1M |
| 2026-07-16 15:36 | $0.750 / 1M | $3.500 / 1M |
| 2026-07-18 15:17 | $1.000 / 1M | $4.400 / 1M |
| 2026-07-20 15:56 | $0.850 / 1M | $3.800 / 1M |
| 2026-07-21 16:10 | $0.820 / 1M | $3.750 / 1M |
| 2026-07-25 03:22 | $0.780 / 1M | $3.500 / 1M |
| 2026-07-28 08:40 | $0.730 / 1M | $3.500 / 1M |
| 2026-08-05 23:12 | $0.700 / 1M | $3.500 / 1M |
| 2026-08-12 20:39 | $0.670 / 1M | $3.400 / 1M |
| 2026-08-14 12:51 | $0.710 / 1M | $3.500 / 1M |
最初のモデルを選択し、次に2つ目のモデルをクリックして並列比較ページを開きます。