AI BENCHY Compare
MoonshotAI: Kimi K2.6 vs Qwen: Qwen3.5-122B-A10B
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-05-22
| 指標 | Kimi K2.6 Kimi K2.6 medium | Qwen3.5-122B-A10B Qwen3.5-122B-A10B medium |
|---|---|---|
| スコア | 7.4 | 7.7 |
| 順位 | #54 | #38 |
| 信頼性 | 8.3 | 10.0 |
| 一貫性 | 8.3 | 8.8 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 70.8% | 71.7% |
| 不安定なテスト | 4 | 3 |
| 総実行回数 | 60 | 60 |
| 結果あたりのコスト | 7.630 | 4.997 |
| 合計コスト | $0.916 | $0.650 |
| ???? | $0.730 / 1M | $0.260 / 1M |
| ???? | $3.490 / 1M | $2.080 / 1M |
| 出力トークン | 102,488 | 26,171 |
| 推論トークン | 229,389 | 212,114 |
| 応答時間(平均) | 54.11s | 39.29s |
| 応答時間(最大) | 215.85s | 168.16s |
| 応答時間(合計) | 1028.14s | 785.87s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 7.0 | 8.0 | 66.7% | 1 | 11.59s | 7,115 | 8,934 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.75s | 269 | 16,835 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 6.5 | 5.3 | 75.0% | 1 | 118.23s | 9,255 | 52,215 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 4.1 | 5.8 | 33.3% | 1 | 119.57s | 8,036 | 45,074 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.96s | 711 | 13,876 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 107.79s | 483 | 11,337 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.38s | 316 | 11,305 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.41s | 270 | 16,558 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 202.38s | 47,035 | 98,262 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 63.40s | 15,537 | 64,889 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.83s | 3,981 | 4,472 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 3.4 | 2.2 | 33.3% | 1 | 34.11s | 66 | 7,592 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.53s | 3,977 | 5,269 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.88s | 77 | 7,372 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 6.0 | 7.4 | 55.6% | 1 | 25.59s | 14,140 | 17,868 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.18s | 289 | 26,165 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.92s | 248 | 1,011 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.60s | 322 | 1,226 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K2.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 130.27s | 15,710 | 16,177 | |
| Qwen3.5-122B-A10B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 52.87s | 822 | 15,066 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
DeepSeek V4 Flashhigh無料で利用可能vsKimi K2.6mediumKimi K2.6mediumvsGPT-5.3 ChatnoneGemini 3.1 Flash LitelowvsKimi K2.6mediumGemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.5-122B-A10BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsKimi K2.6mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5-122B-A10BmediumGPT-5.2 ChatnonevsQwen3.5-122B-A10BmediumRing-2.6-1TnonevsKimi K2.6mediumKimi K2.6mediumvsGPT-5.2 ChatnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsKimi K2.6mediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.5-122B-A10BmediumGemini 3.5 FlashminimalvsQwen3.5-122B-A10Bmedium