- 排名
- #129
- 总输出令牌
- 1,050,900
- 响应时间(平均)
- 70.10s
- 总成本
- $1.229
Step 3.7 Flash (high) vs GLM 5.3 (low)
Step 3.7 Flash (high) 平均分领先,为 6.8 vs 6.8。 GLM 5.3 (low) benchmark 成本更低,为 $0.257 vs $1.229。 GLM 5.3 (low) 更快,为 13.65s vs 70.10s,通过率为 60.6% vs 65.2%。
- 排名
- #134
- 总输出令牌
- 24,808
- 响应时间(平均)
- 13.65s
- 总成本
- $0.257
推荐模型
GLM 5.3 (low)
它的得分接近这里的最高分(6.8 vs 6.8),同时成本比Step 3.7 Flash (high)低约 4.8 倍。
详细对比
| 指标 | Step 3.7 Flash Step 3.7 Flash high | GLM 5.3 GLM 5.3 low |
|---|---|---|
| 分数 | 6.8 | 6.8 |
| 排名 | #129 | #134 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 8.4 | 8.5 |
| 尝试次数 | 66/66 | 66/66 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 60.6% | 65.2% |
| 不稳定测试 | 4 | 4 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 11.167 | 2.135 |
| 总成本 | $1.229 | $0.257 |
| 输入价格 | $0.200 / 1M | $1.400 / 1M |
| 输出价格 | $1.150 / 1M | $4.400 / 1M |
| 总输入令牌 | 98,700 | 104,989 |
| 输出令牌 | 1,050,900 | 8,532 |
| 推理令牌 | 0 | 16,276 |
| 响应时间(平均) | 70.10s | 13.65s |
| 响应时间(最大) | 364.99s | 83.60s |
| 响应时间(总计) | 1542.14s | 300.22s |
| 参数量 | 198B 总计 (11B 激活) | 744B 总计 (40B 激活) |
| 开放状态 | 开源 | 闭源 |
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#129 Step 3.7 Flash
high- 成本
- $0.007
- 时间
- 63.6s
- 令牌
- 6,030 tok
#134 GLM 5.3
low- 成本
- $0.007
- 时间
- 28.4s
- 令牌
- 1,599 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.40s | 696 | 42,656 | 0 | |
| GLM 5.3 | 6.9 | 7.9 | 66.7% | 1 | 4.16s | 639 | 266 | 249 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 4.0 | 6.0 | 22.2% | 1 | 206.21s | 6,057 | 327,340 | 0 | |
| GLM 5.3 | 6.2 | 6.9 | 55.6% | 1 | 21.02s | 7,317 | 368 | 6,764 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 8.7 | 6.9 | 83.3% | 1 | 41.23s | 73,938 | 49,842 | 0 | |
| GLM 5.3 | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 53.02s | 80,209 | 6,729 | 5,209 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.72s | 7,368 | 23,113 | 0 | |
| GLM 5.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.42s | 7,149 | 210 | 56 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 189.35s | 792 | 429,007 | 0 | |
| GLM 5.3 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 19.23s | 759 | 35 | 3,384 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.17s | 510 | 2,862 | 0 | |
| GLM 5.3 | 4.1 | 2.7 | 33.3% | 1 | 4.70s | 498 | 163 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.52s | 705 | 2,010 | 0 | |
| GLM 5.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.40s | 678 | 72 | 81 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 10.22s | 711 | 25,422 | 0 | |
| GLM 5.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.20s | 672 | 389 | 225 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.79s | 7,701 | 1,172 | 0 | |
| GLM 5.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 18.45s | 6,861 | 231 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Step 3.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 149.34s | 222 | 147,476 | 0 | |
| GLM 5.3 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 7.42s | 207 | 69 | 308 |
快速对比
切换对比组合
MiMo-V2.5-PromediumvsGLM 5.3lowSeed-2.0-CodemediumvsStep 3.7 FlashhighQwen3.6 FlashmediumvsStep 3.7 FlashhighGemini 3 Flash PreviewnonevsGLM 5.3lowGemma 4 26B A4Bmedium免费可用vsGLM 5.3lowDeepSeek V4 PrononevsGLM 5.3lowStep 3.7 FlashhighvsSolar Pro 4lowGemini 3.5 FlashnonevsStep 3.7 FlashhighStep 3.7 FlashhighvsSolar Pro 4mediumKAT-Coder-Pro V2.5nonevsGLM 5.3lowSolar Pro 4mediumvsGLM 5.3lowDeepSeek V4 PrononevsStep 3.7 Flashhigh