AI BENCHY 对比
Google: Gemini 3 Flash Preview vs Xiaomi: MiMo-V2-Omni
基准结果生成自 AI BENCHY 测试套件,时间:: 2026-05-01
| 指标 | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | MiMo-V2-Omni MiMo-V2-Omni none |
|---|---|---|
| 分数 | 10.0 | 6.5 |
| 排名 | #1 | #73 |
| 可靠性 | 不适用 | 不适用 |
| 一致性 | 10.0 | 10.0 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 100.0% | 44.4% |
| 不稳定测试 | 0 | 0 |
| 总运行次数 | 18 | 20 |
| 每个结果成本 | 0.600 | 0.083 |
| 总成本 | $0.108 | $0.007 |
| ???? | $0.500 / 1M | $0.400 / 1M |
| ???? | $3.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| 输出令牌 | 655 | 868 |
| 推理令牌 | 33,749 | 0 |
| 响应时间(平均) | 12.11s | 1.99s |
| 响应时间(最大) | 82.37s | 6.81s |
| 响应时间(总计) | 217.93s | 35.81s |
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.26s | 110 | 1,076 | |
| MiMo-V2-Omni | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 1.10s | 74 | 0 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 82.37s | 144 | 16,257 | |
| MiMo-V2-Omni | 6.6 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.72s | 399 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.58s | 117 | 3,495 | |
| MiMo-V2-Omni | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.47s | 110 | 0 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.62s | 93 | 2,197 | |
| MiMo-V2-Omni | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.69s | 83 | 0 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.81s | 4 | 7,228 | |
| MiMo-V2-Omni | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.14s | 8 | 0 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.34s | 24 | 635 | |
| MiMo-V2-Omni | 4.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.19s | 37 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.30s | 24 | 903 | |
| MiMo-V2-Omni | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 4.18s | 22 | 0 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.86s | 61 | 1,455 | |
| MiMo-V2-Omni | 8.0 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.71s | 58 | 0 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.78s | 78 | 503 | |
| MiMo-V2-Omni | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.76s | 77 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Mercury 2mediumvsMiMo-V2-OmninoneGPT-5 NanomediumvsMiMo-V2-OmninoneLaguna M.1medium免费可用vsMiMo-V2-OmninoneNemotron 3 Supermedium免费可用vsMiMo-V2-OmninoneGrok 4.1 FastmediumvsMiMo-V2-OmninoneLaguna Xs.2medium免费可用vsMiMo-V2-OmninoneGrok 4.20mediumvsMiMo-V2-OmninoneDeepSeek V4 ProhighvsMiMo-V2-OmninoneQwen3.6 27BmediumvsMiMo-V2-OmninoneKimi K2.5mediumvsMiMo-V2-OmninoneGPT-5 MinimediumvsMiMo-V2-Omninonegpt-oss-120bmedium免费可用vsMiMo-V2-Omninone