- 排名
- #3
- 总输出令牌
- 232,650
- 响应时间(平均)
- 19.20s
- 总成本
- $0.742
Gemini 3 Flash Preview (medium) vs Qwen3.6 Flash
Gemini 3 Flash Preview (medium) 平均分领先,为 9.6 vs 6.1。 Qwen3.6 Flash benchmark 成本更低,为 $0.062 vs $0.742。 Qwen3.6 Flash 更快,为 3.74s vs 19.20s,通过率为 98.5% vs 34.9%。
- 排名
- #135
- 总输出令牌
- 30,947
- 响应时间(平均)
- 3.74s
- 总成本
- $0.062
推荐模型
Gemini 3 Flash Preview (medium)
它在本次比较中得分最高(9.6),并且在全部 2 个模型中兼顾成本和响应时间最好。
详细对比
| 指标 | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | Qwen3.6 Flash Qwen3.6 Flash none |
|---|---|---|
| 分数 | 9.6 | 6.1 |
| 排名 | #3 | #135 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 9.7 | 9.6 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 98.5% | 34.9% |
| 不稳定测试 | 1 | 1 |
| 总运行次数 | 66 | 66 |
| 每个结果成本 | 3.533 | 0.935 |
| 总成本 | $0.742 | $0.062 |
| 输入价格 | $0.500 / 1M | $0.188 / 1M |
| 输出价格 | $3.000 / 1M | $1.125 / 1M |
| 总输入令牌 | 87,861 | 139,788 |
| 输出令牌 | 5,486 | 30,947 |
| 推理令牌 | 227,164 | 0 |
| 响应时间(平均) | 19.20s | 3.74s |
| 响应时间(最大) | 117.26s | 48.79s |
| 响应时间(总计) | 422.42s | 82.38s |
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#3 Gemini 3 Flash Preview
medium- 成本
- $0.010
- 时间
- 18.4s
- 令牌
- 3,351 tok
#135 Qwen3.6 Flash
none- 成本
- $0.005
- 时间
- 20.1s
- 令牌
- 4,211 tok
按分数排名的模型
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 494 | 330 | 3,216 | |
| Qwen3.6 Flash | 3.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.63s | 696 | 1,554 | 0 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 8.6 | 7.6 | 88.9% | 1 | 84.40s | 8,122 | 462 | 161,084 | |
| Qwen3.6 Flash | 5.4 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.79s | 6,488 | 889 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 26.75s | 63,717 | 3,831 | 23,496 | |
| Qwen3.6 Flash | 3.8 | 5.8 | 33.3% | 1 | 26.50s | 113,653 | 27,098 | 0 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.43s | 7,548 | 279 | 4,893 | |
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.13s | 7,794 | 243 | 0 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.27s | 633 | 12 | 21,684 | |
| Qwen3.6 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.11s | 789 | 15 | 0 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.19s | 486 | 72 | 1,905 | |
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 947ms | 522 | 132 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 615 | 72 | 2,709 | |
| Qwen3.6 Flash | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.10s | 711 | 66 | 0 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.05s | 558 | 183 | 4,365 | |
| Qwen3.6 Flash | 3.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.21s | 714 | 669 | 0 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.60s | 5,532 | 234 | 1,487 | |
| Qwen3.6 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.49s | 8,211 | 272 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.50s | 156 | 11 | 2,325 | |
| Qwen3.6 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 649ms | 210 | 9 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Qwen3.6 FlashnonevsInklinglowgpt-oss-120bmediumvsQwen3.6 FlashnoneGPT-5 NanomediumvsQwen3.6 FlashnoneGemini 3.1 Flash LiteminimalvsQwen3.6 FlashnoneQwen3.6 FlashnonevsStep 3.5 FlashmediumGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SollowGPT-5.6 LunalowvsQwen3.6 FlashnoneGemma 4 31Bmedium免费可用vsQwen3.6 FlashnoneNorth Mini Codemedium免费可用vsQwen3.6 FlashnoneGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.6 SolhighRing-2.6-1TmediumvsQwen3.6 FlashnoneGemini 3 Flash PreviewmediumvsGPT-5.5low