AI BENCHY 对比
Google: Gemini 3 Flash Preview vs MiniMax: MiniMax M2.7
基准结果生成自 AI BENCHY 测试套件,时间:: 2026-03-18
| 指标 | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview medium | MiniMax M2.7 MiniMax M2.7 medium |
|---|---|---|
| 分数 | 10.0 | 5.0 |
| 排名 | #1 | #64 |
| 一致性 | 10.0 | 5.3 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 100.0% | 49.0% |
| 不稳定测试 | 0 | 10 |
| 总运行次数 | 51 | 51 |
| 每个结果成本 | 0.972 | 2.398 |
| 总成本 | $0.166 | $0.072 |
| ???? | $0.500 / 1M | $0.300 / 1M |
| ???? | $3.000 / 1M | $1.200 / 1M |
| 输出令牌 | 1,640 | 4,517 |
| 推理令牌 | 48,270 | 47,612 |
| 响应时间(平均) | 11.39s | 27.32s |
| 响应时间(最大) | 50.16s | 117.04s |
| 响应时间(总计) | 113.86s | 437.10s |
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.13s | 305 | 3,490 | |
| MiniMax M2.7 | 7.9 | 6.3 | 83.3% | 2 | 40.32s | 3,010 | 17,716 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 50.16s | 351 | 12,645 | |
| MiniMax M2.7 | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 41.03s | 369 | 4,480 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.72s | 279 | 5,333 | |
| MiniMax M2.7 | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 21.95s | 187 | 5,882 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 21.12s | 12 | 14,908 | |
| MiniMax M2.7 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 19.00s | 8 | 2,796 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.09s | 111 | 1,285 | |
| MiniMax M2.7 | 3.9 | 2.5 | 33.3% | 1 | 38.70s | 92 | 5,204 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.10s | 72 | 4,558 | |
| MiniMax M2.7 | 3.7 | 1.8 | 50.0% | 2 | 12.64s | 213 | 2,457 |
| Puzzle Solving | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.43s | 276 | 4,921 | |
| MiniMax M2.7 | 3.8 | 4.5 | 33.3% | 2 | 25.62s | 334 | 8,076 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.55s | 234 | 1,130 | |
| MiniMax M2.7 | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 12.05s | 304 | 1,001 |
快速对比
切换对比组合
MiniMax M2.7mediumvsQwen3 Coder NextnoneMiniMax M2.7mediumvsGPT-4o-mininoneMercury 2nonevsMiniMax M2.7mediumMiniMax M2.7mediumvsGPT-5.4 MininoneMiniMax M2.7mediumvsNemotron 3 Super 120b A12bnone免费可用MiniMax M2.7mediumvsQwen3.5-9BnoneMiniMax M2.7mediumvsMistral Small 4noneTrinity Large Previewnone免费可用vsMiniMax M2.7mediumMiniMax M2.7mediumvsKimi K2.5noneMiniMax M2.7mediumvsGrok 4.20 BetanoneMiniMax M2.7mediumvsGLM 4.7 FlashnoneMiniMax M2.7mediumvsGLM 5 Turbonone