AI BENCHY Compare
Qwen: Qwen3.5-35B-A3B vs Qwen: Qwen3.5-Flash
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-05-22
| 指標 | Qwen3.5-35B-A3B Qwen3.5-35B-A3B none | Qwen3.5-Flash Qwen3.5-Flash none |
|---|---|---|
| スコア | 5.8 | 5.9 |
| 順位 | #102 | #97 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 8.9 | 9.7 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 45.0% | 41.7% |
| 不安定なテスト | 3 | 1 |
| 総実行回数 | 60 | 60 |
| 結果あたりのコスト | 0.224 | 0.073 |
| 合計コスト | $0.016 | $0.006 |
| ???? | $0.139 / 1M | $0.065 / 1M |
| ???? | $1.000 / 1M | $0.260 / 1M |
| 出力トークン | 4,334 | 4,299 |
| 推論トークン | 0 | 0 |
| 応答時間(平均) | 3.50s | 2.99s |
| 応答時間(最大) | 47.43s | 13.73s |
| 応答時間(合計) | 69.99s | 59.73s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 3.4 | 7.9 | 16.7% | 1 | 1.43s | 574 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 3.5 | 8.3 | 8.3% | 1 | 1.32s | 690 | 0 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 6.8 | 10.0 | 50.0% | 0 | 1.72s | 562 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 6.8 | 10.0 | 50.0% | 0 | 993ms | 513 | 0 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 47.43s | 1,833 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 6.22s | 1,794 | 0 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.16s | 243 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.57s | 243 | 0 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 485ms | 15 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 905ms | 15 | 0 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 1.19s | 114 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 803ms | 100 | 0 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 809ms | 63 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 6.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 8.81s | 63 | 0 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 3.7 | 7.4 | 22.2% | 1 | 1.34s | 655 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 3.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 5.90s | 608 | 0 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.30s | 264 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.67s | 264 | 0 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.5-35B-A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 493ms | 11 | 0 | |
| Qwen3.5-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 588ms | 9 | 0 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Nemotron 3 Supermedium無料で利用可能vsQwen3.5-FlashnoneOwl AlphamediumvsQwen3.5-35B-A3BnoneCobuddymedium無料で利用可能vsQwen3.5-35B-A3BnoneOwl AlphamediumvsQwen3.5-FlashnoneNemotron 3 Supermedium無料で利用可能vsQwen3.5-35B-A3BnoneCobuddymedium無料で利用可能vsQwen3.5-FlashnoneGPT-5 NanomediumvsQwen3.5-Flashnonegpt-oss-120bmedium無料で利用可能vsQwen3.5-35B-A3BnoneGPT-5 NanomediumvsQwen3.5-35B-A3Bnonegpt-oss-120bmedium無料で利用可能vsQwen3.5-FlashnoneMercury 2mediumvsQwen3.5-FlashnoneMiniMax M2.5medium無料で利用可能vsQwen3.5-35B-A3Bnone