- Rang
- #172
- Gesamte Ausgabe-Token
- 38,410
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 2.56s
- Gesamtkosten
- $0.138
Gemini 3.5 Flash Lite (low) vs Qwen3.5 Plus 2026-02-15
Gemini 3.5 Flash Lite (low) führt beim Durchschnittsscore mit 6.6 vs 6.6. Qwen3.5 Plus 2026-02-15 hat die niedrigeren Benchmark-Kosten mit $0.073 vs $0.138. Gemini 3.5 Flash Lite (low) ist schneller mit 2.56s vs 9.86s, mit Erfolgsraten von 69.7% vs 53.0%.
Verglichene Modelle
- Rang
- #179
- Gesamte Ausgabe-Token
- 29,370
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 9.86s
- Gesamtkosten
- $0.073
Empfohlenes Modell
Gemini 3.5 Flash Lite (low)
Es hat hier die beste Punktzahl (6.6) und antwortet etwa 3.9x schneller als Qwen3.5 Plus 2026-02-15.
Detaillierter Vergleich
| Metrik | Gemini 3.5 Flash Lite Gemini 3.5 Flash Lite low | Qwen3.5 Plus 2026-02-15 Qwen3.5 Plus 2026-02-15 none |
|---|---|---|
| Punktzahl | 6.6 | 6.6 |
| Rang | #172 | #179 |
| Zuverlässigkeit | 10.0 | 10.0 |
| Konsistenz | 7.8 | 9.4 |
| Versuche | 66/66 | 66/66 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 69.7% | 53.0% |
| Instabile Tests | 6 | 2 |
| Gesamtläufe | 66 | 66 |
| Kosten pro Ergebnis | 1.149 | 0.682 |
| Gesamtkosten | $0.138 | $0.073 |
| Eingabepreis | $0.300 / 1M | $0.260 / 1M |
| Ausgabepreis | $2.500 / 1M | $1.560 / 1M |
| Gesamte Eingabe-Token | 139,165 | 102,655 |
| Ausgabe-Token | 12,899 | 29,370 |
| Denk-Token | 25,511 | 0 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 2.56s | 9.86s |
| Antwortzeit (Maximum) | 15.14s | 123.00s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 56.32s | 157.77s |
| Parameter | ~150B insgesamt (~10B aktiv) | ~397B insgesamt (~17B aktiv) |
| Verfügbarkeit | Geschlossen | Geschlossen |
Modell-Generierungs-Showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#172 Gemini 3.5 Flash Lite
low- Kosten
- $0.007
- Zeit
- 7.5s
- Token
- 2,669 tok
#179 Qwen3.5 Plus 2026-02-15
none- Kosten
- $0.012
- Zeit
- 153.2s
- Token
- 7,787 tok
Top-Modelle nach Score
Score vs. Gesamtkosten
Antwortzeit (Durchschnitt)
Punktzahl vs Antwortzeit (Durchschnitt)
Gesamte Ausgabe-Token
Punktzahl vs Gesamte Ausgabe-Token
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.0 | 8.3 | 91.7% | 1 | 1.69s | 506 | 351 | 4,032 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 1.91s | 696 | 517 | 0 |
| Programmierung | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 4.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 917ms | 8,126 | 464 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.3 | 7.9 | 11.1% | 1 | 2.05s | 7,913 | 473 | 0 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.8 | 1.6 | 50.0% | 2 | 11.00s | 114,540 | 11,142 | 9,298 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 64.83s | 75,086 | 27,204 | 0 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 859ms | 7,364 | 287 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.89s | 7,794 | 243 | 0 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 3.55s | 658 | 18 | 6,902 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.24s | 798 | 17 | 0 |
| Allgemeine Intelligenz | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.34s | 488 | 97 | 1,049 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 4.4 | 3.0 | 33.3% | 1 | 2.26s | 522 | 117 | 0 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 621 | 70 | 1,872 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.67s | 711 | 72 | 0 |
| Rätsellösen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 7.6 | 7.2 | 77.8% | 1 | 1.19s | 572 | 168 | 1,494 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 2.71s | 714 | 494 | 0 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.39s | 6,132 | 293 | 0 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.33s | 8,211 | 222 | 0 |
| Allgemeinwissen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash Lite | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 1.65s | 158 | 9 | 864 | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.11s | 210 | 11 | 0 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Gemini 3.5 Flash LitelowvsQwen3.5-27BnoneGemini 3.5 Flash LitelowvsInkling SmallmediumMercury 2.5 PreviewhighvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneLaguna XS 2.1mediumKostenlos verfügbarvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.5 Flash LitelowvsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.5 Flash LitelowvsLongCat 2.0highGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.5 Flash LitelowvsMercury 2.5 PreviewhighQwen3.5 Plus 2026-02-15nonevsInkling SmallmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.5 Flash LitelowvsQwen3.6 27BmediumGemini 3.5 Flash LitelowvsLaguna XS 2.1mediumKostenlos verfügbar