- Rang
- #40
- Gesamte Ausgabe-Token
- 697,731
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 173.96s
- Gesamtkosten
- $1.797
Seed 2.1 Turbo (high) vs Gemini 3.5 Flash Lite (high)
Seed 2.1 Turbo (high) führt beim Durchschnittsscore mit 8.9 vs 8.8. Gemini 3.5 Flash Lite (high) hat die niedrigeren Benchmark-Kosten mit $0.540 vs $1.797. Gemini 3.5 Flash Lite (high) ist schneller mit 10.05s vs 173.96s, mit Erfolgsraten von 78.8% vs 83.3%.
Verglichene Modelle
- Rang
- #44
- Gesamte Ausgabe-Token
- 204,625
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 10.05s
- Gesamtkosten
- $0.540
Empfohlenes Modell
Gemini 3.5 Flash Lite (high)
Die Punktzahl bleibt nah an der besten hier (8.8 vs 8.9) und es kostet etwa 3.3x weniger als Seed 2.1 Turbo (high).
Detaillierter Vergleich
| Metrik | Seed 2.1 Turbo Seed 2.1 Turbo high | Gemini 3.5 Flash Lite Gemini 3.5 Flash Lite high |
|---|---|---|
| Punktzahl | 8.9 | 8.8 |
| Rang | #40 | #44 |
| Zuverlässigkeit | 10.0 | 10.0 |
| Konsistenz | 8.9 | 9.3 |
| Versuche | 66/66 | 66/66 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 78.8% | 83.3% |
| Instabile Tests | 3 | 2 |
| Gesamtläufe | 66 | 66 |
| Kosten pro Ergebnis | 11.230 | 3.174 |
| Gesamtkosten | $1.797 | $0.540 |
| Eingabepreis | $0.500 / 1M | $0.300 / 1M |
| Ausgabepreis | $2.500 / 1M | $2.500 / 1M |
| Gesamte Eingabe-Token | 104,695 | 93,046 |
| Ausgabe-Token | 6,645 | 5,884 |
| Denk-Token | 691,086 | 198,741 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 173.96s | 10.05s |
| Antwortzeit (Maximum) | 584.71s | 36.22s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 3827.19s | 221.06s |
| Parameter | ~200B insgesamt (~20B aktiv) | ~150B insgesamt (~10B aktiv) |
| Verfügbarkeit | Geschlossen | Geschlossen |
Modell-Generierungs-Showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#40 Seed 2.1 Turbo
high- Kosten
- $0.058
- Zeit
- 355.4s
- Token
- 23,053 tok
#44 Gemini 3.5 Flash Lite
high- Kosten
- $0.025
- Zeit
- 36.8s
- Token
- 9,964 tok
Top-Modelle nach Score
Score vs. Gesamtkosten
Antwortzeit (Durchschnitt)
Punktzahl vs Antwortzeit (Durchschnitt)
Gesamte Ausgabe-Token
Punktzahl vs Gesamte Ausgabe-Token
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 8.2 | 7.9 | 83.3% | 1 | 47.01s | 906 | 374 | 31,640 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.96s | 498 | 142 | 7,917 |
| Programmierung | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 336.02s | 8,220 | 370 | 194,578 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 16.58s | 8,130 | 434 | 57,369 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 408.85s | 74,377 | 4,732 | 152,138 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.90s | 68,427 | 4,360 | 52,993 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 33.70s | 8,544 | 246 | 11,954 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.17s | 7,362 | 279 | 5,636 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 506.22s | 828 | 10 | 268,420 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 23.14s | 656 | 17 | 54,566 |
| Allgemeine Intelligenz | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 6.5 | 3.4 | 66.7% | 1 | 25.69s | 573 | 206 | 3,897 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.10s | 488 | 81 | 2,124 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.66s | 816 | 71 | 1,918 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.16s | 625 | 69 | 3,513 |
| Rätsellösen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 27.26s | 867 | 399 | 13,904 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.09s | 572 | 183 | 4,004 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 25.97s | 9,297 | 228 | 1,221 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.55s | 6,132 | 310 | 2,955 |
| Allgemeinwissen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed 2.1 Turbo | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 78.58s | 267 | 9 | 11,416 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.68s | 156 | 9 | 7,664 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Seed 2.1 TurbohighvsParetononeClaude Opus 4.8mediumvsGemini 3.5 Flash LitehighGemini 3.5 Flash LitehighvsMuse Spark 1.3mediumClaude Opus 5lowvsGemini 3.5 Flash LitehighSeed 2.1 TurbohighvsGPT-5.3-CodexmediumGemini 3.5 Flash LitehighvsGLM 5.3 FlashmaxGemini 3.5 Flash LitehighvsQwen3.8 Max (0902)mediumClaude Opus 4.7mediumvsGemini 3.5 Flash LitehighSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3.5 FlashlowSeed 2.1 TurbohighvsQwen3.8 MaxmediumSeed 2.1 TurbohighvsGPT-5.5mediumSeed 2.1 TurbohighvsGemini 3.5 Flashmedium