- Rang
- #83
- Total tokenuri de ieșire
- 120,427
- Timp de răspuns (mediu)
- 28.08s
- Cost total
- $2.126
Claude Sonnet 4.6 (medium) vs Seed-2.0-Lite (medium)
Claude Sonnet 4.6 (medium) conduce la scorul mediu cu 7.8 vs 7.8. Seed-2.0-Lite (medium) are costul de benchmark mai mic, $0.236 vs $2.126. Claude Sonnet 4.6 (medium) este mai rapid cu 28.08s vs 47.94s, cu rate de reușită de 65.2% vs 69.7%.
Modele comparate
- Rang
- #85
- Total tokenuri de ieșire
- 101,296
- Timp de răspuns (mediu)
- 47.94s
- Cost total
- $0.236
Model recomandat
Seed-2.0-Lite (medium)
Scorul rămâne aproape de cel mai bun scor de aici (7.8 vs 7.8) și costă de aproximativ 9.0x mai puțin decât Claude Sonnet 4.6 (medium).
Comparație detaliată
| Metrică | Claude Sonnet 4.6 Claude Sonnet 4.6 medium | Seed-2.0-Lite Seed-2.0-Lite medium |
|---|---|---|
| Scor | 7.8 | 7.8 |
| Rang | #83 | #85 |
| Fiabilitate | 10.0 | 10.0 |
| Consistență | 9.5 | 8.6 |
| Încercări | 66/66 | 66/66 |
| Teste corecte | ||
| Rată de trecere pe încercare | 65.2% | 69.7% |
| Teste instabile | 1 | 4 |
| Rulări totale | 66 | 66 |
| Cost per rezultat | 15.182 | 1.809 |
| Cost total | $2.126 | $0.236 |
| Preț de intrare | $3.000 / 1M | $0.250 / 1M |
| Preț de ieșire | $15.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| Total tokenuri de intrare | 106,316 | 129,906 |
| Tokenuri de ieșire | 79,338 | 12,530 |
| Tokenuri de raționament | 41,089 | 88,766 |
| Timp de răspuns (mediu) | 28.08s | 47.94s |
| Timp de răspuns (maxim) | 140.96s | 254.92s |
| Timp de răspuns (total) | 421.15s | 1054.57s |
| Parametri | ~1T în total (~100B activi) | ~200B în total (~20B activi) |
| Disponibilitate | Închis | Închis |
Prezentare generare modele
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#83 Claude Sonnet 4.6
medium
Reached the allocated time limit (300 seconds) without receiving showcase output.
- Cost
- $0.000
- Timp
- 300.0s
- Tokenuri
- 0 tok
#85 Seed-2.0-Lite
medium- Cost
- $0.005
- Timp
- 86.7s
- Tokenuri
- 2,354 tok
Top modele după scor
Scor vs cost total
Timp de răspuns (mediu)
Scor vs Timp de răspuns (mediu)
Total tokenuri de ieșire
Scor vs Total tokenuri de ieșire
Defalcare pe categorii
| Trucuri anti-AI | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 2.98s | 789 | 1,046 | 1,093 | |
| Seed-2.0-Lite | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 17.99s | 942 | 996 | 7,142 |
| Programare | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 5.7 | 6.6 | 44.4% | 1 | 33.29s | 6,995 | 16,089 | 3,686 | |
| Seed-2.0-Lite | 8.0 | 9.8 | 66.7% | 0 | 156.74s | 8,247 | 458 | 31,890 |
| Combinat | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 93.65s | 75,531 | 31,916 | 9,109 | |
| Seed-2.0-Lite | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 58.52s | 99,411 | 9,809 | 13,940 |
| Parsare și extragere de date | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.90s | 8,676 | 649 | 742 | |
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.07s | 8,562 | 246 | 1,742 |
| Specific domeniului | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 58.37s | 495 | 24,380 | 22,891 | |
| Seed-2.0-Lite | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 84.35s | 852 | 12 | 24,616 |
| Inteligență generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.94s | 564 | 256 | 433 | |
| Seed-2.0-Lite | 6.7 | 3.6 | 66.7% | 1 | 18.25s | 582 | 304 | 1,620 |
| Respectarea instrucțiunilor | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.61s | 792 | 318 | 552 | |
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.26s | 834 | 71 | 1,480 |
| Rezolvare de puzzle-uri | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.31s | 816 | 592 | 646 | |
| Seed-2.0-Lite | 9.0 | 7.9 | 88.9% | 1 | 10.23s | 894 | 403 | 3,285 |
| Apelare instrumente | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.48s | 11,454 | 655 | 351 | |
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.38s | 9,306 | 222 | 1,011 |
| Cultură generală | Scor | Consistență | Rată de trecere pe încercare | Teste instabile | Teste corecte | Timp de răspuns (mediu) | Tokenuri de intrare | Tokenuri de ieșire | Tokenuri de raționament |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 30.09s | 204 | 3,437 | 1,586 | |
| Seed-2.0-Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 48.32s | 276 | 9 | 2,040 |
Comparație rapidă
Schimbă perechea de comparație
Claude Opus 4.8lowvsSeed-2.0-LitemediumSeed-2.0-LitemediumvsQwen3.7 FlashhighClaude Sonnet 4.6mediumvsQwen3.8 27BlowClaude Sonnet 4.6mediumvsQwen3.7 FlashhighClaude Sonnet 4.6mediumvsGPT-5.2 ChatnoneClaude Sonnet 4.6mediumvsKimi K3maxSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 ProhighClaude Sonnet 4.6mediumvsSeed-2.0-CodelowSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highClaude Sonnet 4.6mediumvsGPT-5.6 TerrahighSeed-2.0-LitemediumvsQwen3.8 27BlowSeed-2.0-LitemediumvsGPT-5.2 Chatnone