- 順位
- #126
- 合計出力トークン
- 615,978
- 応答時間(平均)
- 60.62s
- 合計コスト
- $0.190
MiMo-V2.6-Flash (medium) vs GLM 5.3 (high)
平均スコアは 7.4 vs 7.3 でほぼ同等です。 MiMo-V2.6-Flash (medium) の benchmark コストが低く、$0.190 vs $0.262 です。 GLM 5.3 (high) の方が高速で、27.82s vs 60.62s です、成功率は 65.2% vs 74.2% です。
比較対象モデル
- 順位
- #130
- 合計出力トークン
- 63,667
- 応答時間(平均)
- 27.82s
- 合計コスト
- $0.262
おすすめモデル
GLM 5.3 (high)
ここでは最高スコア(7.3)で、MiMo-V2.6-Flash (medium) より約 2.2 倍速く応答します。
詳細比較
| 指標 | MiMo-V2.6-Flash MiMo-V2.6-Flash medium | GLM 5.3 GLM 5.3 high |
|---|---|---|
| スコア | 7.4 | 7.3 |
| 順位 | #126 | #130 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 7.8 | 7.5 |
| 試行回数 | 66/66 | 66/66 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 65.2% | 74.2% |
| 不安定なテスト | 6 | 7 |
| 総実行回数 | 66 | 66 |
| 結果あたりのコスト | 1.723 | 3.099 |
| 合計コスト | $0.190 | $0.262 |
| 入力価格 | $0.140 / 1M | $0.910 / 1M |
| 出力価格 | $0.280 / 1M | $2.861 / 1M |
| 合計入力トークン | 121,240 | 87,601 |
| 出力トークン | 7,516 | 6,006 |
| 推論トークン | 608,462 | 57,661 |
| 応答時間(平均) | 60.62s | 27.82s |
| 応答時間(最大) | 357.28s | 159.91s |
| 応答時間(合計) | 1333.53s | 612.06s |
| パラメータ | 309B 総数 (15B アクティブ) | 744B 総数 (40B アクティブ) |
| 公開状況 | オープンソース | クローズド |
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#126 MiMo-V2.6-Flash
medium- コスト
- $0.004
- 時間
- 61.0s
- トークン
- 10,798 tok
#130 GLM 5.3
high- コスト
- $0.085
- 時間
- 362.5s
- トークン
- 19,310 tok
スコア上位モデル
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 5.9 | 4.1 | 66.7% | 3 | 1.42s | 621 | 392 | 1,180 | |
| GLM 5.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.72s | 639 | 237 | 481 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 7.2 | 5.1 | 77.8% | 2 | 18.23s | 7,422 | 533 | 31,521 | |
| GLM 5.3 | 6.6 | 5.0 | 66.7% | 2 | 18.89s | 7,317 | 473 | 8,190 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 7.1 | 9.1 | 50.0% | 0 | 20.70s | 96,199 | 4,856 | 17,422 | |
| GLM 5.3 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 63.96s | 62,821 | 3,936 | 12,203 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 7,746 | 257 | 1,186 | |
| GLM 5.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.55s | 7,149 | 210 | 189 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 235.06s | 744 | 586 | 323,671 | |
| GLM 5.3 | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 112.33s | 759 | 238 | 33,423 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 4.1 | 2.7 | 33.3% | 1 | 2.34s | 492 | 99 | 392 | |
| GLM 5.3 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 8.00s | 498 | 192 | 407 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 672 | 75 | 507 | |
| GLM 5.3 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.62s | 678 | 72 | 182 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 52.85s | 660 | 406 | 69,126 | |
| GLM 5.3 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 4.74s | 672 | 332 | 452 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.63s | 6,474 | 240 | 190 | |
| GLM 5.3 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.05s | 6,861 | 231 | 91 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiMo-V2.6-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 357.28s | 210 | 72 | 163,267 | |
| GLM 5.3 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 21.98s | 207 | 85 | 2,043 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Claude Sonnet 4.6nonevsGLM 5.3highGrok 4.6lowvsMiMo-V2.6-FlashmediumGemini 3 Flash PreviewlowvsMiMo-V2.6-FlashmediumKAT-Coder-Pro V2.5lowvsGLM 5.3highQwen3.8 2.4T A95BhighvsMiMo-V2.6-FlashmediumGemini 3 Flash PreviewlowvsGLM 5.3highGrok 4.6lowvsGLM 5.3highClaude Sonnet 4.6nonevsMiMo-V2.6-FlashmediumGemini 3.1 Flash LitemediumvsGLM 5.3highKAT-Coder-Pro V2.5lowvsMiMo-V2.6-FlashmediumQwen3.7 PlusnonevsGLM 5.3highQwen3.7 MaxnonevsMiMo-V2.6-Flashmedium