- 順位
- #130
- 合計出力トークン
- 266,197
- 応答時間(平均)
- 74.77s
- 合計コスト
- $2.270
Grok 4.6 (medium) vs MiMo-V2.6-Flash (medium)
MiMo-V2.6-Flash (medium) が平均スコアでリードし、7.9 vs 7.8 です。 MiMo-V2.6-Flash (medium) の benchmark コストが低く、$0.218 vs $2.270 です。 MiMo-V2.6-Flash (medium) の方が高速で、61.90s vs 74.77s です、成功率は 78.3% vs 66.7% です。
比較対象モデル
- 順位
- #123
- 合計出力トークン
- 631,843
- 応答時間(平均)
- 61.90s
- 合計コスト
- $0.218
おすすめモデル
MiMo-V2.6-Flash (medium)
ここでは最高スコア(7.9)で、Grok 4.6 (medium) より約 10.4 倍低コストです。
詳細比較
| 指標 | Grok 4.6 Grok 4.6 medium | MiMo-V2.6-Flash MiMo-V2.6-Flash medium |
|---|---|---|
| スコア | 7.8 | 7.9 |
| 順位 | #130 | #123 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 8.7 | 7.9 |
| 試行回数 | 69/69 | 69/69 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 78.3% | 66.7% |
| 不安定なテスト | 4 | 6 |
| 総実行回数 | 69 | 69 |
| 結果あたりのコスト | 14.187 | 1.815 |
| 合計コスト | $2.270 | $0.218 |
| 入力価格 | $2.000 / 1M | $0.140 / 1M |
| 出力価格 | $6.000 / 1M | $0.280 / 1M |
| キャッシュ読み取り料金 | $0.500 / 1M | $0.003 / 1M |
| キャッシュ書き込み料金 | 該当なし | 該当なし |
| 合計入力トークン | 336,351 | 291,988 |
| 出力トークン | 6,180 | 8,848 |
| 推論トークン | 260,017 | 622,995 |
| 応答時間(平均) | 74.77s | 61.90s |
| 応答時間(最大) | 514.35s | 357.28s |
| 応答時間(合計) | 1719.73s | 1423.67s |
| パラメータ | ~1.7T 総数 (~170B アクティブ) | 309B 総数 (15B アクティブ) |
| 公開状況 | クローズド | オープンソース |
キャッシュ料金は入力トークンに適用されます。読み取りは保存済みのプロンプトを再利用し、書き込みは保存するため追加料金がかかる場合があります。出力トークンには出力料金が適用されます。
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#130 SpaceXAI: Grok 4.6
medium- コスト
- $0.028
- 時間
- 72.1s
- トークン
- 4,771 tok
#123 MiMo-V2.6-Flash
medium- コスト
- $0.004
- 時間
- 61.0s
- トークン
- 10,798 tok
カテゴリ内訳
| エージェントタスク | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 103.61s | 229,564 | 1,369 | 15,020 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 90.14s | 170,748 | 1,332 | 14,533 |
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.84s | 2,991 | 78 | 6,335 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 5.9 | 4.1 | 66.7% | 3 | 1.42s | 621 | 392 | 1,180 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 120.05s | 9,579 | 351 | 64,226 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.2 | 5.1 | 77.8% | 2 | 18.23s | 7,422 | 533 | 31,521 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 62.66s | 68,060 | 3,687 | 21,366 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.1 | 9.1 | 50.0% | 0 | 20.70s | 96,199 | 4,856 | 17,422 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.46s | 8,937 | 225 | 4,400 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.75s | 7,746 | 257 | 1,186 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 304.33s | 2,523 | 15 | 127,702 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 235.06s | 744 | 586 | 323,671 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 4.1 | 2.7 | 33.3% | 1 | 17.27s | 1,077 | 47 | 2,052 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 4.1 | 2.7 | 33.3% | 1 | 2.34s | 492 | 99 | 392 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.75s | 1,857 | 57 | 4,500 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 672 | 75 | 507 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 8.7 | 7.7 | 88.9% | 1 | 16.30s | 2,430 | 123 | 5,799 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 52.85s | 660 | 406 | 69,126 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.83s | 8,544 | 216 | 1,068 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.63s | 6,474 | 240 | 190 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 46.88s | 789 | 12 | 7,549 | |
| MiMo-V2.6-Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 357.28s | 210 | 72 | 163,267 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Muse WondermaxvsMiMo-V2.6-FlashmediumLing 3.1 FlashhighvsMiMo-V2.6-FlashmediumQwen3.8 2.4T A95BhighvsMiMo-V2.6-FlashmediumDeepSeek V4.1 Flash 1017highvsMiMo-V2.6-FlashmediumGrok 4.6mediumvsGLM 5.3highQwen3.7 PlusnonevsGrok 4.6mediumMiMo-V2.6-FlashmediumvsGLM 5.3highDeepSeek V4.1 Flash 1017highvsGrok 4.6mediumLing 3.1 FlashhighvsGrok 4.6mediumMuse WondermaxvsGrok 4.6mediumQwen3.7 MaxnonevsMiMo-V2.6-FlashmediumQwen3.8 2.4T A95BhighvsGrok 4.6medium