- Rang
- #304
- Gesamte Ausgabe-Token
- 26,786
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 29.95s
- Gesamtkosten
- $0.000
North Mini Code vs Nemotron 3.5 Lightning (medium)
Nemotron 3.5 Lightning (medium) führt beim Durchschnittsscore mit 5.1 vs 5.1. North Mini Code hat die niedrigeren Benchmark-Kosten mit $0.000 vs $0.156. North Mini Code ist schneller mit 29.95s vs 70.11s, mit Erfolgsraten von 18.2% vs 48.5%.
Verglichene Modelle
- Rang
- #295
- Gesamte Ausgabe-Token
- 760,441
- Antwortzeit (Durchschnitt)
- 70.11s
- Gesamtkosten
- $0.156
Empfohlenes Modell
Nemotron 3.5 Lightning (medium)
Es hat die stärkste Punktzahl in diesem Vergleich (5.1) und die beste Gesamtbalance aus Kosten und Antwortzeit über alle 2 Modelle.
Detaillierter Vergleich
| Metrik | North Mini Code North Mini Code none Kostenlos verfügbar | Nemotron 3.5 Lightning Nemotron 3.5 Lightning medium Kostenlos verfügbar |
|---|---|---|
| Punktzahl | 5.1 | 5.1 |
| Rang | #304 | #295 |
| Zuverlässigkeit | 8.7 | 9.9 |
| Konsistenz | 9.9 | 6.0 |
| Versuche | 60/66 | 66/66 |
| Korrekte Tests | ||
| Erfolgsquote pro Versuch | 18.2% | 48.5% |
| Instabile Tests | 0 | 11 |
| Gesamtläufe | 60 | 66 |
| Kosten pro Ergebnis | 0.000 | 0.000 |
| Gesamtkosten | $0.000 | $0.156 |
| Eingabepreis | $0.000 / 1M | $0.080 / 1M |
| Ausgabepreis | $0.000 / 1M | $0.200 / 1M |
| Gesamte Eingabe-Token | 130,501 | 126,330 |
| Ausgabe-Token | 26,786 | 165,702 |
| Denk-Token | 0 | 594,739 |
| Antwortzeit (Durchschnitt) | 29.95s | 70.11s |
| Antwortzeit (Maximum) | 159.85s | 437.11s |
| Antwortzeit (Gesamt) | 658.83s | 1542.52s |
| Parameter | 30B insgesamt (3B aktiv) | 30B insgesamt (3B aktiv) |
| Verfügbarkeit | Open Source | Gewichte verfügbar |
Modell-Generierungs-Showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#304 North Mini Code
none- Kosten
- $0.000
- Zeit
- 266.1s
- Token
- 63,551 tok
#295 Nemotron 3.5 Lightning
medium- Kosten
- $0.000
- Zeit
- 130.5s
- Token
- 6,750 tok
Top-Modelle nach Score
Score vs. Gesamtkosten
Antwortzeit (Durchschnitt)
Punktzahl vs Antwortzeit (Durchschnitt)
Gesamte Ausgabe-Token
Punktzahl vs Gesamte Ausgabe-Token
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 22.48s | 402 | 4,075 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 6.9 | 7.9 | 66.7% | 1 | 12.34s | 696 | 6,904 | 20,862 |
| Programmierung | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 3.9 | 10.0 | 0.0% | 0 | 21.96s | 7,119 | 504 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 4.4 | 5.1 | 33.3% | 2 | 285.47s | 7,623 | 78,065 | 297,359 |
| Kombiniert | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 3.2 | 9.3 | 0.0% | 0 | 96.20s | 111,493 | 21,428 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 6.2 | 5.8 | 66.7% | 1 | 136.91s | 98,571 | 15,769 | 112,376 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 28.00s | 6,819 | 183 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 3.7 | 1.7 | 50.0% | 2 | 23.24s | 7,944 | 4,195 | 30,097 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.73s | 630 | 14 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 2.9 | 4.4 | 22.2% | 2 | 74.73s | 798 | 54,657 | 91,174 |
| Allgemeine Intelligenz | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 3.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 34.77s | 444 | 115 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.36s | 516 | 3,127 | 3,157 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 30.68s | 597 | 57 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 8.5 | 6.8 | 83.3% | 1 | 3.75s | 723 | 531 | 4,404 |
| Rätsellösen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 3.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 24.43s | 435 | 353 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 4.2 | 4.4 | 44.5% | 2 | 10.49s | 726 | 1,170 | 18,195 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 9.5 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.64s | 2,403 | 51 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.92s | 8,526 | 154 | 2,518 |
| Allgemeinwissen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Antwortzeit (Durchschnitt) | Eingabe-Token | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 37.37s | 159 | 6 | 0 | |
| Nemotron 3.5 Lightning | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 44.02s | 207 | 1,130 | 14,597 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Mistral Small 4nonevsNemotron 3.5 LightningmediumKostenlos verfügbarGranite 4.2 8BlowvsNemotron 3.5 LightningmediumKostenlos verfügbarNemotron 3.5 LightningmediumKostenlos verfügbarvsQwen3 Coder NextnoneMercury 2.5lowvsNemotron 3.5 LightningmediumKostenlos verfügbarNorth Mini CodenoneKostenlos verfügbarvsMiniMax M2.7mediumNorth Mini CodenoneKostenlos verfügbarvsMercury 2.5lowNemotron 3.5 LightningmediumKostenlos verfügbarvsMiMo-V2.5noneNorth Mini CodenoneKostenlos verfügbarvsMercury 2.5 PreviewlowNemotron 3.5 LightningmediumKostenlos verfügbarvsQwen3.5-9BnoneNemotron 3.5 LightningmediumKostenlos verfügbarvsInklingnoneDots 3 Note PreviewnoneKostenlos verfügbarvsNemotron 3.5 LightningmediumKostenlos verfügbarNorth Mini CodenoneKostenlos verfügbarvsGranite 4.2 8Blow