- 排名
- #171
- 总输出令牌
- 42,400
- 响应时间(平均)
- 8.51s
- 总成本
- $0.254
Gemini 3 Flash Preview (low) vs Mercury 2.5 Preview (medium)
Gemini 3 Flash Preview (low) 平均分领先,为 6.9 vs 6.8。 Mercury 2.5 Preview (medium) benchmark 成本更低,为 $0.039 vs $0.254。 Mercury 2.5 Preview (medium) 更快,为 6.66s vs 8.51s,通过率为 72.5% vs 66.7%。
已对比模型
- 排名
- #182
- 总输出令牌
- 150,107
- 响应时间(平均)
- 6.66s
- 总成本
- $0.039
推荐模型
Mercury 2.5 Preview (medium)
它的得分接近这里的最高分(6.8 vs 6.9),同时成本比Gemini 3 Flash Preview (low)低约 6.6 倍。
详细对比
| 指标 | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview low | Mercury 2.5 Preview Mercury 2.5 Preview medium |
|---|---|---|
| 分数 | 6.9 | 6.8 |
| 排名 | #171 | #182 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 9.3 | 9.6 |
| 尝试次数 | 69/69 | 69/69 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 72.5% | 66.7% |
| 不稳定测试 | 2 | 1 |
| 总运行次数 | 69 | 69 |
| 每个结果成本 | 1.582 | 0.244 |
| 总成本 | $0.254 | $0.039 |
| 输入价格 | $0.500 / 1M | $0.040 / 1M |
| 输出价格 | $3.000 / 1M | $0.150 / 1M |
| 缓存读取价格 | $0.050 / 1M | 不适用 |
| 缓存写入价格 | $0.084 / 1M | 不适用 |
| 总输入令牌 | 251,677 | 397,291 |
| 输出令牌 | 11,196 | 6,355 |
| 推理令牌 | 31,204 | 143,752 |
| 响应时间(平均) | 8.51s | 6.66s |
| 响应时间(最大) | 52.64s | 74.63s |
| 响应时间(总计) | 195.76s | 153.29s |
| 参数量 | ~500B 总计 (~20B 激活) | ~100B |
| 开放状态 | 闭源 | 闭源 |
缓存价格适用于输入令牌。读取会复用已缓存的提示词;写入会存储提示词,可能产生额外费用。输出令牌按输出价格计费。
模型生成展示
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#171 Gemini 3 Flash Preview
low- 成本
- $0.007
- 时间
- 12.1s
- 令牌
- 2,289 tok
#182 Mercury 2.5 Preview
medium- 成本
- $0.001
- 时间
- 2.7s
- 令牌
- 2,241 tok
类别细分
| 智能体任务 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 52.64s | 127,990 | 1,624 | 0 | |
| Mercury 2.5 Preview | 3.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 74.63s | 284,578 | 919 | 22,154 |
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.48s | 500 | 281 | 3,082 | |
| Mercury 2.5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.43s | 781 | 203 | 7,921 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 5.8 | 7.2 | 44.4% | 1 | 6.00s | 8,122 | 456 | 7,421 | |
| Mercury 2.5 Preview | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.86s | 7,839 | 552 | 22,126 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.20s | 99,775 | 7,822 | 0 | |
| Mercury 2.5 Preview | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 13.86s | 92,663 | 3,607 | 41,588 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.40s | 7,261 | 279 | 3,656 | |
| Mercury 2.5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.77s | 8,292 | 514 | 11,354 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 9.74s | 648 | 12 | 9,096 | |
| Mercury 2.5 Preview | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 3.72s | 853 | 62 | 17,120 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.68s | 492 | 120 | 981 | |
| Mercury 2.5 Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.09s | 538 | 99 | 3,375 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.02s | 621 | 71 | 2,752 | |
| Mercury 2.5 Preview | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.35s | 744 | 96 | 3,987 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.77s | 562 | 288 | 3,168 | |
| Mercury 2.5 Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.87s | 771 | 274 | 7,323 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.99s | 5,550 | 234 | 415 | |
| Mercury 2.5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.37s | 0 | 0 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.75s | 156 | 9 | 633 | |
| Mercury 2.5 Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.13s | 232 | 29 | 6,804 |
快速对比
切换对比组合
Mercury 2.5 PreviewmediumvsInklinglow免费可用Gemini 3 Flash PreviewlowvsQwen3.5-122B-A10BmediumMercury 2.5 PreviewmediumvsGPT-6 SolnoneClaude Opus 4.8nonevsMercury 2.5 PreviewmediumClaude Sonnet 5.5lowvsMercury 2.5 PreviewmediumMercury 2.5 PreviewmediumvsGPT-5.6 LunalowGemini 3 Flash PreviewlowvsKimi K2.7 CodemediumEmber-1highvsMercury 2.5 PreviewmediumMercury 2.5 PreviewmediumvsSpace Bunny AlphamaxEmber-1highvsGemini 3 Flash PreviewlowGemini 3 Flash PreviewlowvsGPT-5.2 ChatdefaultMercury 2.5 PreviewmediumvsSolar Pro 4xhigh