AI BENCHY Compare
OpenAI: GPT-5.5 vs OpenAI: GPT-5.5
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-04-26
| 指標 | GPT-5.5 GPT-5.5 low | GPT-5.5 GPT-5.5 medium |
|---|---|---|
| スコア | 9.0 | 9.0 |
| 順位 | #5 | #6 |
| 信頼性 | 10.0 | 該当なし |
| 一貫性 | 9.6 | 9.2 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 87.0% | 87.0% |
| 不安定なテスト | 1 | 2 |
| 総実行回数 | 54 | 54 |
| 結果あたりのコスト | 4.534 | 19.226 |
| 合計コスト | $0.681 | $2.884 |
| ???? | $5.000 / 1M | $5.000 / 1M |
| ???? | $30.000 / 1M | $30.000 / 1M |
| 出力トークン | 1,959 | 1,920 |
| 推論トークン | 16,134 | 89,632 |
| 応答時間(平均) | 8.39s | 32.75s |
| 応答時間(最大) | 56.19s | 332.10s |
| 応答時間(合計) | 151.01s | 589.59s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
クイック比較
比較ペアを切り替え
Claude Opus 4.7nonevsGPT-5.5lowGemini 3 Flash PreviewlowvsGPT-5.5mediumClaude Opus 4.7mediumvsGPT-5.5lowClaude Opus 4.7nonevsGPT-5.5mediumSeed-2.0-LitemediumvsGPT-5.5lowGPT-5.5mediumvsHY3 Previewhigh無料で利用可能GPT-5.5lowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15mediumGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsGPT-5.5lowGPT-5.5lowvsHY3 Previewhigh無料で利用可能GPT-5.5lowvsQwen3.6 Plus Previewmedium無料で利用可能GPT-5.5lowvsQwen3.5-27BmediumGemini 3 PRO PreviewmediumvsGPT-5.5low