- Peringkat
- #178
- Total token output
- 31,386
- Waktu respons (rata-rata)
- 10.78s
- Total Biaya
- $2.766
Claude Opus 5 vs DeepSeek V4 Flash 0423 (high)
DeepSeek V4 Flash 0423 (high) unggul dalam skor rata-rata dengan 8.1 vs 7.1. DeepSeek V4 Flash 0423 (high) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.261 vs $2.766. Claude Opus 5 lebih cepat di 10.78s vs 55.99s, dengan tingkat keberhasilan 55.1% vs 71.0%.
Model yang Dibandingkan
- Peringkat
- #108
- Total token output
- 203,134
- Waktu respons (rata-rata)
- 55.99s
- Total Biaya
- $0.261
Model yang direkomendasikan
DeepSeek V4 Flash 0423 (high)
It has the best score here (8.1), while costing about 10.6x less than Claude Opus 5.
Perbandingan terperinci
| Metrik | Claude Opus 5 Claude Opus 5 none | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek V4 Flash 0423 high |
|---|---|---|
| Skor | 7.1 | 8.1 |
| Peringkat | #178 | #108 |
| Keandalan | 10.0 | 10.0 |
| Konsistensi | 9.6 | 8.6 |
| Percobaan | 69/69 | 69/69 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 55.1% | 71.0% |
| Tes tidak stabil | 1 | 4 |
| Total Run | 69 | 69 |
| Biaya per hasil | 23.044 | 0.547 |
| Total Biaya | $2.766 | $0.261 |
| Harga input | $5.000 / 1M | $0.002 / 1M |
| Harga output | $25.000 / 1M | $1.280 / 1M |
| Harga baca cache | $0.500 / 1M | $0.002 / 1M |
| Harga tulis cache | $6.250 / 1M | T/A |
| Total token input | 396,120 | 298,794 |
| Token output | 31,386 | 45,873 |
| Token penalaran | 0 | 188,721 |
| Waktu respons (rata-rata) | 10.78s | 55.99s |
| Waktu respons (maks) | 79.61s | 218.13s |
| Waktu respons (total) | 247.96s | 1287.87s |
| Parameter | ~5T total (~500B aktif) | 284B total (13B aktif) |
| Ketersediaan | Tertutup | Sumber terbuka |
Harga cache berlaku untuk token input. Pembacaan memakai kembali prompt tersimpan; penulisan menyimpannya dan dapat menambah biaya. Token output menggunakan harga output.
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#178 Claude Opus 5
none- Biaya
- $0.271
- Waktu
- 149.3s
- Token
- 10,962 tok
#108 DeepSeek V4 Flash 0423
high- Biaya
- $0.003
- Waktu
- 93.1s
- Token
- 7,926 tok
Rincian Kategori
| Tugas agen | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 5.4 | 9.6 | 0.0% | 0 | 79.61s | 210,573 | 6,520 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 148.13s | 190,314 | 8,644 | 14,640 |
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 5.5 | 8.3 | 41.7% | 1 | 4.33s | 834 | 1,398 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 28.51s | 540 | 140 | 7,770 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 5.9 | 9.7 | 33.3% | 0 | 5.54s | 10,590 | 2,886 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 50.60s | 7,279 | 395 | 34,862 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 8.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 30.54s | 148,140 | 13,011 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 104.10s | 82,663 | 4,633 | 37,533 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.88s | 10,503 | 309 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 28.03s | 7,290 | 201 | 1,179 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 11.10s | 972 | 5,440 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 115.42s | 754 | 22,778 | 79,643 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.70s | 708 | 316 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 25.15s | 471 | 79 | 632 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.81s | 909 | 99 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.36s | 627 | 63 | 1,622 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.66s | 894 | 874 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 26.11s | 594 | 196 | 1,767 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.89s | 11,739 | 355 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 74.73s | 8,079 | 228 | 542 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 4.08s | 258 | 178 | 0 | |
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 54.46s | 183 | 8,516 | 8,531 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Claude Opus 4.7mediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highClaude Opus 5nonevsQwen3.6 27BmediumClaude Opus 5nonevsStep 3.7 FlashlowClaude Opus 5nonevsGLM 5mediumClaude Opus 5nonevsLongCat 2.0mediumClaude Opus 5nonevsQwen3.8 Flash NextxhighClaude Opus 5nonevsQwen3.7 FlashhighClaude Opus 5nonevsGemini 3.8 FlashlowClaude Opus 5nonevsQwen3.8 27BmediumTersedia gratisSeed-2.0-CodelowvsDeepSeek V4 Flash 0423highDeepSeek V4 Flash 0423highvsNemotron 3 UltramediumTersedia gratisClaude Opus 5nonevsGLM 5.3 FlashXmedium