- Peringkat
- #76
- Total token output
- 211,310
- Waktu respons (rata-rata)
- 51.81s
- Total Biaya
- $0.031
DeepSeek V4 Flash 0423 (high) vs Nemotron 3 Ultra (medium)
DeepSeek V4 Flash 0423 (high) unggul dalam skor rata-rata dengan 7.6 vs 7.6. DeepSeek V4 Flash 0423 (high) memiliki biaya benchmark lebih rendah di $0.031 vs $0.780. Nemotron 3 Ultra (medium) lebih cepat di 33.62s vs 51.81s, dengan tingkat keberhasilan 69.7% vs 66.7%.
- Peringkat
- #80
- Total token output
- 184,405
- Waktu respons (rata-rata)
- 33.62s
- Total Biaya
- $0.780
Model yang direkomendasikan
DeepSeek V4 Flash 0423 (high)
It has the best score here (7.6), while costing about 25.3x less than Nemotron 3 Ultra (medium).
Perbandingan terperinci
| Metrik | DeepSeek V4 Flash 0423 DeepSeek V4 Flash 0423 high | Nemotron 3 Ultra Nemotron 3 Ultra medium Tersedia gratis |
|---|---|---|
| Skor | 7.6 | 7.6 |
| Peringkat | #76 | #80 |
| Keandalan | 10.0 | 9.8 |
| Konsistensi | 8.5 | 8.8 |
| Percobaan | 66/66 | 66/66 |
| Tes benar | ||
| Tingkat lulus per percobaan | 69.7% | 66.7% |
| Tes tidak stabil | 4 | 3 |
| Total Run | 66 | 66 |
| Biaya per hasil | 0.446 | 0.000 |
| Total Biaya | $0.031 | $0.780 |
| Harga input | $0.066 / 1M | $0.600 / 1M |
| Harga output | $0.132 / 1M | $3.600 / 1M |
| Total token input | 108,480 | 233,415 |
| Token output | 37,229 | 54,384 |
| Token penalaran | 174,081 | 130,021 |
| Waktu respons (rata-rata) | 51.81s | 33.62s |
| Waktu respons (maks) | 218.13s | 392.56s |
| Waktu respons (total) | 1139.75s | 739.59s |
| Parameter | 284B total (13B aktif) | 550B total (55B aktif) |
| Ketersediaan | Sumber terbuka | Bobot tersedia |
Showcase generasi model
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#76 DeepSeek V4 Flash 0423
high- Biaya
- $0.003
- Waktu
- 93.1s
- Token
- 7,926 tok
#80 Nemotron 3 Ultra
medium
SVG tidak valid
- Biaya
- $0.000
- Waktu
- 300.0s
- Token
- 0 tok
Model teratas berdasarkan skor
Skor vs Total Biaya
Waktu respons (rata-rata)
Skor vs Waktu respons (rata-rata)
Total token output
Skor vs Total token output
Rincian Kategori
| Trik anti-AI | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 28.51s | 540 | 140 | 7,770 | |
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.62s | 780 | 835 | 1,485 |
| Pemrograman | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 7.8 | 10.0 | 66.7% | 0 | 50.60s | 7,279 | 395 | 34,862 | |
| Nemotron 3 Ultra | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 26.53s | 7,686 | 2,854 | 17,725 |
| Gabungan | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.4 | 5.8 | 66.7% | 1 | 104.10s | 82,663 | 4,633 | 37,533 | |
| Nemotron 3 Ultra | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 218.25s | 204,249 | 40,954 | 78,561 |
| Parsing dan ekstraksi data | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 28.03s | 7,290 | 201 | 1,179 | |
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.68s | 7,989 | 473 | 1,285 |
| Spesifik domain | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 115.42s | 754 | 22,778 | 79,643 | |
| Nemotron 3 Ultra | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 35.22s | 785 | 7,637 | 18,208 |
| Kecerdasan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 25.15s | 471 | 79 | 632 | |
| Nemotron 3 Ultra | 3.7 | 9.5 | 0.0% | 0 | 2.52s | 360 | 70 | 235 |
| Kepatuhan instruksi | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.36s | 627 | 63 | 1,622 | |
| Nemotron 3 Ultra | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.35s | 765 | 182 | 1,243 |
| Pemecahan teka-teki | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 26.11s | 594 | 196 | 1,767 | |
| Nemotron 3 Ultra | 5.5 | 9.9 | 33.3% | 0 | 3.54s | 792 | 771 | 2,055 |
| Pemanggilan alat | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 74.73s | 8,079 | 228 | 542 | |
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.72s | 9,781 | 304 | 984 |
| Pengetahuan umum | Skor | Konsistensi | Tingkat lulus per percobaan | Tes tidak stabil | Tes benar | Waktu respons (rata-rata) | Token input | Token output | Token penalaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 54.46s | 183 | 8,516 | 8,531 | |
| Nemotron 3 Ultra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 38.47s | 228 | 304 | 8,240 |
Perbandingan Cepat
Ganti Pasangan Perbandingan
Nemotron 3 UltramediumTersedia gratisvsSolar Pro 4xhighClaude Opus 5nonevsNemotron 3 UltramediumTersedia gratisNemotron 3 UltramediumTersedia gratisvsGPT-5.6 LunahighNemotron 3 UltramediumTersedia gratisvsGPT-5.6 TerralowClaude Opus 4.6mediumvsDeepSeek V4 Flash 0423highNemotron 3 UltramediumTersedia gratisvsGPT 5.3 ChatnoneSeed-2.0-CodelowvsDeepSeek V4 Flash 0423highDeepSeek V4 Flash 0423highvsGLM 5mediumDeepSeek V4 Flash 0423highvsSolar Pro 4xhighClaude Opus 5nonevsDeepSeek V4 Flash 0423highDeepSeek V4 ProhighvsNemotron 3 UltramediumTersedia gratisNemotron 3 UltramediumTersedia gratisvsQwen3.7 Maxnone