AI BENCHY 对比
ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite vs Qwen3.6 Plus Preview
基准结果生成自 AI BENCHY 测试套件,时间:: 2026-05-22
| 指标 | Seed-2.0-Lite Seed-2.0-Lite medium | Qwen3.6 Plus Preview Qwen3.6 Plus Preview medium 免费可用 |
|---|---|---|
| 分数 | 8.1 | 8.2 |
| 排名 | #21 | #16 |
| 可靠性 | 10.0 | 不适用 |
| 一致性 | 8.9 | 10.0 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 75.0% | 75.0% |
| 不稳定测试 | 3 | 0 |
| 总运行次数 | 60 | 57 |
| 每个结果成本 | 1.170 | 0.000 |
| 总成本 | $0.153 | $0.000 |
| ???? | $0.250 / 1M | $0.000 / 1M |
| ???? | $2.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| 输出令牌 | 3,282 | 1,153 |
| 推理令牌 | 67,287 | 62,197 |
| 响应时间(平均) | 36.79s | 15.25s |
| 响应时间(最大) | 168.71s | 43.55s |
| 响应时间(总计) | 735.86s | 182.96s |
分数 vs 总成本
响应时间(平均)
分数 vs 响应时间(平均)
总输出令牌
分数 vs 总输出令牌
类别细分
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 17.99s | 996 | 7,142 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.69s | 61 | 5,812 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 7.0 | 9.7 | 50.0% | 0 | 107.65s | 452 | 20,524 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 37.67s | 506 | 4,299 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 34.95s | 452 | 13,073 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.07s | 246 | 1,742 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.95s | 270 | 10,706 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 88.74s | 15 | 23,897 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 22.08s | 49 | 26,895 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 6.7 | 3.6 | 66.7% | 1 | 18.25s | 304 | 1,620 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.26s | 71 | 1,480 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.40s | 27 | 1,383 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 9.0 | 7.9 | 88.9% | 1 | 11.03s | 461 | 3,532 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.52s | 27 | 2,998 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.38s | 222 | 1,011 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.87s | 267 | 1,330 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 48.32s | 9 | 2,040 | |
| Qwen3.6 Plus Preview | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Seed-2.0-LitemediumvsGemini 3.5 FlashminimalSeed-2.0-LitemediumvsQwen3.7 MaxnoneSeed-2.0-LitemediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneSeed-2.0-LitemediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowSeed-2.0-LitemediumvsGPT-5.2 ChatnoneSeed-2.0-LitemediumvsGemini 3 Flash PreviewlowSeed-2.0-LitemediumvsGemini 3.1 Flash Lite PreviewnoneSeed-2.0-LitemediumvsGemini 3.1 Flash LitelowSeed-2.0-LitemediumvsGPT-5.3 ChatnoneSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 Flashhigh免费可用Seed-2.0-LitemediumvsRing-2.6-1TnoneSeed-2.0-LitemediumvsGemini 3.5 Flashnone