Navegação
AI BENCHY
Your ad here

AI BENCHY Compare

Modelos comparados

Benchmarks gerados a partir das suítes de teste do AI BENCHY em: 2026-04-24

Métrica DeepSeek V4 Flash DeepSeek V4 Flash high Lançamento: 2026-04-24 DeepSeek V4 Pro DeepSeek V4 Pro high Lançamento: 2026-04-24 Kimi K2.6 Kimi K2.6 medium Lançamento: 2026-04-20 GLM 5 GLM 5 medium Lançamento: 2026-02-12
Pontuação 7.8 7.4 7.7 8.4
Posição #35 #50 #40 #14
Consistência 7.8 10.0 8.3 8.2
Testes corretos
Taxa de acerto por tentativa 79.6% 61.1% 74.1% 85.2%
Testes instáveis 5 0 4 4
Execuções totais 52 24 54 54
Custo por resultado 0.189 1.385 6.563 1.188
Custo total $0.021 $0.153 $0.722 $0.155
Preço de entrada $0.140 / 1M $1.740 / 1M $0.745 / 1M $0.600 / 1M
Preço de saída $0.280 / 1M $3.480 / 1M $4.655 / 1M $2.080 / 1M
Tokens de saída 1,757 584 80,759 20,163
Tokens de raciocínio 55,907 37,708 179,814 58,337
Tempo de resposta (médio) 47.47s 78.45s 45.20s 23.34s
Tempo de resposta (máx.) 255.28s 351.99s 215.85s 79.09s
Tempo de resposta (total) 854.45s 1255.22s 768.37s 233.40s

Melhores modelos por pontuação

Pontuação vs custo total

Tempo de resposta (médio)

Pontuação vs Tempo de resposta (médio)

Total de tokens de saída

Pontuação vs Total de tokens de saída

Detalhamento por categoria

Truques anti-IA Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 8.3 10.0 75.0% 0 28.51s 140 7,770
DeepSeek V4 Pro 8.3 10.0 75.0% 0 32.12s 64 1,799
Kimi K2.6 7.0 8.0 66.7% 1 11.59s 7,115 8,934
GLM 5 10.0 10.0 100.0% 0 23.66s 480 7,056
Programação Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 10.0 10.0 100.0% 0 62.48s 369 9,361
DeepSeek V4 Pro 10.0 10.0 100.0% 0 93.00s 82 2,808
Kimi K2.6 10.0 10.0 100.0% 0 106.96s 3,236 18,817
GLM 5 10.0 10.0 100.0% 0 79.09s 330 19,814
Combinado Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 10.0 10.0 100.0% 0 76.57s 465 7,347
DeepSeek V4 Pro 10.0 10.0 100.0% 0 71.08s 134 2,163
Kimi K2.6 10.0 10.0 100.0% 0 40.96s 711 13,876
GLM 5 10.0 10.0 100.0% 0 28.96s 662 3,242
Análise e extração de dados Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 10.0 10.0 100.0% 0 28.03s 201 1,179
DeepSeek V4 Pro 10.0 10.0 100.0% 0 63.00s 67 1,071
Kimi K2.6 10.0 10.0 100.0% 0 20.38s 316 11,305
GLM 5 7.1 5.6 83.3% 1 8.90s 567 3,734
Específico do domínio Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 4.1 4.4 44.5% 2 112.69s 19 24,857
DeepSeek V4 Pro 5.3 10.0 33.3% 0 202.56s 11 25,343
Kimi K2.6 5.3 7.2 44.4% 1 202.38s 47,035 98,262
GLM 5 3.5 4.4 33.3% 2 0ms 13,176 14,137
Inteligência geral Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 6.1 3.1 66.7% 1 25.15s 79 632
DeepSeek V4 Pro 5.0 10.0 0.0% 0 26.96s 51 734
Kimi K2.6 10.0 10.0 100.0% 0 17.83s 3,981 4,472
GLM 5 6.1 3.1 66.7% 1 14.69s 2,020 2,248
Seguimento de instruções Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 10.0 10.0 100.0% 0 15.36s 63 1,622
DeepSeek V4 Pro 3.0 10.0 0.0% 0 0ms 0 0
Kimi K2.6 10.0 10.0 100.0% 0 12.53s 3,977 5,269
GLM 5 10.0 10.0 100.0% 0 7.25s 1,001 2,129
Resolução de quebra-cabeças Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 6.4 4.5 77.8% 2 25.53s 193 2,597
DeepSeek V4 Pro 7.7 10.0 66.7% 0 63.66s 91 3,617
Kimi K2.6 5.0 5.2 44.5% 2 25.59s 14,140 17,868
GLM 5 10.0 10.0 100.0% 0 15.64s 1,694 4,983
Chamada de ferramentas Pontuação Consistência Taxa de acerto por tentativa Testes instáveis Testes corretos Tempo de resposta (médio) Tokens de saída Tokens de raciocínio
DeepSeek V4 Flash 10.0 10.0 100.0% 0 74.73s 228 542
DeepSeek V4 Pro 10.0 10.0 100.0% 0 11.05s 84 173
Kimi K2.6 10.0 10.0 100.0% 0 8.92s 248 1,011
GLM 5 10.0 10.0 100.0% 0 15.93s 233 994

Comparação rápida

Trocar par de comparação