- Rang
- #175
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 165,031
- Responstijd (gem.)
- 68.80s
- Totale kosten
- $0.102
Ring-2.6-1T (medium) vs LongCat 2.0
LongCat 2.0 leidt in gemiddelde score met 6.4 vs 6.4. LongCat 2.0 heeft lagere benchmarkkosten met $0.044 vs $0.102. LongCat 2.0 is sneller met 5.17s vs 68.80s, met slagingspercentages van 59.1% vs 40.9%.
- Rang
- #172
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 9,375
- Responstijd (gem.)
- 5.17s
- Totale kosten
- $0.044
Aanbevolen model
LongCat 2.0
Het heeft hier de beste score (6.4) en kost ongeveer 2.3x minder dan Ring-2.6-1T (medium).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Ring-2.6-1T Ring-2.6-1T medium | LongCat 2.0 LongCat 2.0 none |
|---|---|---|
| Score | 6.4 | 6.4 |
| Rang | #175 | #172 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 8.9 | 9.3 |
| Pogingen | 66/66 | 66/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 59.1% | 40.9% |
| Instabiele tests | 3 | 2 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 0.654 | 0.549 |
| Totale kosten | $0.102 | $0.044 |
| Invoerprijs | $0.075 / 1M | $0.300 / 1M |
| Uitvoerprijs | $0.625 / 1M | $1.200 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 113,613 | 108,752 |
| Uitvoer-tokens | 122,706 | 9,375 |
| Redeneer-tokens | 42,325 | 0 |
| Responstijd (gem.) | 68.80s | 5.17s |
| Responstijd (max) | 304.19s | 48.38s |
| Responstijd (totaal) | 1375.99s | 113.83s |
| Parameters | 1T totaal (63B actief) | 1.6T totaal (48B actief) |
| Beschikbaarheid | Open-source | Open-source |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#175 Ring-2.6-1T
medium
Ring-2.6-1T is no longer available as a free model. It has transitioned to a paid model. Continue using it here: https://openrouter.ai/inclusionai/ring-2.6-1t
- Kosten
- $0.000
- Tijd
- 0.1s
- Tokens
- 0 tok
#172 LongCat 2.0
none- Kosten
- $0.027
- Tijd
- 411.7s
- Tokens
- 22,283 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 42.21s | 810 | 3,833 | 4,891 | |
| LongCat 2.0 | 4.8 | 10.0 | 25.0% | 0 | 2.87s | 624 | 503 | 0 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 59.65s | 834 | 1,369 | 3,985 | |
| LongCat 2.0 | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.85s | 7,446 | 578 | 0 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 257.28s | 92,535 | 101,651 | 6,088 | |
| LongCat 2.0 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 28.45s | 83,372 | 7,289 | 0 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 37.36s | 8,046 | 840 | 1,937 | |
| LongCat 2.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.36s | 7,671 | 246 | 0 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 65.30s | 882 | 9,371 | 14,584 | |
| LongCat 2.0 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.68s | 738 | 28 | 0 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 4.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 58.26s | 561 | 150 | 583 | |
| LongCat 2.0 | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.76s | 489 | 111 | 0 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.78s | 774 | 266 | 1,831 | |
| LongCat 2.0 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 2.82s | 675 | 66 | 0 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 20.73s | 792 | 697 | 2,479 | |
| LongCat 2.0 | 4.0 | 5.0 | 33.3% | 2 | 2.74s | 663 | 299 | 0 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 104.44s | 8,136 | 234 | 1,531 | |
| LongCat 2.0 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.64s | 6,867 | 231 | 0 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 113.91s | 243 | 4,295 | 4,416 | |
| LongCat 2.0 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 3.92s | 207 | 24 | 0 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
LongCat 2.0nonevsMiMo-V2.5mediumDots 3 Note PreviewhighGratis beschikbaarvsLongCat 2.0noneDots 3 Note PreviewlowGratis beschikbaarvsLongCat 2.0noneLing-3.0-flashhighvsLongCat 2.0noneDots 3 Note PreviewhighGratis beschikbaarvsRing-2.6-1TmediumDots 3 Note PreviewlowGratis beschikbaarvsRing-2.6-1TmediumRing-2.6-1TmediumvsQwen3.6 Max PreviewnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsRing-2.6-1TmediumLongCat 2.0nonevsLaguna XS 2.1mediumGratis beschikbaarLongCat 2.0nonevsQwen3.6 27BmediumMercury 2.5 PreviewhighvsLongCat 2.0noneSeed-2.0-LitenonevsRing-2.6-1Tmedium