- 順位
- #23
- 合計出力トークン
- 75,865
- 応答時間(平均)
- 24.21s
- 合計コスト
- $0.664
Qwen3.8 Max (0902) (low) vs Grok 4.5 (high)
Qwen3.8 Max (0902) (low) が平均スコアでリードし、9.1 vs 9.0 です。 Qwen3.8 Max (0902) (low) の benchmark コストが低く、$0.664 vs $2.252 です。 Qwen3.8 Max (0902) (low) の方が高速で、24.21s vs 72.30s です、成功率は 86.4% vs 86.4% です。
- 順位
- #30
- 合計出力トークン
- 324,462
- 応答時間(平均)
- 72.30s
- 合計コスト
- $2.252
おすすめモデル
Qwen3.8 Max (0902) (low)
ここでは最高スコア(9.1)で、Grok 4.5 (high) より約 3.4 倍低コストです。
詳細比較
| 指標 | Qwen3.8 Max (0902) Qwen3.8 Max (0902) low | Grok 4.5 Grok 4.5 high |
|---|---|---|
| スコア | 9.1 | 9.0 |
| 順位 | #23 | #30 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 9.3 | 8.9 |
| 試行回数 | 66/66 | 66/66 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 86.4% | 86.4% |
| 不安定なテスト | 2 | 3 |
| 総実行回数 | 66 | 66 |
| 結果あたりのコスト | 3.684 | 12.565 |
| 合計コスト | $0.664 | $2.252 |
| 入力価格 | $2.000 / 1M | $2.000 / 1M |
| 出力価格 | $6.000 / 1M | $6.000 / 1M |
| 合計入力トークン | 103,954 | 152,175 |
| 出力トークン | 6,322 | 5,655 |
| 推論トークン | 69,543 | 318,807 |
| 応答時間(平均) | 24.21s | 72.30s |
| 応答時間(最大) | 207.79s | 676.83s |
| 応答時間(合計) | 532.62s | 1590.56s |
| パラメータ | 2.4T 総数 (~100B アクティブ) | ~1.7T 総数 (~170B アクティブ) |
| 公開状況 | クローズド | クローズド |
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#23 Qwen3.8 Max (0902)
low- コスト
- $0.014
- 時間
- 41.2s
- トークン
- 2,421 tok
#30 SpaceXAI: Grok 4.5
high- コスト
- $0.015
- 時間
- 29.7s
- トークン
- 2,737 tok
スコア上位モデル
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.72s | 984 | 212 | 1,854 | |
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.67s | 2,991 | 204 | 4,545 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 37.42s | 8,127 | 485 | 17,404 | |
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 155.16s | 9,579 | 357 | 100,752 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 113.88s | 74,767 | 4,562 | 29,335 | |
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 35.56s | 113,448 | 4,299 | 13,004 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.94s | 7,938 | 261 | 2,254 | |
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.63s | 8,937 | 225 | 3,888 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 34.93s | 1,014 | 45 | 13,881 | |
| Grok 4.5 | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 301.27s | 2,523 | 6 | 173,117 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 8.91s | 594 | 120 | 820 | |
| Grok 4.5 | 4.7 | 1.6 | 66.7% | 1 | 9.82s | 1,077 | 83 | 1,899 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.32s | 855 | 90 | 866 | |
| Grok 4.5 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.23s | 1,857 | 57 | 3,154 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.49s | 930 | 275 | 1,248 | |
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.88s | 2,430 | 220 | 4,312 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.73s | 8,463 | 249 | 126 | |
| Grok 4.5 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.71s | 8,544 | 192 | 901 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max (0902) | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 13.28s | 282 | 23 | 1,755 | |
| Grok 4.5 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 60.58s | 789 | 12 | 13,235 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Gemini 3.8 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)lowQwen3.8 MaxmediumvsGrok 4.5highGPT-5.3-CodexmediumvsGrok 4.5highGPT-5.5mediumvsGrok 4.5highGemini 3.5 FlashmediumvsGrok 4.5highQwen3.7 MaxmediumvsGrok 4.5highClaude Opus 5mediumvsQwen3.8 Max (0902)lowClaude Opus 5highvsQwen3.8 Max (0902)lowClaude Fable 5.1highvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3.5 FlashmediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGPT-5.5mediumvsQwen3.8 Max (0902)lowGemini 3.1 Pro PreviewmediumvsQwen3.8 Max (0902)low