AI BENCHY Compare
Qwen: Qwen3.6 35B A3B vs Qwen: Qwen3.6 Plus
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-05-10
| 指標 | Qwen3.6 35B A3B Qwen3.6 35B A3B medium | Qwen3.6 Plus Qwen3.6 Plus medium |
|---|---|---|
| スコア | 8.0 | 7.9 |
| 順位 | #21 | #28 |
| 信頼性 | 9.8 | 10.0 |
| 一貫性 | 9.1 | 9.6 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 74.5% | 70.2% |
| 不安定なテスト | 2 | 1 |
| 総実行回数 | 57 | 57 |
| 結果あたりのコスト | 0.959 | 0.118 |
| 合計コスト | $0.116 | $0.016 |
| ???? | $0.150 / 1M | $0.325 / 1M |
| ???? | $1.000 / 1M | $1.950 / 1M |
| 出力トークン | 15,018 | 1,784 |
| 推論トークン | 108,331 | 91,543 |
| 応答時間(平均) | 13.22s | 17.06s |
| 応答時間(最大) | 45.02s | 47.51s |
| 応答時間(合計) | 224.66s | 307.07s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.02s | 1,154 | 12,385 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.90s | 207 | 7,557 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 32.58s | 3,294 | 15,116 | |
| Qwen3.6 Plus | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 34.95s | 452 | 13,073 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.99s | 2,591 | 9,968 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 14.95s | 270 | 10,706 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 22.50s | 6,193 | 39,116 | |
| Qwen3.6 Plus | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 29.59s | 56 | 33,464 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 4.4 | 9.9 | 0.0% | 0 | 8.66s | 129 | 4,569 | |
| Qwen3.6 Plus | 5.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 27.05s | 111 | 5,232 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.50s | 219 | 7,404 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.54s | 102 | 5,552 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 7.9 | 7.5 | 77.8% | 1 | 5.98s | 676 | 9,447 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.11s | 298 | 6,868 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | |
| Qwen3.6 Plus | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.87s | 267 | 1,330 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 32.90s | 762 | 10,326 | |
| Qwen3.6 Plus | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 47.51s | 21 | 7,761 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Gemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.6 PlusmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.6 PlusmediumGemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.6 PlusmediumGPT-5.2 ChatnonevsQwen3.6 PlusmediumGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.6 PlusmediumGPT-5.3 ChatnonevsQwen3.6 PlusmediumDeepSeek V4 FlashhighvsQwen3.6 PlusmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsQwen3.6 35B A3BmediumGPT-5.2 ChatnonevsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.1 Flash LitelowvsQwen3.6 35B A3Bmedium