- रैंक
- #106
- कुल आउटपुट टोकन
- 211,343
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 91.29s
- कुल लागत
- $0.149
DeepSeek V4 Pro 0423 (high) vs GLM 5.2 (medium)
GLM 5.2 (medium) average score में आगे है: 8.2 vs 8.1. DeepSeek V4 Pro 0423 (high) की benchmark लागत कम है: $0.149 vs $1.007. GLM 5.2 (medium) तेज है: 26.88s vs 91.29s, pass rates 65.2% vs 81.2%.
तुलना किए गए मॉडल
- रैंक
- #102
- कुल आउटपुट टोकन
- 81,020
- प्रतिक्रिया समय (औसत)
- 26.88s
- कुल लागत
- $1.007
अनुशंसित मॉडल
DeepSeek V4 Pro 0423 (high)
Its score stays close to the best score here (8.1 vs 8.2), while costing about 6.8x less than GLM 5.2 (medium).
विस्तृत तुलना
| मेट्रिक | DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek V4 Pro 0423 high | GLM 5.2 GLM 5.2 medium |
|---|---|---|
| स्कोर | 8.1 | 8.2 |
| रैंक | #106 | #102 |
| विश्वसनीयता | 10.0 | 9.6 |
| संगति | 7.8 | 8.1 |
| प्रयास | 69/69 | 66/69 |
| सही परीक्षण | ||
| प्रति प्रयास पास दर | 65.2% | 81.2% |
| अस्थिर टेस्ट | 6 | 4 |
| कुल रन | 69 | 66 |
| प्रति परिणाम लागत | 3.717 | 2.890 |
| कुल लागत | $0.149 | $1.007 |
| इनपुट कीमत | $0.209 / 1M | $0.153 / 1M |
| आउटपुट कीमत | $0.418 / 1M | $12.000 / 1M |
| कैश पढ़ने की कीमत | $0.018 / 1M | $0.150 / 1M |
| कैश लिखने की कीमत | लागू नहीं | लागू नहीं |
| कुल इनपुट टोकन | 287,061 | 227,164 |
| आउटपुट टोकन | 32,056 | 20,029 |
| रीजनिंग टोकन | 196,607 | 60,991 |
| प्रतिक्रिया समय (औसत) | 91.29s | 26.88s |
| प्रतिक्रिया समय (अधिकतम) | 416.76s | 102.40s |
| प्रतिक्रिया समय (कुल) | 2099.56s | 591.34s |
| पैरामीटर | 1.6T कुल (49B सक्रिय) | 744B कुल (40B सक्रिय) |
| उपलब्धता | मुक्त स्रोत | मुक्त स्रोत |
कैश की कीमतें इनपुट टोकन पर लागू होती हैं। पढ़ने पर कैश किए गए प्रॉम्प्ट का दोबारा उपयोग होता है; लिखने पर वे सहेजे जाते हैं और अतिरिक्त लागत हो सकती है। आउटपुट टोकन पर आउटपुट की कीमत लागू होती है।
मॉडल जनरेशन शोकेस
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#106 DeepSeek V4 Pro 0423
high- लागत
- $0.023
- समय
- 257.6s
- टोकन
- 14,870 tok
#102 GLM 5.2
medium- लागत
- $0.041
- समय
- 195.8s
- टोकन
- 9,287 tok
श्रेणी विवरण
| स्वायत्त एजेंट कार्य | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 64.54s | 196,304 | 9,128 | 10,091 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 102.40s | 189,965 | 7,768 | 11,491 |
| एंटी-एआई ट्रिक्स | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 5.7 | 5.9 | 58.3% | 2 | 25.70s | 536 | 149 | 3,214 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.89s | 639 | 497 | 2,634 |
| कोडिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 6.3 | 8.7 | 33.3% | 0 | 243.00s | 5,090 | 383 | 84,580 | |
| GLM 5.2 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 40.96s | 7,317 | 1,475 | 17,123 |
| संयुक्त | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 78.99s | 66,082 | 4,582 | 25,404 | |
| GLM 5.2 | 5.0 | 5.0 | 50.0% | 0 | 51.96s | 12,696 | 458 | 4,531 |
| डेटा पार्सिंग और निष्कर्षण | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 25.03s | 7,690 | 274 | 2,166 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 13.44s | 7,149 | 348 | 2,345 |
| डोमेन-विशिष्ट | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 249.47s | 578 | 16,870 | 58,188 | |
| GLM 5.2 | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 45.47s | 551 | 8,188 | 11,606 |
| Samanya Buddhimatta | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.83s | 471 | 115 | 1,013 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 17.39s | 498 | 54 | 1,842 |
| निर्देश पालन | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 7.8 | 6.6 | 83.3% | 1 | 8.73s | 627 | 66 | 2,726 | |
| GLM 5.2 | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.90s | 678 | 94 | 1,518 |
| पहेली समाधान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 6.9 | 4.9 | 77.8% | 2 | 56.85s | 591 | 178 | 2,563 | |
| GLM 5.2 | 8.2 | 7.2 | 88.9% | 1 | 13.13s | 672 | 536 | 4,822 |
| टूल कॉलिंग | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.92s | 8,909 | 295 | 701 | |
| GLM 5.2 | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 20.41s | 6,861 | 230 | 550 |
| सामान्य ज्ञान | स्कोर | संगति | प्रति प्रयास पास दर | अस्थिर टेस्ट | सही परीक्षण | प्रतिक्रिया समय (औसत) | इनपुट टोकन | आउटपुट टोकन | रीजनिंग टोकन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Pro 0423 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 34.01s | 183 | 16 | 5,961 | |
| GLM 5.2 | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 34.25s | 138 | 381 | 2,529 |
त्वरित तुलना
तुलना जोड़ी बदलें
Grok 4.5highvsGLM 5.2mediumDeepSeek V4.1 Flash 1017maxvsGLM 5.2mediumGemini 4 ArgonlowvsGLM 5.2mediumClaude Opus 4.7mediumvsDeepSeek V4 Pro 0423highSeed-2.0-CodelowvsDeepSeek V4 Pro 0423highKimi K3maxvsGLM 5.2mediumGemini 3.5 FlashhighvsGLM 5.2mediumSeed-2.0-LitemediumvsDeepSeek V4 Pro 0423highClaude Haiku 5.5highvsGLM 5.2mediumDeepSeek V4 Pro 0423highvsNemotron 3 Ultramediumनिःशुल्क उपलब्धGPT-5.6 TerrahighvsGLM 5.2mediumSeed-2.0-CodelowvsGLM 5.2medium