AI BENCHY Compare
DeepSeek: DeepSeek V3.2 vs Z.ai: GLM 4.7 Flash
Benchmarks aus AI BENCHY-Test-Suites generiert am: 2026-03-03
| Metrik | DeepSeek: DeepSeek V3.2 none Veröffentlichung: 2025-12-01 | Z.ai: GLM 4.7 Flash medium Veröffentlichung: 2026-01-19 |
|---|---|---|
| Rang | #30 | #34 |
| Ø-Score | 4.70 | 4.14 |
| Konsistenz | 8.19 | 6.42 |
| Kosten pro Ergebnis | 0.132 | 0.227 |
| Gesamtkosten | $0.007 | $0.012 |
| Korrekte Tests | 5/14 | 5/14 |
| Erfolgsquote pro Versuch | 47.6% | 52.4% |
| Instabile Tests | 3 | 6 |
| Ausgabe-Token | 4,869 | 8,003 |
| Denk-Token | 0 | 22,680 |
Kategorieaufschlüsselung
| Anti-KI-Tricks | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 9.68 | 0.0% | 0 | 1,411 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 4.00 | 4.48 | 55.6% | 2 | 1,085 | 5,597 |
| Datenanalyse und -extraktion | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 5.38 | 5.81 | 66.7% | 1 | 1,710 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 1,073 | 4,920 |
| Domänenspezifisch | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 1.00 | 7.21 | 22.2% | 1 | 24 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 1.00 | 4.41 | 33.3% | 2 | 4,499 | 4,743 |
| Befolgung von Anweisungen | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 8.00 | 9.99 | 50.0% | 0 | 66 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 5.00 | 5.81 | 66.7% | 1 | 380 | 2,141 |
| Puzzle Solving | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 7.67 | 7.49 | 88.9% | 1 | 1,136 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 1.00 | 7.20 | 11.1% | 1 | 742 | 4,265 |
| Werkzeugaufrufe | Punktzahl | Konsistenz | Erfolgsquote pro Versuch | Instabile Tests | Korrekte Tests | Ausgabe-Token | Denk-Token |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 522 | 0 | |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | 10.00 | 10.00 | 100.0% | 0 | 224 | 1,014 |
Schnellvergleich
Vergleichspaar wechseln
Kimi K2.5nonevsGLM 4.7 FlashmediumTrinity Large Preview (free)noneKostenlos verfügbarvsGLM 4.7 FlashmediumQwen3 Coder NextnonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3.5-35B-A3BnonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3.5-FlashnonevsGLM 4.7 FlashmediumQwen3.5-27BnonevsGLM 4.7 FlashmediumGPT-4o-mininonevsGLM 4.7 FlashmediumDeepSeek V3.2nonevsMiniMax M2.5mediumDeepSeek V3.2nonevsgpt-oss-120bmediumKostenlos verfügbarQwen3.5-122B-A10BnonevsGLM 4.7 FlashmediumMiMo-V2-FlashnonevsGLM 4.7 FlashmediumDeepSeek V3.2nonevsQwen3.5-Flashmedium