- 排名
- #485
- 总输出令牌
- 0
- 响应时间(平均)
- 845ms
- 总成本
- $0.001
d1.1 (default) vs Decider Flash V1.2 (default)
Decider Flash V1.2 (default) 平均分领先,为 1.9 vs 1.4。 Decider Flash V1.2 (default) benchmark 成本更低,为 $0.001 vs $0.001。 Decider Flash V1.2 (default) 更快,为 462ms vs 845ms,通过率为 10.1% vs 13.0%。
已对比模型
- 排名
- #477
- 总输出令牌
- 69
- 响应时间(平均)
- 462ms
- 总成本
- $0.001
推荐模型
Decider Flash V1.2 (default)
它在这里得分最高(1.9),同时响应速度比d1.1 (default)快约 1.8 倍。
详细对比
| 指标 | d1.1 d1.1 default | Decider Flash V1.2 Decider Flash V1.2 default |
|---|---|---|
| 分数 | 1.4 | 1.9 |
| 排名 | #485 | #477 |
| 可靠性 | 10.0 | 10.0 |
| 一致性 | 3.8 | 5.2 |
| 尝试次数 | 36/69 | 36/69 |
| 测试正确 | ||
| 尝试通过率 | 10.1% | 13.0% |
| 不稳定测试 | 4 | 0 |
| 总运行次数 | 36 | 36 |
| 每个结果成本 | 0.069 | 0.017 |
| 总成本 | $0.001 | $0.001 |
| 输入价格 | $0.020 / 1M | $0.010 / 1M |
| 输出价格 | $0.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| 缓存读取价格 | $0.020 / 1M | 不适用 |
| 缓存写入价格 | 不适用 | 不适用 |
| 总输入令牌 | 34,410 | 49,176 |
| 输出令牌 | 0 | 69 |
| 推理令牌 | 0 | 0 |
| 响应时间(平均) | 845ms | 462ms |
| 响应时间(最大) | 1.48s | 661ms |
| 响应时间(总计) | 10.13s | 5.55s |
| 参数量 | - | 4B |
| 开放状态 | 闭源 | 开源 |
缓存价格适用于输入令牌。读取会复用已缓存的提示词;写入会存储提示词,可能产生额外费用。输出令牌按输出价格计费。
类别细分
| 智能体任务 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| 反AI技巧 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 3.9 | 3.3 | 41.7% | 2 | 770ms | 3,216 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 4.0 | 7.5 | 25.0% | 0 | 466ms | 7,134 | 9 | 0 |
| 编程 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 2.3 | 6.6 | 0.0% | 0 | 957ms | 17,655 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 2.2 | 6.7 | 0.0% | 0 | 438ms | 24,009 | 12 | 0 |
| 综合 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| 数据解析与提取 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 2.9 | 5.8 | 16.7% | 1 | 671ms | 8,949 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 422ms | 11,637 | 15 | 0 |
| 领域专项 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 2.9 | 7.2 | 11.1% | 1 | 832ms | 1,911 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 527ms | 2,847 | 9 | 0 |
| 通用智能 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| 指令遵循 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 1.5 | 5.0 | 0.0% | 0 | 587ms | 2,241 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 1.5 | 5.0 | 0.0% | 0 | 424ms | 3,027 | 21 | 0 |
| 谜题求解 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 1.7 | 3.3 | 0.0% | 0 | 1.48s | 438 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 1.0 | 3.3 | 0.0% | 0 | 424ms | 522 | 3 | 0 |
| 工具调用 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| 常识问答 | 分数 | 一致性 | 尝试通过率 | 不稳定测试 | 测试正确 | 响应时间(平均) | 输入令牌 | 输出令牌 | 推理令牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 | |
| Decider Flash V1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
快速对比
切换对比组合
Gemini 3 Flash PreviewhighvsDecider Flash V1.2defaultGemini 3 Flash Previewhighvsd1.1defaultCommand A+lowvsDecider Flash V1.2defaultCommand A+nonevsDecider Flash V1.2defaultCommand A+highvsDecider Flash V1.2defaultDecider Flash V1.2defaultvsXing4.0 29b A4bnone免费可用Command A+mediumvsDecider Flash V1.2defaultDecider Flash V1.2defaultvsGrok 4.20noneCommand A+lowvsd1.1defaultCommand A+nonevsd1.1defaultLing 3.0 TinymediumvsDecider Flash V1.2defaultLing 3.0 TinylowvsDecider Flash V1.2default