- Posição
- #307
- Total de tokens de saída
- 22,507
- Tempo de resposta (médio)
- 5.36s
- Custo total
- $0.000
Dots 3 Note Preview vs GLM 4.7 Flash
Dots 3 Note Preview lidera na pontuação média com 5.0 vs 4.8. Dots 3 Note Preview tem menor custo de benchmark com $0.000 vs $0.027. Dots 3 Note Preview é mais rápido com 5.36s vs 13.04s, com taxas de acerto de 15.9% vs 29.0%.
Modelos comparados
- Posição
- #321
- Total de tokens de saída
- 27,395
- Tempo de resposta (médio)
- 13.04s
- Custo total
- $0.027
Modelo recomendado
Dots 3 Note Preview
Tem a melhor pontuação aqui (5.0) e responde cerca de 2.4x mais rápido que GLM 4.7 Flash.
Comparação detalhada
| Métrica | Dots 3 Note Preview Dots 3 Note Preview none Disponível grátis | GLM 4.7 Flash GLM 4.7 Flash none |
|---|---|---|
| Pontuação | 5.0 | 4.8 |
| Posição | #307 | #321 |
| Confiabilidade | 10.0 | 10.0 |
| Consistência | 9.7 | 8.9 |
| Tentativas | 69/69 | 69/69 |
| Testes corretos | ||
| Taxa de acerto por tentativa | 15.9% | 29.0% |
| Testes instáveis | 1 | 3 |
| Execuções totais | 69 | 69 |
| Custo por resultado | 0.000 | 0.528 |
| Custo total | $0.000 | $0.027 |
| Preço de entrada | $0.000 / 1M | $0.061 / 1M |
| Preço de saída | $0.000 / 1M | $0.400 / 1M |
| Preço de leitura do cache | N/D | N/D |
| Preço de escrita no cache | N/D | N/D |
| Total de tokens de entrada | 225,907 | 255,363 |
| Tokens de saída | 22,507 | 27,395 |
| Tokens de raciocínio | 0 | 0 |
| Tempo de resposta (médio) | 5.36s | 13.04s |
| Tempo de resposta (máx.) | 45.71s | 97.15s |
| Tempo de resposta (total) | 123.38s | 221.61s |
| Parâmetros | 280B no total (16B ativos) | 30B no total (3B ativos) |
| Disponibilidade | Código aberto | Código aberto |
Os preços de cache aplicam-se aos tokens de entrada. A leitura reutiliza prompts em cache; a escrita armazena-os e pode custar mais. Os tokens de saída usam o preço de saída.
Geração showcase de modelos
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#307 Dots 3 Note Preview
none- Custo
- $0.000
- Tempo
- 88.3s
- Tokens
- 10,531 tok
#321 GLM 4.7 Flash
none
Reached the allocated time limit (300 seconds) without receiving showcase output.
- Custo
- $0.000
- Tempo
- 300.0s
- Tokens
- 0 tok
Melhores modelos por pontuação
Pontuação vs custo total
Tempo de resposta (médio)
Pontuação vs Tempo de resposta (médio)
Total de tokens de saída
Pontuação vs Total de tokens de saída
Detalhamento por categoria
| Tarefas de agentes | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.9 | 9.6 | 0.0% | 0 | 45.71s | 109,752 | 2,828 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 80.73s | 153,850 | 4,403 | 0 |
| Truques anti-IA | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.1 | 9.9 | 0.0% | 0 | 1.92s | 609 | 1,362 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 5.2 | 7.9 | 41.7% | 1 | 5.51s | 555 | 438 | 0 |
| Programação | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 4.6 | 7.9 | 22.2% | 1 | 6.12s | 7,413 | 6,390 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 4.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.54s | 7,256 | 650 | 0 |
| Combinado | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 14.81s | 90,586 | 10,732 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 50.18s | 77,084 | 21,175 | 0 |
| Análise e extração de dados | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.72s | 7,740 | 249 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 4.82s | 7,107 | 196 | 0 |
| Específico do domínio | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.10s | 735 | 24 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.22s | 696 | 19 | 0 |
| Inteligência geral | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.63s | 489 | 115 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.59s | 477 | 134 | 0 |
| Seguimento de instruções | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.06s | 666 | 72 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 888ms | 636 | 62 | 0 |
| Resolução de quebra-cabeças | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.3 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.50s | 651 | 492 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 6.4 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.20s | 609 | 97 | 0 |
| Chamada de ferramentas | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 4.04s | 7,059 | 231 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 1 | 7.05s | 6,907 | 212 | 0 |
| Conhecimentos gerais | Pontuação | Consistência | Taxa de acerto por tentativa | Testes instáveis | Testes corretos | Tempo de resposta (médio) | Tokens de entrada | Tokens de saída | Tokens de raciocínio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 961ms | 207 | 12 | 0 | |
| GLM 4.7 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 692ms | 186 | 9 | 0 |
Comparação rápida
Trocar par de comparação
Dots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsMiniMax M2.7mediumDots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsKAT Coder AIR V2.5lowDots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsMercury 2.5 PreviewlowDots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsLaguna S 2.1mediumDisponível grátisDots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsLaguna S 2.1highDisponível grátisNemotron 3.5 LightningmediumDisponível grátisvsGLM 4.7 FlashnoneLaguna S 2.1highDisponível grátisvsGLM 4.7 FlashnoneGranite 4.2 8BhighvsGLM 4.7 FlashnoneDots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsKAT Coder AIR V2.5mediumDots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsMercury 2.5lowQwen3 Coder NextmediumvsGLM 4.7 FlashnoneDots 3 Note PreviewnoneDisponível grátisvsMistral Small 4medium