- Rang
- #178
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 9,470
- Responstijd (gem.)
- 3.88s
- Totale kosten
- $0.095
Nemotron 3 Ultra vs Step 3.5 Flash (medium)
Nemotron 3 Ultra leidt in gemiddelde score met 6.1 vs 5.9. Nemotron 3 Ultra heeft lagere benchmarkkosten met $0.095 vs $0.132. Nemotron 3 Ultra is sneller met 3.88s vs 191.63s, met slagingspercentages van 42.4% vs 50.0%.
- Rang
- #187
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 568,536
- Responstijd (gem.)
- 191.63s
- Totale kosten
- $0.132
Aanbevolen model
Nemotron 3 Ultra
Het heeft hier de beste score (6.1) en reageert ongeveer 49.4x sneller dan Step 3.5 Flash (medium).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Nemotron 3 Ultra Nemotron 3 Ultra none Gratis beschikbaar | Step 3.5 Flash Step 3.5 Flash medium |
|---|---|---|
| Score | 6.1 | 5.9 |
| Rang | #178 | #187 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 9.3 | 8.6 |
| Pogingen | 66/66 | 63/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 42.4% | 50.0% |
| Instabiele tests | 2 | 2 |
| Totaal runs | 66 | 63 |
| Kosten per resultaat | 0.000 | 0.858 |
| Totale kosten | $0.095 | $0.132 |
| Invoerprijs | $0.600 / 1M | $0.100 / 1M |
| Uitvoerprijs | $3.600 / 1M | $0.300 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 101,168 | 65,716 |
| Uitvoer-tokens | 9,470 | 189,424 |
| Redeneer-tokens | 0 | 379,112 |
| Responstijd (gem.) | 3.88s | 191.63s |
| Responstijd (max) | 37.50s | 1597.85s |
| Responstijd (totaal) | 85.33s | 3066.07s |
| Parameters | 550B totaal (55B actief) | 196B totaal (11B actief) |
| Beschikbaarheid | Gewichten beschikbaar | Open-source |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#178 Nemotron 3 Ultra
none- Kosten
- $0.000
- Tijd
- 149.6s
- Tokens
- 3,405 tok
#187 Step 3.5 Flash
medium- Kosten
- $0.008
- Tijd
- 277.1s
- Tokens
- 23,695 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.5 | 8.0 | 16.7% | 1 | 2.35s | 696 | 239 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 40.57s | 694 | 20,391 | 24,176 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.02s | 7,623 | 369 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 2.4 | 5.2 | 0.0% | 0 | 258.38s | 2,211 | 13,207 | 22,429 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 21.14s | 73,507 | 7,693 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 813.71s | 44,914 | 18,150 | 111,004 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.94s | 7,944 | 249 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 15.01s | 7,368 | 600 | 13,886 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 758ms | 682 | 23 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 3.5 | 4.4 | 33.3% | 2 | 311.60s | 682 | 126,213 | 175,555 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 13.49s | 516 | 101 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 5.5 | 10.0 | 0.0% | 0 | 22.39s | 509 | 240 | 3,506 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.46s | 723 | 69 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 8.3 | 10.0 | 50.0% | 0 | 4.78s | 705 | 2,364 | 3,521 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 1.06s | 726 | 352 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 7.22s | 711 | 5,630 | 10,861 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.99s | 8,544 | 264 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.91s | 7,701 | 275 | 3,802 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.83s | 207 | 111 | 0 | |
| Step 3.5 Flash | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 108.45s | 221 | 2,354 | 10,372 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Qwen3.5-35B-A3BnonevsStep 3.5 FlashmediumTrinity Large ThinkinglowvsNemotron 3 UltranoneGratis beschikbaarQwen3.5-FlashnonevsStep 3.5 FlashmediumGPT-5.6 TerranonevsStep 3.5 FlashmediumTrinity Large ThinkingmediumvsNemotron 3 UltranoneGratis beschikbaarNemotron 3 UltranoneGratis beschikbaarvsInklinglowGPT-5.4 MininonevsStep 3.5 FlashmediumNemotron 3 UltranoneGratis beschikbaarvsQwen3.5-FlashmediumNemotron 3 UltranoneGratis beschikbaarvsgpt-oss-120bmediumSeed 2.1 TurbononevsStep 3.5 FlashmediumNemotron 3 UltranoneGratis beschikbaarvsQwen3.5-35B-A3BmediumGemini 3.1 Flash LiteminimalvsNemotron 3 UltranoneGratis beschikbaar