- Rang
- #198
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 165,031
- Responstijd (gem.)
- 68.80s
- Totale kosten
- $0.102
Ring-2.6-1T (medium) vs GLM 5.3 FlashX (medium)
GLM 5.3 FlashX (medium) leidt in gemiddelde score met 6.4 vs 6.4. GLM 5.3 FlashX (medium) heeft lagere benchmarkkosten met $0.056 vs $0.102. GLM 5.3 FlashX (medium) is sneller met 4.32s vs 68.80s, met slagingspercentages van 59.1% vs 68.2%.
Vergeleken modellen
- Rang
- #194
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 19,433
- Responstijd (gem.)
- 4.32s
- Totale kosten
- $0.056
Aanbevolen model
GLM 5.3 FlashX (medium)
Het heeft hier de beste score (6.4) en kost ongeveer 1.8x minder dan Ring-2.6-1T (medium).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Ring-2.6-1T Ring-2.6-1T medium | GLM 5.3 FlashX GLM 5.3 FlashX medium |
|---|---|---|
| Score | 6.4 | 6.4 |
| Rang | #198 | #194 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 8.9 | 7.0 |
| Pogingen | 66/66 | 66/66 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 59.1% | 68.2% |
| Instabiele tests | 3 | 8 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 0.654 | 0.505 |
| Totale kosten | $0.102 | $0.056 |
| Invoerprijs | $0.075 / 1M | $0.370 / 1M |
| Uitvoerprijs | $0.625 / 1M | $1.250 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 113,613 | 84,329 |
| Uitvoer-tokens | 122,706 | 7,717 |
| Redeneer-tokens | 42,325 | 11,716 |
| Responstijd (gem.) | 68.80s | 4.32s |
| Responstijd (max) | 304.19s | 22.89s |
| Responstijd (totaal) | 1375.99s | 95.15s |
| Parameters | 1T totaal (63B actief) | 320B totaal (18B actief) |
| Beschikbaarheid | Open-source | Gesloten broncode |
Model generatie-showcase
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#198 Ring-2.6-1T
medium
Ring-2.6-1T is no longer available as a free model. It has transitioned to a paid model. Continue using it here: https://openrouter.ai/inclusionai/ring-2.6-1t
- Kosten
- $0.000
- Tijd
- 0.1s
- Tokens
- 0 tok
#194 GLM 5.3 FlashX
medium- Kosten
- $0.002
- Tijd
- 8.1s
- Tokens
- 1,480 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 42.21s | 810 | 3,833 | 4,891 | |
| GLM 5.3 FlashX | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 2 | 1.71s | 639 | 343 | 368 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 59.65s | 834 | 1,369 | 3,985 | |
| GLM 5.3 FlashX | 6.0 | 4.6 | 66.7% | 2 | 6.37s | 7,317 | 384 | 5,562 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 7.3 | 5.8 | 83.3% | 1 | 257.28s | 92,535 | 101,651 | 6,088 | |
| GLM 5.3 FlashX | 2.8 | 1.6 | 33.3% | 2 | 15.97s | 59,549 | 5,920 | 2,786 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 37.36s | 8,046 | 840 | 1,937 | |
| GLM 5.3 FlashX | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.74s | 7,149 | 210 | 134 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 65.30s | 882 | 9,371 | 14,584 | |
| GLM 5.3 FlashX | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 3.52s | 759 | 38 | 2,005 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 4.1 | 10.0 | 0.0% | 0 | 58.26s | 561 | 150 | 583 | |
| GLM 5.3 FlashX | 3.4 | 2.2 | 33.3% | 1 | 1.79s | 498 | 135 | 0 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 11.78s | 774 | 266 | 1,831 | |
| GLM 5.3 FlashX | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.51s | 678 | 72 | 70 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 5.9 | 7.2 | 55.6% | 1 | 20.73s | 792 | 697 | 2,479 | |
| GLM 5.3 FlashX | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.84s | 672 | 306 | 371 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 104.44s | 8,136 | 234 | 1,531 | |
| GLM 5.3 FlashX | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 10.30s | 6,861 | 231 | 20 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ring-2.6-1T | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 113.91s | 243 | 4,295 | 4,416 | |
| GLM 5.3 FlashX | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 2.60s | 207 | 78 | 400 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
LongCat 2.0nonevsGLM 5.3 FlashXmediumDots 3 Note PreviewhighGratis beschikbaarvsGLM 5.3 FlashXmediumDots 3 Note PreviewlowGratis beschikbaarvsGLM 5.3 FlashXmediumQwen3.6 Max PreviewnonevsGLM 5.3 FlashXmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsGLM 5.3 FlashXmediumLing-3.0-flashhighvsGLM 5.3 FlashXmediumRing-2.6-1TmediumvsLongCat 2.0noneDots 3 Note PreviewhighGratis beschikbaarvsRing-2.6-1TmediumDots 3 Note PreviewlowGratis beschikbaarvsRing-2.6-1TmediumRing-2.6-1TmediumvsQwen3.6 Max PreviewnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewnonevsRing-2.6-1TmediumRing-2.6-1TmediumvsGLM 5.3 FlashXlow