- Rang
- #114
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 412,200
- Responstijd (gem.)
- 16.70s
- Totale kosten
- $0.646
Gemini 3.1 Flash Lite Preview (low) vs Qwen3.6 35B A3B (medium)
Qwen3.6 35B A3B (medium) leidt in gemiddelde score met 6.7 vs 6.5. Gemini 3.1 Flash Lite Preview (low) heeft lagere benchmarkkosten met $0.646 vs $0.746. Gemini 3.1 Flash Lite Preview (low) is sneller met 16.70s vs 58.06s, met slagingspercentages van 59.1% vs 60.6%.
- Rang
- #98
- Totaal aantal uitvoer-tokens
- 740,585
- Responstijd (gem.)
- 58.06s
- Totale kosten
- $0.746
Aanbevolen model
Gemini 3.1 Flash Lite Preview (low)
De score blijft dicht bij de beste score hier (6.5 vs 6.7) en het reageert ongeveer 3.5x sneller dan Qwen3.6 35B A3B (medium).
Gedetailleerde vergelijking
| Metriek | Gemini 3.1 Flash Lite Preview Gemini 3.1 Flash Lite Preview low | Qwen3.6 35B A3B Qwen3.6 35B A3B medium |
|---|---|---|
| Score | 6.5 | 6.7 |
| Rang | #114 | #98 |
| Betrouwbaarheid | 10.0 | 10.0 |
| Consistentie | 10.0 | 9.6 |
| Correcte tests | ||
| Slaagpercentage per poging | 59.1% | 60.6% |
| Instabiele tests | 0 | 1 |
| Totaal runs | 66 | 66 |
| Kosten per resultaat | 4.969 | 5.712 |
| Totale kosten | $0.646 | $0.746 |
| Invoerprijs | $0.250 / 1M | $0.140 / 1M |
| Uitvoerprijs | $1.500 / 1M | $1.000 / 1M |
| Totaal aantal invoer-tokens | 110,185 | 85,139 |
| Uitvoer-tokens | 14,717 | 61,819 |
| Redeneer-tokens | 397,483 | 678,766 |
| Responstijd (gem.) | 16.70s | 58.06s |
| Responstijd (max) | 309.35s | 817.57s |
| Responstijd (totaal) | 367.47s | 1161.18s |
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#114 Gemini 3.1 Flash Lite Preview
low- Kosten
- $0.002
- Tijd
- 3.7s
- Tokens
- 1,203 tok
#98 Qwen3.6 35B A3B
medium
Ongeldige SVG
- Kosten
- $0.000
- Tijd
- 300.0s
- Tokens
- 0 tok
Topmodellen op score
Score vs totale kosten
Responstijd (gem.)
Score vs Responstijd (gem.)
Totaal aantal uitvoer-tokens
Score vs Totaal aantal uitvoer-tokens
Categorie-uitsplitsing
| Anti-AI-trucs | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 8.3 | 10.0 | 75.0% | 0 | 2.12s | 506 | 462 | 1,638 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.02s | 672 | 1,154 | 12,385 |
| Programmeren | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.5 | 10.0 | 33.3% | 0 | 1.39s | 8,138 | 660 | 1,060 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 50.55s | 5,051 | 7,929 | 37,223 |
| Gecombineerd | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 160.63s | 85,851 | 12,656 | 389,079 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 817.57s | 68,754 | 42,187 | 548,547 |
| Gegevensparsering en extractie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.00s | 7,455 | 291 | 696 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.99s | 7,776 | 2,591 | 9,968 |
| Domeinspecifiek | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 5.3 | 10.0 | 33.3% | 0 | 2.36s | 641 | 18 | 1,212 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 5.3 | 7.2 | 44.4% | 1 | 22.50s | 771 | 6,193 | 39,116 |
| Algemene intelligentie | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 4.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.54s | 490 | 69 | 384 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 4.4 | 9.9 | 0.0% | 0 | 8.66s | 516 | 129 | 4,569 |
| Instructies opvolgen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.49s | 621 | 72 | 753 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.50s | 699 | 219 | 7,404 |
| Puzzeloplossing | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.69s | 566 | 243 | 1,248 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 8.0 | 10.0 | 66.7% | 0 | 5.95s | 696 | 655 | 9,228 |
| Toolaanroepen | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.54s | 5,757 | 237 | 993 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 | 0 |
| Algemene kennis | Score | Consistentie | Slaagpercentage per poging | Instabiele tests | Correcte tests | Responstijd (gem.) | Invoer-tokens | Uitvoer-tokens | Redeneer-tokens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 1.35s | 160 | 9 | 420 | |
| Qwen3.6 35B A3B | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 32.90s | 204 | 762 | 10,326 |
Snelle vergelijking
Vergelijkingspaar wisselen
Gemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5-27BnoneGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsLaguna XS 2.1mediumGratis beschikbaarGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsMiMo-V2.5mediumGemini 3.5 Flash-LitelowvsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.6 35B A3BmediumLongCat 2.0lowvsQwen3.6 35B A3BmediumKAT-Coder-Pro V2.5nonevsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.6 27BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.5 Plus 2026-02-15noneGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsQwen3.6 Max PreviewnoneGemini 3.5 FlashminimalvsQwen3.6 35B A3BmediumGemini 3.1 Flash Lite PreviewlowvsLing 3.0 FlashhighGratis beschikbaar