- 順位
- #93
- 合計出力トークン
- 203,522
- 応答時間(平均)
- 40.33s
- 合計コスト
- $0.674
Nemotron 3 Ultra (medium) vs Qwen3.8 Flash Next (low)
平均スコアは 8.0 vs 8.0 でほぼ同等です。 Qwen3.8 Flash Next (low) の benchmark コストが低く、~$0.045 vs $0.674 です。 Qwen3.8 Flash Next (low) の方が高速で、23.66s vs 40.33s です、成功率は 68.1% vs 79.7% です。
比較対象モデル
- 順位
- #96
- 合計出力トークン
- 135,295
- 応答時間(平均)
- 23.66s
- 合計コスト
- ~$0.045
おすすめモデル
Qwen3.8 Flash Next (low)
ここでは最高スコア(8.0)で、Nemotron 3 Ultra (medium) より約 15.0 倍低コストです。
詳細比較
| 指標 | Nemotron 3 Ultra Nemotron 3 Ultra medium 無料で利用可能 | Qwen3.8 Flash Next Qwen3.8 Flash Next low |
|---|---|---|
| スコア | 8.0 | 8.0 |
| 順位 | #93 | #96 |
| 信頼性 | 9.8 | 10.0 |
| 一貫性 | 8.9 | 8.0 |
| 試行回数 | 69/69 | 69/69 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 68.1% | 79.7% |
| 不安定なテスト | 3 | 6 |
| 総実行回数 | 69 | 69 |
| 結果あたりのコスト | 0.000 | ~0.299 |
| 合計コスト | $0.674 | ~$0.045 |
| 入力価格 | $0.500 / 1M | 該当なし |
| 出力価格 | $2.200 / 1M | 該当なし |
| キャッシュ読み取り料金 | $0.100 / 1M | 該当なし |
| キャッシュ書き込み料金 | 該当なし | 該当なし |
| 合計入力トークン | 482,754 | 342,163 |
| 出力トークン | 62,455 | 1,518 |
| 推論トークン | 141,067 | 133,777 |
| 応答時間(平均) | 40.33s | 23.66s |
| 応答時間(最大) | 392.56s | 166.72s |
| 応答時間(合計) | 927.65s | 544.16s |
| パラメータ | 550B 総数 (55B アクティブ) | 180B 総数 (6B アクティブ) |
| 公開状況 | 重み公開 | 重み公開 |
キャッシュ料金は入力トークンに適用されます。読み取りは保存済みのプロンプトを再利用し、書き込みは保存するため追加料金がかかる場合があります。出力トークンには出力料金が適用されます。
モデル生成ショーケース
Hamster playing table tennis
Prompt: Create a detailed SVG illustration of a hamster playing table tennis.
#93 Nemotron 3 Ultra
medium
Reached the allocated time limit (300 seconds) without receiving showcase output.
- コスト
- $0.000
- 時間
- 300.0s
- トークン
- 0 tok
#96 Qwen3.8 Flash Next
low- コスト
- ~$0.002
- 時間
- 47.2s
- トークン
- 5,270 tok
スコア上位モデル
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| エージェントタスク | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 188.06s | 249,339 | 8,071 | 11,046 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 6.1 | 3.1 | 66.7% | 1 | 137.50s | 194,811 | 72 | 28,519 |
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 8.62s | 780 | 835 | 1,485 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.03s | 984 | 233 | 1,773 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 8.4 | 7.4 | 88.9% | 1 | 26.53s | 7,686 | 2,854 | 17,725 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 29.46s | 8,127 | 397 | 24,147 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 6.3 | 5.8 | 66.7% | 1 | 218.25s | 204,249 | 40,954 | 78,561 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 6.9 | 5.9 | 66.7% | 1 | 98.91s | 118,012 | 60 | 51,088 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.68s | 7,989 | 473 | 1,285 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.20s | 8,253 | 267 | 2,783 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.6 | 7.2 | 22.2% | 1 | 35.22s | 785 | 7,637 | 18,208 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 4.1 | 4.4 | 44.5% | 2 | 23.34s | 1,014 | 12 | 18,966 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.7 | 9.5 | 0.0% | 0 | 2.52s | 360 | 70 | 235 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 4.7 | 3.1 | 33.3% | 1 | 5.00s | 594 | 130 | 1,171 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.35s | 765 | 182 | 1,243 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.32s | 855 | 48 | 1,050 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 5.5 | 9.9 | 33.3% | 0 | 3.54s | 792 | 771 | 2,055 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 8.7 | 7.8 | 88.9% | 1 | 1.72s | 930 | 272 | 1,001 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.72s | 9,781 | 304 | 984 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.85s | 8,301 | 21 | 816 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 入力トークン | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemotron 3 Ultra | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 38.47s | 228 | 304 | 8,240 | |
| Qwen3.8 Flash Next | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 9.26s | 282 | 6 | 2,463 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Nemotron 3 Ultramedium無料で利用可能vsGPT-5.6 LunahighGemini 3.8 FlashmediumvsQwen3.8 Flash NextlowGPT-5.4 NanomediumvsQwen3.8 Flash NextlowQwen3.8 Flash NextlowvsGLM 5.3 FlashXmaxClaude Fable 5.1highvsQwen3.8 Flash NextlowDeepSeek V4.1 FlashlowvsNemotron 3 Ultramedium無料で利用可能GPT-5.4 MinimediumvsQwen3.8 Flash NextlowGPT-5.6 LunahighvsQwen3.8 Flash NextlowNemotron 3 Ultramedium無料で利用可能vsGPT-5.6 TerralowNemotron 3 Ultramedium無料で利用可能vsGLM 5.3 FlashXmaxDeepSeek V4 Flash 0423highvsNemotron 3 Ultramedium無料で利用可能Claude Fable 5.1highvsNemotron 3 Ultramedium無料で利用可能