AI BENCHY Compare
Google: Gemini 3.5 Flash vs OpenAI: gpt-oss-120b
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-05-22
| 指標 | Gemini 3.5 Flash Gemini 3.5 Flash low | gpt-oss-120b gpt-oss-120b none 無料で利用可能 |
|---|---|---|
| スコア | 9.3 | 5.2 |
| 順位 | #3 | #129 |
| 信頼性 | 10.0 | 10.0 |
| 一貫性 | 10.0 | 8.7 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 90.0% | 36.8% |
| 不安定なテスト | 0 | 3 |
| 総実行回数 | 60 | 57 |
| 結果あたりのコスト | 1.582 | 0.201 |
| 合計コスト | $0.285 | $0.011 |
| ???? | $1.500 / 1M | $0.000 / 1M |
| ???? | $9.000 / 1M | $0.000 / 1M |
| 出力トークン | 2,027 | 51,505 |
| 推論トークン | 23,938 | 0 |
| 応答時間(平均) | 2.98s | 21.86s |
| 応答時間(最大) | 6.44s | 113.71s |
| 応答時間(合計) | 59.59s | 349.78s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.52s | 209 | 2,536 | |
| gpt-oss-120b | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 32.84s | 8,676 | 0 |
| コーディング | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 6.8 | 10.0 | 50.0% | 0 | 5.54s | 452 | 6,839 | |
| gpt-oss-120b | 4.3 | 1.1 | 66.7% | 1 | 9.57s | 3,232 | 0 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 6.44s | 351 | 3,050 | |
| gpt-oss-120b | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.81s | 279 | 1,164 | |
| gpt-oss-120b | 6.5 | 10.0 | 50.0% | 0 | 7.12s | 598 | 0 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 7.7 | 10.0 | 66.7% | 0 | 3.39s | 12 | 4,538 | |
| gpt-oss-120b | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 34.98s | 29,483 | 0 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.27s | 119 | 916 | |
| gpt-oss-120b | 4.8 | 10.0 | 0.0% | 0 | 10.79s | 615 | 0 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.86s | 71 | 1,652 | |
| gpt-oss-120b | 9.8 | 10.0 | 100.0% | 0 | 5.10s | 1,982 | 0 |
| パズル解決 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 2.35s | 288 | 2,150 | |
| gpt-oss-120b | 4.4 | 4.5 | 44.5% | 2 | 9.51s | 3,781 | 0 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.27s | 234 | 403 | |
| gpt-oss-120b | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 0ms | 0 | 0 |
| 雑学 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.5 Flash | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.88s | 12 | 690 | |
| gpt-oss-120b | 3.0 | 10.0 | 0.0% | 0 | 47.29s | 3,138 | 0 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
MiniMax M2.7mediumvsgpt-oss-120bnone無料で利用可能gpt-oss-120bnone無料で利用可能vsElephant AlphamediumMistral Small 4mediumvsgpt-oss-120bnone無料で利用可能MiniMax M2.5medium無料で利用可能vsgpt-oss-120bnone無料で利用可能Gemini 3.5 FlashlowvsQwen3.7 MaxmediumClaude Opus 4.7mediumvsGemini 3.5 Flashlowgpt-oss-120bnone無料で利用可能vsQwen3 Coder NextmediumCobuddymedium無料で利用可能vsgpt-oss-120bnone無料で利用可能Gemini 3.5 FlashlowvsGPT-5.5mediumgpt-oss-120bnone無料で利用可能vsOwl AlphamediumNemotron 3 Supermedium無料で利用可能vsgpt-oss-120bnone無料で利用可能gpt-oss-120bnone無料で利用可能vsGLM 4.7 Flashmedium