AI BENCHY Compare
ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite vs Google: Gemini 3 Flash Preview
ベンチマークは AI BENCHY テストスイートから次の日時に生成: 2026-03-12
| 指標 | Seed-2.0-Lite Seed-2.0-Lite medium | Gemini 3 Flash Preview Gemini 3 Flash Preview none |
|---|---|---|
| 順位 | #3 | #21 |
| 平均スコア | 8.5 | 7.2 |
| 一貫性 | 8.7 | 9.0 |
| 結果あたりのコスト | 0.870 | 0.169 |
| 合計コスト | $0.105 | $0.019 |
| 正解テスト | ||
| 試行ごとの合格率 | 87.5% | 75.0% |
| 不安定なテスト | 3 | 2 |
| 総実行回数 | 48 | 48 |
| 出力トークン | 2,815 | 1,411 |
| 推論トークン | 44,618 | 0 |
| 応答時間(平均) | 29.39s | 1.75s |
| 応答時間(最大) | 168.71s | 3.56s |
| 応答時間(合計) | 470.29s | 15.71s |
スコア vs 総コスト
応答時間(平均)
平均スコア vs 応答時間(平均)
合計出力トークン
平均スコア vs 合計出力トークン
カテゴリ内訳
| 反AIトリック | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 23.34s | 990 | 7,037 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.0 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.59s | 208 | 0 |
| 複合 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 37.67s | 506 | 4,299 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 1.6 | 66.7% | 1 | 3.56s | 350 | 0 |
| データ解析と抽出 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 9.07s | 246 | 1,742 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 9.9 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.41s | 279 | 0 |
| ドメイン特化 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 4.0 | 7.2 | 55.6% | 1 | 88.74s | 15 | 23,897 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.0 | 10.0 | 66.7% | 0 | 963ms | 18 | 0 |
| 汎用知能 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 7.0 | 3.6 | 66.7% | 1 | 18.25s | 304 | 1,620 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 1.13s | 104 | 0 |
| 指示追従 | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 7.26s | 71 | 1,480 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 5.5 | 5.8 | 66.7% | 1 | 1.58s | 74 | 0 |
| Puzzle Solving | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 9.3 | 7.9 | 88.9% | 1 | 11.03s | 461 | 3,532 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 7.0 | 10.0 | 66.7% | 0 | 1.06s | 144 | 0 |
| ツール呼び出し | スコア | 一貫性 | 試行ごとの合格率 | 不安定なテスト | 正解テスト | 応答時間(平均) | 出力トークン | 推論トークン |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed-2.0-Lite | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 12.38s | 222 | 1,011 | |
| Gemini 3 Flash Preview | 10.0 | 10.0 | 100.0% | 0 | 3.35s | 234 | 0 |
クイック比較
比較ペアを切り替え
Gemini 3 Flash PreviewnonevsMiMo-V2-FlashmediumDeepSeek V3.2mediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneGemini 3 Flash PreviewnonevsGrok 4.20 BetamediumGemini 3 Flash PreviewnonevsGLM 5mediumGemini 3 Flash PreviewnonevsStep 3.5 Flashmedium無料で利用可能Seed-2.0-MinimediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneGemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.5-FlashmediumSeed-2.0-LitemediumvsGemini 3 Flash PreviewlowClaude Sonnet 4.6mediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneGemini 3 Flash PreviewnonevsQwen3.5-122B-A10BmediumClaude Opus 4.6mediumvsGemini 3 Flash PreviewnoneGemini 3 Flash PreviewnonevsGPT-5.2medium